廣東華都城集團有限公司
產品優勢柔韌性好耐穿刺防破包雙面高熱封強度封口效果優良冷防霧效果好冷藏展示產品效果優良透氣性好具有氣調功能
耐穿刺防破包
封口效果優良
冷藏展示產品效果優良
具有氣調功能,可冷藏儲存時間長
產品分類 | 產品型號 |
---|---|
冷防霧膜 | FWC |
熱防霧膜 | FWRCPP2 |
呼吸防霧膜 | DBFW |
備注:以上CPP呼吸防霧膜可根據具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品。
CPP呼吸防霧膜DBFW | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數 | 參考標準 | 測試方法 | |
厚度 | μm | 30 | +/- 3.5% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.9 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 27.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 36.9 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm² | 45 | ≥22 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm² | 33 | ≥20 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 659 | ≥700 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 1104 | ≥800 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數 | 電暈處理面 | - | 0.54 | ≤0.6 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 8.21 | ≤0.25 | GB/T 10006 | |
熱封強度 | N/15mm | 8.21 | ≥8.0 | ZBYZ800 | |
霧度 | % | 7.44 | ≤8.0 | GB/T 2410 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
適用于水果蔬菜保鮮包裝及冷藏食品包裝;專用于金針菇、猴頭菇、食用菌類等對呼吸透氣保鮮要求較高的包裝。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份