東光縣鑫田紙箱機械制造有限責任公司
Main Technical Datas Unit:mm | |||||||||
Model800G | BOX type | A Max | A Min | B Max | B Min | C Max | C Min | D Min | E Min |
Straight-line box | 560 | 106 | 500 | 65 | 270 | 50 | 7 | 6 | |
Pre-fold box | 560 | 180 | 500 | 65 | 270 | 90 | 10 | 6 | |
Crash lock bottom box | 560 | 160 | 500 | 65 | 270 | 80 | 40 | 6 | |
880G | Straight-line box | 660 | 110 | 500 | 65 | 320 | 50 | 7 | 6 |
Pre-fold box | 660 | 180 | 500 | 65 | 320 | 90 | 10 | 6 | |
Crash loch bottom box | 660 | 160 | 500 | 65 | 320 | 80 | 50 | 6 | |
1000G | Straight-line box | 760 | 130 | 600 | 80 | 370 | 60 | 10 | 8 |
Pre-fold box | 760 | 180 | 600 | 80 | 370 | 90 | 15 | 8 | |
Crash lock bottom box | 760 | 180 | 600 | 80 | 370 | 90 | 60 | 8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份