詳細參數: |
打印機規格 |
解析度 | 203 dpi/每毫米8個點 300 dpi/每毫米12個點點 600 dpi/每毫米23.5個點 |
內存 | 8 MB 閃存;16 MB RAM |
打印寬度 | 4.0英寸/102毫 |
打印長度 | 150英寸/3810毫米 |
打印速度 | 每秒 14 英寸/356 毫米 — 203dpi 每秒 12 英寸/305 毫米 — 300 dpi 每秒 6 英寸/152 毫米 — 600 dpi |
介質傳感器 | 穿透式和反射式 |
介質特性 |
最小非連續標簽長度 | 0.25 英寸/6 毫米 — 回繞模式 0.5 英寸/13 毫米 — 剝離模式 0.7 英寸/18 毫米 — 撕紙模式 1.5 英寸/38 毫米 — 切紙模式 |
標簽和底紙寬度 | 0.79 英寸/20 毫米至4.5 英寸/114 毫米 |
介質卷尺寸 | 卷芯外徑 8 英寸/203 毫米,卷芯內徑 3 英寸/76 毫米 |
介質厚度 | 0.003 英寸/0.076 毫米至 0.012英寸/0.305 毫米 |
介質類型 | 連續、模切、黑標、刻痕 |
碳帶參數 |
碳帶外徑 | 3.2英寸/81.3毫米 |
標準長度 | 1476 英寸/450 米 或 984 英寸/300 米 |
比例 | 2/3:1 介質卷筒與碳帶比 |
碳帶設置 | 碳帶墨面向外卷繞 |
中心內徑 | 1 英寸/25.4 毫米 |
工作特性 |
工作溫度 | 40℉/5℃ - 105℉/40℃(熱轉印打?。?br style="BOX-SIZING: border-box"> 32℉/0℃ - 105℉/40℃(熱敏打?。?/span> |
存儲/運輸環境溫度 | -40℉/-40℃ - 140℉/60℃ |
工作濕度 | 20-85%(無冷凝) |
存儲濕度 | 5-85%(無冷凝) |
電氣參數 | 90-264VAC;48 – 62Hz |
認證機構標準 | IEC 60950-1、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 |
產品標記 | FCC-B、C-Tick |
物理特性 |
寬度 | 10.31 英寸/261.9 毫米 |
高度 | 15.5 英寸/393.7 毫米 |
厚度 | 20.38 英寸/517.5 毫米 |
重量 | 50 磅/22.7 千克 |
字體/圖形/符號 |
|
|
字體/字符集 | 點陣式字體 A 至 H 和 GS 符號可放大高達 10倍,高度和寬度可以分別放大 平滑可縮放字體(CG Triumvirate Bold Condensed) 可按點放大,高度和寬度可以分別放大 IBM Code Page 850 國際字符集 包含 UFST (Monotype Imaging, Inc.) |
圖形功能 | 支持用戶定義的字體與圖形 — 包括定制徽標 |
條碼比例 | 2:1、7:3、5:2 和 3:1 |
一維條碼 | Code 11、Code 39、Code 93、Code 128(含子集 A/B/C 和 UCC Case Codes)、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2或 5 位擴展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabarand Planet Code |
二維條碼 | Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、MicroPDF RSS-14(和復合型)、Aztec |