西安三義文旭數碼科技有限公司
描述:全新一代佳能12色24英寸大幅面打印機,搭載了佳能打印技術,全新CO墨水的加入使得打印輸出品質進一步得到提升
| 打印機型號名稱 | PRO-520 | |||
| 打印機幅寬 | 24" | |||
| 墨水類型 | 12色顏料墨水 (照片黑/粗面黑/青色/品紅色/黃色/淺青色/淺品色/灰色/淺灰色/紅色/藍色/晶亮色) | |||
| 打印分辨率 | 2, , , , 400×1200dpi | |||
| 支架 | 選配 | |||
| 設備尺寸 寬×深×高(mm), 重量(Kg) | 打印機 | 1110×984×1168mm | ||
| 功率 | 電源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||
| 功率(打印時) | 不大于 88W | |||
| 待機功率 | 不大于 1.8W | |||
| 工作環境 | 溫度 : 15 ~ 30℃ , 濕度 : 10 ~ 80%RH ( 無凝結 ) | |||
| 工作噪音 | 打印時 大約. 48 dB (A) 待機 : 35 dB (A) 或更低 | |||
| 線條精度 | ±0.1 % 以內 | |||
| 內存 | 3GB | |||
| 硬盤 | 320GB | |||
| 固件 | 打印語言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | ||
| U 盤打印支持文件類型 | JPEG/PDF | |||
| 操作面板 | 界面 | LCD(3.5 寸彩色觸摸屏 ) | ||
| 操作面板語言 | 16種語言: 日語 / 英語 / 德語 / 意大利語 / 西班牙語 / 巴西語 / 葡萄牙語 / 荷蘭語 / 波蘭語 / 俄語 / 丹麥語 / 簡體中文 / 繁體中文 / 韓語 / 泰語 / 印尼語 / 土耳其語 | |||
| 數據接口 | USB B 端口 | 類型 | 內置高速 USB | |
| 傳輸速度 | 低速(12 兆 / 秒), 速度(480 兆 / 秒) | |||
| USB A 端口 | USB 存儲器 (直接打?。?/span> | |||
| 千兆網卡 | 類型 | 內置 | ||
| 傳輸標準 | IEEE 802.3 10base-T | |||
| IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation | ||||
| IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation | ||||
| IEEE 802.3x Full Duplex | ||||
| 網絡協議 | SNMP (Canon-MIB ), HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | |||
| 無線參數 | 傳輸標準 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||
| 加密方式 | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | |||
| 打印頭 | ||||
| 打印頭 | 打印頭型號 | PF-10 | ||
| 打印頭結構 | 一體式打印頭 | |||
| 噴嘴數量 | 18432個噴嘴 | |||
| 墨滴大小 | 最小 4pl | |||
| 打印頭更換 | 用戶可自行更換 | |||
| 墨水盒 | ||||
| 墨水盒 | 型號 | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | ||
| 附墨倉容量 | 每個顏色 30ml | |||
| 顏色 | 12 色顏料墨水 (照片黑/粗面黑/青色/品紅色/黃色/淺青色/淺品色/灰色/淺灰色/紅色/藍色/晶亮色) | |||
| 容量 | 銷售用墨水容量:160ml/330ml/700ml 隨機墨水:160ml | |||
| 裁刀 | ||||
| 裁刀 | 型號 | CT-07 | ||
| 更換 | 用戶可自行更換 | |||
| 紙張處理 | ||||
| 進紙& 出紙 | 紙卷 | 一卷,前端裝紙,前端出紙 | ||
| 第二紙卷(選配) | 一卷,前端裝紙,前端出紙 | |||
| 單頁紙 | 前端裝紙,前端出紙 | |||
| 出稿方向 | 打印面向上 | |||
| 收紙系統 | 雙向收 | |||
| 介質尺寸 | 卷筒紙 ( 寬度 ) | ISO | A3、A3+、A2、A1 | |
| JIS | B4、B2 | |||
| ARCH | 24" | |||
| Others | 8"、10"、14"、16"、17"、 Banner (300mm) | |||
| 單頁紙 | ISO | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1 | ||
| B4、B3、B2 | ||||
| DIN | C4、C3、C2 | |||
| JIS | B4、B3、B2 | |||
| ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34" | |||
| ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、24 x 36" | |||
| Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、US photo(16 x 20") | |||
| Poster | 20 x 30"、300×900mm | |||
| Others | 13×22" | |||
| 可打印介質厚度 | 0.07 ~ 0.8mm | |||
| 支持紙芯尺寸 | 2"/3" | |||
| 可打印介質寬度 | 203.2 ~ 610mm | |||
| 最小可打印紙張長度 | 203.2mm | |||
| 打印長度 | 卷紙 | 18 m | ||
| 單張紙 | 1.6 m | |||
| 邊距 | 可打印范圍 | 卷紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右邊距 : 3 mm | |
| 卷紙(無邊距) | 頂部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右邊距 : 0 mm | |||
| 單張紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右邊距 : 3 mm | |||
| 無邊距打印 | 介質寬度 | [ 推薦紙張規格 ]515mm(JIS B2)、 594mm(ISO A1)、10""、14""、17""、24"" [ 可打印區域 ]257mm(JIS B4)、 297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2)、8""、16""、300mm | ||
| 相關認證國際能源之星 (WW), RoHS 認證 | ||||
| 打印速度 | 卷紙 | 輸出速度介質尺寸(A1 海報圖像) | ||
| 介質種類 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 | |
| 普通紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 1.7 分 | |
| 厚涂層紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 1.7 分 | |
| 光面照片紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 3.6 分 | |
| 選配件 | ||||
| 打印機支架 | SD-21 | |||
| 卷紙單元 | RU-21 | |||
| 2/3" 卷紙軸 | RH2-27 | |||
| 耗材 | ||||
| 墨盒 | PRO-520:PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | |||
| 打印頭 | PF-10 | |||
| 裁刀 | CT-07 | |||
| 裁刀 | MC-30 | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份

