型號 | imagePROGRAF iPF755 |
打印頭配置(噴嘴數) | MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560個噴嘴, 總計1,5360個噴嘴 |
打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi |
墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml(隨機標配墨水容量為90ml) |
供墨方式 | 管路方式(備用墨水艙) |
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 |
打印長度*1 | 18m |
介質寬度 | 914mm(36inch/A0+) |
介質尺寸 | 紙盒 | - |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×279mm~:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) |
手送(上面) | - |
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~914mm(36inch) |
可打印范圍 | 紙盒 | - |
手送(前面) | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白23mm*2、左右兩邊空白各3mm |
手送(上面) | - |
卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各3mm |
建議打印范圍 | 紙盒 | - |
手送(前面) | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各5mm |
手送(上面) | - |
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白5mm、左右兩邊空白各5mm |
無邊距打印介質寬度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、914mm |
卷筒紙外徑/卷筒內徑 | 150mm |
介質厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm |
接口 | 標準配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB |
選購件 | - |
線條精確度*5 | ±0.1% |
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL |
驅動程序操作系統支持(標配打印驅動*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 |
內存 | 256MB |
硬盤 | 80GB |
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源消耗 | 運行時140W或更低、省電待機時(節電模式)5W或更低 |
噪音水平 | 運行時約50dB(A)或更低、待機時約35dB(A)或更低 |
操作環境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80% (無凝結) |
體積 (W×D×H) | 主機 | 1,340×870×1,062mm(安裝有支架時) |
安裝有選購件/支架時 | - |
主機重量 | 約63kg(安裝有支架時) |
相關認證 | CCC, Energy Star 國際能源之星認證,中國版RoHS,環保標識 |
速度 | (輸出介質尺寸:A0)[打印海報圖像] |
介質 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約46秒 |
標準 | 約1.5分 |
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約2.7分 |
高 | 約6.9分 |
高級照相 光面紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約4.3分 |
高 | 約7.0分 |
| (輸出介質尺寸:A0)[打印CAD圖像] |
介質 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約48秒 |
標準 | 約1.3分 |
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約1.3分 |
標準 | 約2.5分 |
高 | 約3.9分 |
體積 | |