廣州遠翔信息科技有限公司
暫無信息 |
產品概述擅長高精細CAD和演示文稿的打印,適用于A1+幅面的多功能機型
擅長高精細CAD和演示文稿的打印,適用于A1+幅面的多功能機型。
| 尺寸 | 用紙 | 模式 | 打印速度 |
|---|---|---|---|
| A1 | 普通紙/卷筒紙 | 草稿 | 約31秒 |
| 照相光面紙/卷筒紙 | 標準 | 約2.8分鐘 | |
| A1 CAD | 普通紙/卷筒紙 | 草稿 | 約33秒 |
* 安裝700ml墨水盒時
于演示文稿的打印
由于可以直接打印在1.5mm厚的POP板上,輕松制作展板。只需根據進紙指導,從打印機主機前面放入POP板即可,操作非常簡單。
數據提供:都市Design System
可輕松運用于各種辦公環境
可輕松運用于各種辦公環境的微型桌面設計。同時,由于介質的裝卸和面板操作可在機器前面進行,增加了機器設置的場地選擇。另外,還在選購件中準備了支架、桌面型收紙籃。
安裝支架時
* 支架+收紙籃
* 圖片是iPF5100安裝[桌面型收紙籃BU-02]時
* 支僅有收紙籃
* 僅適用于iPF5100、iPF510
易看易懂,任何人都可使用
采用大型LCD面板,可以隨時顯示紙張種類和墨水剩余量
等信息。同時還可動畫顯示紙張更換順序等,使用非常方便。
| 型號 | imagePROGRAF iPF605 | |
| 打印頭配置(噴嘴數) | MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y各2,560個噴嘴,總計1,5360個噴嘴 | |
| 打印分辨率 | 2400×1200dpi | |
| 墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml(隨機標配墨水容量為90ml) |
| 供墨方式 | 管路方式(獨立墨水盒) | |
| 供紙方式 | 手送(上面)、手送(前面)、卷筒紙 | |
| 打印長度*1 | 18m | |
| 介質寬度 | 610mm(24inch/A1+) | |
| 介質尺寸 | 紙盒 | - |
| 手送(上面) | 最?。?03mm(8inch)×279mm~:610mm(24inch)×1,600mm(63inch) | |
| 手送(前面) | 最?。?03mm(8inch)×520mm~:610mm(24inch)×914mm(36inch) | |
| 卷筒紙 | 寬度:203mm(8inch)~610mm(24inch) | |
| 可打印范圍 | 紙盒 | - |
| 手送(上面) | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm*2、左右兩邊空白各:3mm | |
| 手送(前面) | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:3mm | |
| 卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | |
| 建議打印范圍 | 紙盒 | - |
| 手送(上面) | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白27mm、左右兩邊空白各:5mm | |
| 手送(前面) | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
| 卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白5mm、左右兩邊空白各:5mm | |
| 無邊距打印介質寬度*3 | 254mm、257mm、329mm、356mm、407mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm | |
| 卷筒紙外徑 | 150mm | |
| 介質厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、手送(前面):0.5~1.5mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | |
| 接口 | 標準配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
| 選購件 | IEEE1394 | |
| 線條精確度*5 | ±0.1% | |
| 打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) HP-GL/2、HP RTL | |
| 驅動程序操作系統支持(標配打印驅動*6) | Windows | Windows2000/XP/Server2003,Windows VistaTM |
| Macintosh*7 | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |
| 內存 | 256MB | |
| 硬盤 | - | |
| 電源 | AC 220-240V(50/60Hz) | |
| 電源消耗 | 運行時:100W或更低,省電待機時(節電模式):6W或更低 | |
| 噪音水平 | 運行時:約49分貝(A)以下、待機時:約35分貝(A)以下 | |
| 操作環境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80 % (無凝結) | |
| 體積(W×D×H) | 主機 | 997×670×344mm |
| 安裝有選購件/支架時 | 997×870×993mm(安裝有支架時) | |
| 主機重量 | 約45kg(安裝有支架時 約60kg) | |
| 相關認證 | CCC, Energy Star 國際能源之星認證,中國版RoHS | |
| 體積(安裝選購件專用支架時) | ||
*1打印長度因OS及應用軟件的不同而不同。
*2以下適用于從上面手送的單頁紙的頁面底部空白23mm。Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g
*3無邊距打印只適用于卷筒紙。
*4有必要安裝附屬于卷軸上的墊片配件。
*5與用戶調整后的調整時間處于同一環境/紙張的情況下。僅適用于CAD(普通紙、銅版紙、描圖紙、膠片)圖紙
*6使用Adobe Illustrator等應用軟件進行輸出的情況下,請自行選購相應的RIP軟件。使用標準自帶打印機驅動(imagePROGRAF打印機驅動)打印時,長尺寸以及大幅面畫面有可能出現輸出不正常的情況。
*7不適用于Mac OS X上的傳統模式。雖然適用于內置Intel處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進行。
[測試樣圖1](輸出介質尺寸:A1)
| 介質 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
|---|---|---|---|
| 普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約31秒 |
| 標準 | 約54秒 | ||
| 厚銅版紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約1.6分鐘 |
| 高 | 約3.7分鐘 | ||
| 約5.6分鐘 | |||
| 照相光面紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約2.8分鐘 |
| 高 | 約3.9分鐘 |
[測定樣圖2] (輸出介質尺寸:A1 CAD)
| 介質 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
|---|---|---|---|
| 普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約33秒 |
| 標準 | 約44秒 | ||
| 厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約46秒 |
| 標準 | 約1.4分鐘 | ||
| 高 | 約2.1分鐘 |
[測試樣圖1]
| iPF5000 | iPF5100 | iPF6100 | iPF8100 | iPF9100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 打印圖像尺寸 | 410mm × 512.5mm | 410mm × 512.5mm | 580mm × 724.9mm | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm |
| 使用PC | Pentium4 3.2GHz | ||||
| 使用OS | WindowsXP SP2 | ||||
| 內存配置 | 1GB | ||||
| 使用軟件 | Adobe Photoshop7.0 | ||||
| 接口方式 | USB 2.0 Hi-Speed | ||||
| iPF8000 | iPF9000 | iPF8000S | iPF9000S | |
|---|---|---|---|---|
| 打印圖像尺寸 | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm |
| 使用PC | Pentium4 3.2GHz | |||
| 使用OS | WindowsXP SP2 | |||
| 內存配置 | 1GB | |||
| 使用軟件 | Adobe Photoshop7.0 | |||
| 接口方式 | USB 2.0 Hi-Speed | |||
[測試樣圖2]
| iPF510 | iPF610 | iPF710 | |
|---|---|---|---|
| 打印圖像尺寸 | 397.11mm × 567.11mm | 561.93mm × 802.50mm | 795.02mm × 1135.3mm |
| 使用PC | Pentium4 3.2GHz | ||
| 使用OS | WindowsXP SP2 | ||
| 內存配置 | 1GB | ||
| 使用軟件 | AutoCAD 2004LT | ||
| 接口方式 | USB 2.0 Hi-Speed | ||
※各打印時間不包含數據傳送時間。
※根據數據容量、尺寸、PC、軟件、接口方式的不同,打印時間有所不同。
※本公司調查數據
※本打印機有保持穩定打印品質的自動清洗功能,在打開電源時和打印時,會定期用全部顏色的墨水清洗打印頭,形成一定量的消費。因此,即使是打印張數較少的客戶有時也會感覺墨水的消費量比想象的多一些。
※打印速度是在本公司的測試環境下獲得的測試結果,根據客戶的打印環境不同,結果也會有所不同。
※本打印機在打印黑白圖像時,有時也會消耗彩色墨水,自動清洗功能等會消耗全部顏色的墨水。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

