印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇耀宇新型管業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-04 20:18:43瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | H | C1 (max) | G | J | d | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)機(jī)功率 (kw) | 風(fēng)機(jī)號(hào) (T30) |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22×1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | ф12 | 805 | 0.05 | 2(1/2) |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | ´´ | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ф12 | 935 | ´´ | ´´ |
FL4 | 375 | 440 | 260 | ´´ | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ф12 | 1065 | 0.09 | ´´ |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27×2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ф12 | 1390 | ´´ | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | ´´ | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ф12 | 1610 | ´´ | 3 |
FL8 | 480 | 530 | 318 | M36×2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | ф12 | 1830 | ´´ | 3 |
FL10 | 98% | 596 | 318 | ´´ | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | ф12 | 2240 | 0.12 | 3(1/2) |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | ´´ | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ф12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | ´´ | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ф12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42×2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | ф12 | 6500 | 0.60 | 5 |
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法蘭Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | ф12 | 15000 | 2.2 | 7 |
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2´´ | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | ф12 | 6500×2 | 0.60×2 | 5×2 |
FL60 | 1500 | 810 | 98% | 法蘭Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | ф12 | 8000×2 | 0.75×2 | 6×2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇耀宇新型管業(yè)有限公司