廣東永創智能設備有限公司
暫無信息 |
機型 | YS-CS-2520 -CP-GB | YS-CS-3620 -CP-A | YS-CS-2520 -CP-GB | YS-CS-3620 -CP-GB | YS-CS-2520 -CP-4H-B | YS-CS-3620 -CP-4H-B |
---|---|---|---|---|---|---|
袋型 | 枕式袋 燙邊坐底袋 | 枕式袋 燙邊坐底袋 | 邊封叉角坐底袋 | 邊封叉角坐底袋 | 燙邊坐底袋 | 燙邊坐底袋 |
包裝速度(包/分鐘) | 10-120 | 10-110 | 10-120 | 10-110 | 10-120 | 10-110 |
叉角袋 | 正寬W 50-220 側寬D 35-110 袋長L 60-400 | 50-330 45-140 60-500 | 50-220 35-110 60-400 | 50-330 45-140 60-500 | 50-220 35-110 60-400 | 50-330 45-140 60-500 |
燙邊袋 | 正寬W 65-170 側寬D 35-110 袋長L 60-400 | 65-170 45-140 60-500 |
|
| 65-170 45-110 60-600 | 50-70 45-140 60-500 |
薄膜材料 | OPP/AL/PE, | OPP/AL/PE, | OPP/AL/PE, | OPP/AL/PE, | OPP/AL/PE, | OPP/AL/PE, |
卷膜外徑 | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm |
卷膜紙芯內徑 | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
總功率 | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
壓縮空氣壓力 | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa |
耗氣量 | HS 封合 0.32NL/循環 | HS 封合 0.32NL/循環 | HS 封合 0.32NL/循環 | HS 封合 0.32NL/循環 | HS 封合 0.32NL/循環 | HS 封合 0.32NL/循環 |
整機尺寸mm | 1800×1270 ×1615mm | 2000×1500 ×2060mm | 1800×1270 ×1615mm | 2000×1500 ×2060mm | 1800×1270 ×1615mm | 2000×1500 ×2060mm |
機器重量 | 720kg | 830kg | 720kg | 830kg | 720kg | 830kg |
電壓 | 3N-PN-50Hz 380V/220 | 3N-PN-50Hz 380V/220V | 3N-PN-50Hz 380V/220V | 3N-PN-50Hz 380V/220V | 3N-PN-50Hz 380V/220V | 3N-PN-50Hz 380V/220V |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份