產品展示
管式電磁鐵 HCNE4-25/57L, HCNE4-25/50T
【簡單介紹】
【詳細說明】
HCNE4-13/30L
重量:約26g

HCNE4-13/30T
重量:約28g

HCNE4-13/30Th
重量:約28g


主要技術參數
散熱片:50×50×3mm鋁
| 負載因數(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續 | 50% | 25% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 間斷 | ||||
| zui長通電時間(S) | 8 | 50 | 5 | 2 |
| 電功率(W 20℃) | 4.2 | 8.4 | 17 | 42 |
| 安培匝數(20℃) | 525 | 745 | 1050 | 1675 |
| 電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC | |||
| 2.1 | 3 | 4.2 | 6 | 9.5 |
| 4.8 | 4.5 | 6.4 | 9 | 14 |
| 8.5 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| 19 | 9 | 13 | 18 | 28 |
| 34 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| 54 | 15 | 21 | 30 | 47 |
| 76 | 18 | 25 | 36 | 57 |
| 137 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| 212 | 30 | 42 | 60 | 95 |
| 308 | 36 | 51 | 72 | 114 |
HCNE4-19/40Z
重量:約86g

HCNE4-19/40T
重量:約90g

HCNE4-19/40TH
重量:約90g


主要技術參數
散熱片:80×80×3mm鋁
| 負載因數(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續 | 50% | 25% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 間斷 | ||||
| zui長通電時間(S) | 8 | 230 | 25 | 6 |
| 電功率(W 20℃) | 7 | 14 | 28 | 70 |
| 安培匝數(20℃) | 750 | 1070 | 1500 | 2400 |
| 電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC | |||
| 5 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| 12 | 9 | 13 | 18 | 28 |
| 21 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| 32 | 15 | 21 | 30 | 47 |
| 46 | 18 | 25 | 36 | 57 |
| 82 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| 129 | 30 | 42 | 60 | 95 |
| 185 | 36 | 51 | 72 | 114 |
| 252 | 42 | 59 | 84 | 133 |
| 329 | 48 | 68 | 96 | 152 |
HCNE4-25/30L
重量:約130g

HCNE4-25/30T
重量:約140g

HCNE4-25/30TH
重量:約140g


主要技術參數
散熱片:100×100×3mm鋁
| 負載因數(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續 | 50% | 25% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 間斷 | ||||
| zui長通電時間(S) | 8 | 230 | 25 | 6 |
| 電功率(W 20℃) | 7 | 16 | 32 | 80 |
| 安培匝數(20℃) | 660 | 940 | 1330 | 2100 |
| 電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC | |||
| 4.5 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| 10 | 9 | 13 | 18 | 28 |
| 18 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| 28 | 15 | 21 | 30 | 47 |
| 41 | 18 | 25 | 36 | 57 |
| 72 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| 113 | 30 | 42 | 60 | 95 |
| 162 | 36 | 51 | 72 | 114 |
| 221 | 42 | 59 | 84 | 133 |
| 288 | 48 | 68 | 96 | 152 |
HCNE4-25/50L
重量:約200g

HCNE4-25/50T
重量:約210g

HCNE4-25/50TH
重量:約210g


主要技術參數
散熱片:100×100×3mm鋁
| 負載因數(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續 | 50% | 25% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 間斷 | ||||
| zui長通電時間(S) | 8 | 360 | 32 | 8 |
| 電功率(W 20℃) | 10 | 20 | 40 | 10 |
| 安培匝數(20℃) | 1080 | 1540 | 2180 | 3450 |
| 電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC | |||
| 3.6 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| 8 | 9 | 13 | 18 | 28 |
| 15 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| 23 | 15 | 21 | 30 | 47 |
| 32 | 18 | 25 | 36 | 57 |
| 58 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| 90 | 30 | 42 | 60 | 95 |
| 130 | 36 | 51 | 72 | 114 |
| 176 | 42 | 59 | 84 | 133 |
| 230 | 48 | 68 | 96 | 152 |
HCNE4-25/57L
重量:約300g


HCNE4-25/50T
重量:約320g


HCNE4-25/50TL
重量:約320g



主要技術參數
散熱片:130×130×3mm鋁
| 負載因數(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續 | 50% | 25% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 間斷 | ||||
| zui長通電時間(S) | 8 | 390 | 50 | 16 |
| 電功率(W 20℃) | 12 | 24 | 48 | 120 |
| 安培匝數(20℃) | 1300 | 1850 | 2610 | 4120 |
| 電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC | |||
| 3.0 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| 6.8 | 9 | 13 | 18 | 28 |
| 12 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| 19 | 15 | 21 | 30 | 47 |
| 27 | 18 | 25 | 36 | 57 |
| 48 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| 75 | 30 | 42 | 60 | 95 |
| 108 | 36 | 51 | 72 | 114 |
| 192 | 42 | 59 | 84 | 133 |
| 300 | 48 | 68 | 96 | 152 |
HCNE4-48/75L
重量:約900g

HCNE4-48/75T
重量:約920g


主要技術參數
散熱片:150×150×3mm鋁
| 負載因數(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續 | 50% | 25% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 間斷 | ||||
| zui長通電時間(S) | 8 | 420 | 100 | 25 |
| 電功率(W 20℃) | 14 | 28 | 56 | 140 |
| 安培匝數(20℃) | 1700 | 2400 | 3400 | 5400 |
| 電阻Ω±10%(20℃) | 工作電壓V·DC | |||
| 2.6 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| 5.8 | 9 | 12.7 | 18 | 28 |
| 10.3 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| 16 | 15 | 21 | 30 | 47 |
| 23 | 18 | 25 | 36 | 57 |
| 41 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| 64 | 30 | 42 | 60 | 95 |
| 93 | 36 | 51 | 72 | 114 |
| 165 | 42 | 68 | 96 | 152 |
| 257 | 48 | 85 | 120 | 190 |

