產品用途及說明:
該機采用超聲波無塵布切割工藝,與傳統超聲波切割方式不一樣;是采用先壓后切的方式進行切割,次切割方式不受布的厚薄影響(適用于普通滌綸單刀,壓花,平壓;細小單刀,壓花;梭織單刀等),切出來的封邊硬度可按要求自由調整;分條工藝包括放卷料和收卷料兩個過程。放卷料和收卷料的張力控制是分條機的關鍵環節。本機是在原有電控系統的基礎上增加了自動對邊控制器,達到了分切目的和機器工作性能,使機器在高速運轉中穩定,收卷平整,操作簡單。
東莞市利瀚機械有限公司
暫無信息 |
產品用途及說明:該機采用超聲波無塵布切割工藝,與傳統超聲波切割方式不一樣;是采用先壓后切的方式進行切割,次切割方式不受布的厚薄影響(適用于普通滌綸單刀,壓花,平壓;細小單刀,壓花;梭織單刀等),切出來的封邊硬度可按要求自由調整;分條工藝包括放卷料和收卷料兩個過程。放卷料和收卷料的張力控制是分條機的關鍵環節。本機是在原有電控……
該機采用超聲波無塵布切割工藝,與傳統超聲波切割方式不一樣;是采用先壓后切的方式進行切割,次切割方式不受布的厚薄影響(適用于普通滌綸單刀,壓花,平壓;細小單刀,壓花;梭織單刀等),切出來的封邊硬度可按要求自由調整;分條工藝包括放卷料和收卷料兩個過程。放卷料和收卷料的張力控制是分條機的關鍵環節。本機是在原有電控系統的基礎上增加了自動對邊控制器,達到了分切目的和機器工作性能,使機器在高速運轉中穩定,收卷平整,操作簡單。
1、本設備采用程序控制,實現整個加工過程自動化完成,節省人工成本。
2、自動張力控制放料均用氣脹軸 ,上卸方便
3、收卷采用對輥收卷,收卷平整,操作簡單,此機分切包邊條操作簡單
5、 切刀可使用單刀,壓花,平壓;細小單刀等,刀距可調節到18mm-1870mm之間
4、本機自動送料,切割速度快、準確度高、電腦自動計數,產品寬窄可任意調整;
6、本機從原材料進料到成品收卷,只要一人操作,節省人工節省材料。
實物拍攝,樣品與機器型號一一對應。如有疑問可以直接獲取解決方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
利瀚設備,已生產近1000款超聲波設備機器,歡迎來廠參觀,定制您所需的產品。 |
配置名稱 | 技術參數 | 數量 | 備注 |
機器型號 | HD-1101 | 1 | 鴻達 |
機器規格 | 2800mm*2500mm*1600mm | 1 | 鴻達 |
重量 | 1500KG | / | / |
效率 | 10-25 m/min | / | / |
電壓 | 220V | / | / |
氣壓 | 2-6kg/cm2 | / | / |
頻率 | 20KHZ | / | / |
功率 | 8500W | / | / |
模具伺服電機 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波動力伺服電機 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服電機 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;糾偏;壓痕電機 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脫袋電機 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步進電機 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下電機 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步進電機56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流電機 | 0.4KW | 2 | |
直流電機 | 0.6KW | 1 | |
異步三相電機 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
變頻器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要氣動元件:中國臺灣亞德客;主要電器采用日本松下,德國施克,中日合資東菱等 |
餐桌布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
反光材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
復合分條剪切 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
窗簾布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
其他分條剪切系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
需定制個性化產品?,與利瀚超音波營銷工程師取得聯系。 |
機型 | 其他標準款 | 利瀚特制款 |
機器功率 | 8000W | 8500W |
機器電壓 | 380V | 380V |
適用原料 | 30%化纖材料 | 30%化纖材料 |
材料厚度 | 1 mm-35 mm | 1 mm-50 mm |
制作速度 | 0-20/min | 10-25m/min |
材料寬度 | 0-2000mm | 0-3000mm(可定制) |
成品料卷 | 半徑300mm | 半徑500mm |
材料層數 | 3-4 | 3-6 |
氣壓數值 | 2-5kg/cm2 | 2-6kg/cm2 |
超聲波數 | 15套 | 15套 |
頻率數值 | 20KHz | 20KHz |
機器重量 | 1300kg | 1500kg |
機器安裝尺寸 | 2800mm*2500mm*1600mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份