BOD恒溫培養箱的詳細資料:
技術參數
| 設計 | 一體化恒溫箱 |
| 玻璃保溫門型號 | 鋁框絕緣玻璃門 |
| 操作 | 防潑濺鍵盤,其中兩鍵有觸感響應 |
| 控溫范圍 | + 2 °C至 + 40 °C,*小溫度調節為0.1 °C |
| 適應環境溫度范圍 | + 10 °C 至+ 32 °C |
| 溫度容差 | ± 1 °C, BOD (T=20 °C ±0,5 °C)測試,500ml水,瓶位于箱內 |
| 顯示 | LED帶背景光顯示,分辨率0.1 °C |
| 風扇 | 輻射狀,輸出320 m3/h |
| 制冷/加熱 | 整體強力制冷及加熱 |
| 電源供應 | 230 V / 50 Hz |
| 制冷劑 | R600a |
| 認證 | CE |
性能特點
帶背景光顯示
2℃到40℃恒溫
控制調節增量為0.1℃
可進行20℃的BOD測量
可在4℃儲存廢水樣品
可用于25℃保存酶的活性
可用于37℃生物菌落培養
適用范圍
BOD檢測、微生物研究、食品行業、乳業、實驗室、研發中心、高校