上海上民泵業有限公司
概述QDX.QX系列潛水電泵,是由泵體、干式異步電動機、密封件組成為一體
| 規格型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 轉速 (r/min) | 揚程 (m) | 流量 (m3/H) | 配管直徑 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 2860 | 16 | 1.5 | 25 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 2860 | 10 | 10 | 38 |
| QDX3-20-0.55 | 0.55 | 220 | 2860 | 20 | 3 | 25 |
| QDX15-7-0.55 | 0.55 | 220 | 2860 | 7 | 15 | 50 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 10 | 15 | 50 |
| QDX7-18-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 18 | 7 | 38 |
| QDX10-16-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 16 | 10 | 38 |
| QX-15-10-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 10 | 15 | 63 |
| QX30-7-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 7 | 30 | 80 |
| QX40-8-1.1 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 8 | 40 | 100 |
| X60-8-2.2 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 8 | 60 | 100 |
| 規格型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 轉速 (r/min) | 揚程 (m) | 流量 (m3/H) | 配管直徑 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX3-16-0.40 | 0.40 | 220 | 2860 | 16 | 3 | 25 |
| QX12-22-0.80 | 0.80 | 380 | 2860 | 22 | 12 | 50 |
| QX3-33-1.1 | 1.1 | 380 | 2860 | 33 | 3 | 50/40 |
| QX10-34-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 34 | 10 | 50 |
| QX10-44-3 | 3 | 380 | 2860 | 44 | 10 | 50 |
| QX15-45-4 | 4 | 380 | 2860 | 45 | 15 | 50 |
| QX15-35/2-4 | 4 | 380 | 2860 | 35 | 15 | 50 |
| QX15-60-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 60 | 15 | 50 |
| QX15-55-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 55 | 15 | 50 |
| QX15-80-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 80 | 15 | 50 |
| 規格型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 轉速 (r/min) | 揚程 (m) | 流量 (m3/H) | 配管直徑 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 2860 | 16 | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-25-0.55 | 0.55 | 220 | 2860 | 20 | 3 | 25 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 2860 | 10 | 10 | 38 |
| QDX15-7-0.55 | 0.55 | 220 | 2860 | 7 | 15 | 50 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX7-18-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 18 | 7 | 38 |
| QDX10-16-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 16 | 10 | 50 |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 10 | 15 | 63 |
| QDX30-7-0.75 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 7 | 30 | 80 |
| QDX40-8-1.1 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 8 | 40 | 100 |
| QDX60-8-2.2 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 8 | 60 | 100 |
| 規格型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 轉速 (r/min) | 揚程 (m) | 流量 (m3/H) | 配管直徑 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 2860 | 18 | 6 | 38 |
| QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 2860 | 6 | 25 | 63 |
| QDX35-4-0.75 | 0.75 | 220 | 2860 | 4 | 35 | 75 |
| QDX3-30-0.85 | 0.85 | 220 | 2860 | 30 | 3 | 25 |
| QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220/380 | 2860 | 15 | 3 | 25 |
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 2860 | 18 | 6 | 38 |
| QD25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 2860 | 6 | 25 | 63 |
| QX35-4-0.75 | 0.75 | 380 | 2860 | 4 | 35 | 75 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

