布朗儀表(江蘇)有限公司
暫無信息 |
金屬管浮子流量計采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。全金屬結構,有指示型、電遠傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標準模擬量信號輸出和
金屬管浮子流量計采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。全金屬結構,有指示型、電遠傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標準模擬量信號輸出和現場指示。累積,數字通訊,現場修改測量參數,不同的供電方式功能,金屬管浮子流量計帶有磁性過濾器和特殊規格品種。廣泛應用于,石油、化工、發電、制藥、食品、水處理等。
產品特點
》采用獨立概念設計的測量管指示器;
》可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測量系統;
》磁性耦合結構確保數據傳輸、信號更加穩定;
》垂直、水平、各種安裝方式更適合不同使用場合;
》雙行大液晶顯示,可選現場瞬時/累計流量顯示,可帶背光;
》選二線制、電池、交流供電方式;
》對于直管段要求不高;
》工作可靠,維護量小,壽命長;
》適用于小口徑和低流速介質流量測量;
》全金屬結構,適于高溫、高壓和強腐蝕性介質
技術參數
精度 | 標準型1.5級,特殊訂貨可達1.0級(金屬管浮子流量計) | |
使用條件 | 普通型:-40℃—100℃ | |
高溫型:-80℃—250℃ | ||
內襯F46(氟塑料):-40℃—+80℃ | ||
內襯PFTE(聚四氟乙烯):10℃—+120℃ | ||
介質粘度 | DN15≤5MPa.s | DN25-150≤250MPa.s |
輸出功能 | 指針式:-40℃—+65℃ | |
智能型:-25℃—+65℃ | ||
連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 | |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、繼電器信號等 B.內電源:1節3.6VDC鋰電池。 | |
整機功耗 | A.外電源:<1W;B.內電源:平均功耗≤1W,可連續使用三年以上。 |
公稱通徑 | 流量代碼 | 流量范圍 | 壓力損失(Kpa) | 耐壓等級 | ||||
水1/h※ | 空氣m3/h※ | 水 | 空氣 | |||||
(mm) | 常溫型 | 防腐型 | 常溫型,防腐型 | 常溫型 | 防腐型 |
| (Mpa) | |
15 | 1A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 | 4.0 |
1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | ||
1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | ||
1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | ||
1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | ||
1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | ||
1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | ||
1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | ||
25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 | |
2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | ||
2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | ||
2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | ||
40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 | |
4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | ||
50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 | |
5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | ||
5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | ||
80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 | 1.6 |
8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | ||
100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— | |
150 | 15A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份