光學頭規格 |
|
工作距離 | 70 mm | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
|
轉速 |
|
Sensor Head | 7.5 mm 間距 | 24 mm 間距 |
|
測量范圍 | –8,000 RPM ... +20,000 RPM | –2,500 RPM ... +6,500 RPM |
|
輸出電壓 | –4 V ...+10 V | –2.5 V ...+6.5 V |
|
校準誤差1 | < 0.6% of RPM reading ±2 RPM | < 0.3% of RPM reading ±2 RPM |
|
濾波設置 | DC; slow/medium/fast |
|
角速度 (Δω) |
|
Sensor Head | 7.5 mm 間距 | 24 mm 間距 |
|
測量范圍 (°/s/V) | 10 | 100 | 1,000 | 12,000 | 10 | 100 | 1,000 | 6,000 |
|
輸出電壓峰值(Vpeak) | ±10 | ±10 | ±10 | + 10 / -4 | ±10 | ±10 | ±10 | + 6.5 / -2.5 |
|
帶寬 (kHz) | 0.001 … 10 | 0 … 10 | 0.001 … 10 | 0 … 10 |
|
測量誤差 | <1% (at f = 1 kHz) |
|
濾波器 | 高、低通濾波器,階次和帶通濾波器 |
|
角位移(Δφ) |
|
測量范圍 | 0.01 °/V | 0.1 °/V | 1 °/V |
|
輸出電壓峰值(Vpeak) | ±10 V | ±10 V | ±10 V |
|
頻率下限 Fu | 1 Hz ... 100 Hz 2 | 1 Hz ... 10 Hz 2 | 1 Hz |
|
測量誤差 | <2% (f = 5 · fu ... 8 kHz); <10% (f = fu ... 10 kHz) |
|
濾波器 | 高、低通濾波器,階次和帶通濾波器 |
|
總體規格 |
|
系統 | 外差式雙光干涉檢測系統 |
|
組件 | 控制器(19“機架外殼) | 光學頭 |
|
激光單元 | 傳感頭 |
|
尺寸 [L x W x H] | 450 x 360 x 150 mm | 330 x 170 x 175 mm | 115 x 56 x 35.5 mm |
|
(17.7 x 14.2 x 5.9 in) | (13 x 6.7 x 6.9 in) | (4.5 x 2.2 x 1.4 in) |
|
重量 | 9 kg (19.8 lbs) | 8 kg (17.6 lbs) | 0.5 kg (1.1 lbs) |
|
防護等級 | IP-21 | IP-67 (IP-64 信號指示燈) | IP-67 |
|
|
工作溫度 | +5 °C ... +40 °C | +5 °C ... +40 °C | +5 °C ... +50 °C |
|
(41 °F ... 104 °F) | (41 °F ... 104 °F) | (41 °F ... 122 °F) |
|
激光類型 | Helium-Neon, 633 nm (red) |
|
輸出激光 | <1 mW per beam, Class 2 |
|
光纜長度 | 3 m from Laser Unit to Sensor |
|
工作溫度 | -10 °C ... +65 °C (14 °F ... 149 °F) |
|
相對濕度 | <80%, non-condensing |
|
電源 | 100 ... 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz |
|
功率 | max. 100 VA |
|
跟蹤濾波 | 每個通道有“slow"和“ fast"兩種選擇 |
|
電壓輸出(BNC) | ? 轉速 |
|
? 角速度 |
|
? 角位移 |
|
數字輸出 | RPM, 通過 RS-232輸出數字信號 (二進制值) |
|
信號電平和平衡指示 | ?手持信號電平和平衡指示器 ?控制器中另外顯示 |
|