欧美成人精品一区二区三区在线看,香港三级电影在线观看,日批视频免费播放,激情网站激情评论,免费啪啪视频播放器,日韩福利在线视频,曰批视频在线观看,99re6国产精品视频播放

行業產品

  • 行業產品

濟南魯瑞科學儀器有限公司


當前位置:濟南魯瑞科學儀器有限公司>>氣相色譜備品配件>>DB-1毛細管色譜柱

DB-1毛細管色譜柱

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地濟南市

包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2022-11-01 12:29:15瀏覽次數:253次

聯系我時,請告知來自 包裝印刷網

經營模式:其他

商鋪產品:264條

所在地區:山東濟南市

聯系人:駱蘭杰

產品簡介

產品特點聚硅氧烷是的固定相

詳細介紹





產品特點

聚硅氧烷是的固定相。它們種類齊全,并且穩定、耐用、通用性強。標準聚硅氧烷是以重復硅氧烷結構為特征的。每個硅原子都連接有兩個官能團。官能團的種類和數量決定每一種固定相特點和性質。

隨著安捷倫和J&W Scientific 的合并,有許多采用相同聚合物固定相的類似色譜柱。有些色譜柱的生產和QC(質量控制)過程相同。在這些情況下,我們保留了DB 型號。如果HP 和DB 柱在生產或QC上有任何差異,我們就保持現有的兩種固定相,如DB-1 和HP-1。這兩種色譜柱都是符合嚴格的質量控制測試的優質產品。但是,也會有一些細微的性能差異。例如,DB-35 和HP-35 的選擇性就稍有差別。因此,我們仍然為已使用這些色譜柱開發了方法的客戶提供DB 和HP 兩種型號的色譜柱。

特點
? 99% 二甲基聚硅氧烷
? 非極性
? 高性能通用色譜柱
? 應用范圍廣
? 低流失
? 溫度上限高
? 鍵合交聯
? 可用溶劑沖洗
? 有各種色譜柱尺寸
? 相當于美國藥典固定相G2
相似的固定相:HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101,007-1(MS), SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1

產品應用:

胺類、烴類、農藥、多氯聯苯、酚類、硫化物、調味品及香精香料,適用分析產品:常用工業溶劑,變性燃料乙醇-ASTM D5501,乙二醇類/二醇類,無機氫化物氣體,有機錫化合物,汽油中的氧化物ASTM D5599(GC-OFID),溶劑,天然氣中的含硫化合物-合成混合物。

訂貨信息:

DB-1
內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(oC) 部件號
0.05        10       0.05        -60至325/350       126-1012
0.05        10       0.05        -60至325/350       126-10SP
0.05        10       0.20        -60至325/350       126-1013
0.10        5       0.12        -60至325/350       127-100A
0.10        10       0.10        -60至325/350       127-1012
0.10        10       0.40        -60至325/350       127-1013
0.10        20       0.10        -60至325/350       127-1022
0.10        20       0.40        -60至325/350       127-1023
0.10        40       0.20        -60至325/350       127-1046
0.10        40       0.40        -60至325/350       127-1043
0.15        10       1.20        -60至325/350       12A-1015
0.18        10       0.18        -60至325/350       121-1012
0.18        10       0.20        -60至325/350       121-101A
0.18        10       0.40        -60至325/350       121-1013
0.18        20       0.18        -60至325/350       121-1022
0.18        20       0.40        -60至325/350       121-1023
0.18        40       0.40        -60至325/350       121-1043
0.20        12       0.33        -60至325/350       128-1012
0.20        25       0.33        -60至325/350       128-1022
0.20        30       0.80        -60至325/350       128-1034
0.20        50       0.33        -60至325/350       128-1052
DB-1
內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(oC) 部件號
0.25        15       0.10        -60 至325/350        122-1011
0.25        15       0.25        -60 至325/350        122-1012
0.25        15       1.00        -60 至325/350        122-1013
0.25        25       0.25        -60 至325/350        122-1022
0.25        30       0.10        -60 至325/350        122-1031
0.25        30       0.25        -60 至325/350        122-1032
0.25        30       0.50        -60 至325/350        122-103E
0.25        30       1.00        -60 至325/350        122-1033
0.25        50       0.25        -60 至325/350        122-1052
0.25        60       0.10        -60 至325/350        122-1061
0.25        60       0.25        -60 至325/350        122-1062
0.25        60       0.50        -60 至325/350        122-106E
0.25        60       1.00        -60 至325/350        122-1063
0.25        100       0.50        -60 至325/350        122-10AE
0.25        150       1.00        -60 至325/350        122-10G3
DB-1
內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(oC) 部件號
0.32       10       0.50       -60 至325/350       123-100E
0.32        15       0.10        -60 至325/350        123-1011
0.32        15       0.25        -60 至325/350        123-1012
0.32        15       1.00        -60 至325/350        123-1013
0.32        15       3.00        -60 至280/300        123-1014
0.32        15       5.00        -60 至280/300        123-1015
0.32        25       0.12        -60 至325/350        123-1027
0.32        25       0.25        -60 至325/350        123-1022
0.32        25       0.52        -60 至325/350        123-1026
0.32        25       1.05        -60 至325/350        123-102F
0.32        30       0.10        -60 至325/350        123-1031
0.32        30       0.25        -60 至325/350        123-1032
0.32        30       0.50        -60 至325/350        123-103E
0.32        50       1.00        -60 至325/350        123-1033
0.32        50       1.50        -60 至300/320        123-103B
0.32        50       3.00        -60 至280/300        123-1034
0.32        50       5.00        -60 至280/300        123-1035
0.32        50       0.25        -60 至325/350        123-1052
0.32        50       0.52        -60 至325/350        123-1056
0.32        50       1.05        -60 至325/350        123-105F
0.32        50       1.20        -60 至325/350        123-105C
0.32        50       5.00        -60 至280/300        123-1055
0.32        60       0.10        -60 至325/350        123-1061
0.32        60       0.25        -60 至325/350        123-1062
0.32        60       0.50        -60 至325/350        123-106E
0.32        60       1.00        -60 至325/350        123-1063
0.32        60       1.50        -60 至300/320        123-106B
0.32        60       2.00        -60 至280/300        123-106G
0.32        60       3.00        -60 至280/300        123-1064
0.32        60       5.00        -60 至280/300        123-1065
0.45        30       1.27        -60 至325/350        124-1032
0.45        30       2.55        -60 至260/280        124-1034
DB-1
內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(oC) 部件號
0.53       5       0.88       -60 至325/350       125-100A
0.53        5       2.65        -60 至325/350        125-100B
0.53        5       5.00        -60 至325/350        125-1005
0.53        7.5       1.50        -60 到325/350        125-1002
0.53        10       2.65        -60 至260/280        125-10HB
0.53        10       5.00        -60 至260/280        125-10H5
0.53        15       0.15        -60 至340/360        125-1011
0.53        15       0.25        -60 至320/340        125-101K
0.53        15       0.50        -60 至300/320        125-1017
0.53        15       1.00        -60 至300/320        125-101J
0.53        15       1.50        -60 至300/320        125-1012
0.53        15       3.00        -60 至260/280        125-1014
0.53        15       5.00        -60 至260/280        125-1015
0.53        25       1.00        -60 至300/320        125-102J
0.53        25       5.00        -60 至260/280        125-1025
0.53        30       0.10        -6 至340/360        125-1039
0.53        30       0.25        -60 至320/340        125-103K
0.53        30       0.50        -60 至300/320        125-1037
0.53        30       1.00        -60 至300/320        125-103J
0.53        30       1.50        -60 至300/320        125-1032
0.53        30       2.65        -60 至260/280        125-103B
0.53        30       3.00        -60 至260/280        125-1034
0.53        30       5.00        -60 至260/280        125-1035
0.53        50       5.00        -60 至260/280        125-1055
0.53        60       1.00        -60 至300/320        125-106J
0.53        60       1.50        -60 至300/320        125-1062
0.53        60       3.00        -60 至260/280        125-1064
0.53        60       5.00        -60 至260/280        125-1065
0.53        105       5.00        -60 至260/280        125-10B5


其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.ezistim.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~