當前位置:上海沃盾精密設備科技有限公司>>計量測量儀>>投影儀>> VP400系列 ?400mm數顯立式測量投影儀
儀器名稱 | 數顯立式測量投影儀 | ||
反像型 | VP400-2010 (#511-410) | VP400-2515 (#511-420) | VP400-3020 (#511-430) |
正像型 | VP400-2010Z(#511-410Z) | VP400-2515Z(#511-420Z) | VP400-3020Z(#511-430Z) |
工作臺尺寸 | 308x408mm | 308x408mm | 458x358mm |
玻璃臺尺寸 | 198x306mm | 198x306mm | 356x248mm |
工作臺行程 | 200x100mm | 200x150mm | 300x200mm |
產品尺寸(L×W×H) | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm |
包裝尺寸(L×W×H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm |
調焦行程 | 100mm (調焦) | ||
測量精度 | ≤3+L/200(um) | ||
分辨率 | 0.0005mm | ||
工作臺承重 | 10Kg | ||
投影屏 | 直徑:φ412mm,有效測量范圍 ≥ Ø400( “米” 線) | ||
旋轉角度 0~360° ;分辨率: 1’或 0.01°,精度6’ | |||
數據處理器 | DP400 (510-340)多功能彩色液晶屏數據處理器 | ||
光源 | 透射照明:3.2V/10W LED燈 反射照明:3.2V/10W LED燈 | ||
使用環境 | 室溫20℃±5℃,相對濕度40%-70%RH | ||
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | ||
毛/凈重 | 280/230kg | 280/230kg | 280/230kg |
物鏡放大率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
物鏡物方視場 | φ80mm | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
物鏡工作距離 | 75mm | 75mm | 69mm | 44mm | 26mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。