當前位置:濟南新試金試驗機有限責任公司>>電子萬能試驗機>> 微機控制電子*試驗機WDW-100
型號 | WDW-1/2/5 | WDW-10/20 | WDW-50 | WDW-100 |
測量范圍(KN) | 1%(0.2%)-100%FS | |||
精度等級 | 1級或0.5級 | |||
試驗力分辨率 | *試驗力的1/300000,全程不分檔或根據要求分檔 | |||
位移相對誤差 | 優于示值的±0.5% | |||
橫梁速度范圍 | 0.005 mm/min~500mm/min,無級調速、任意 設定 | |||
變測量精度 | ≤±0.5% | |||
拉伸空間(mm) | 670 | 670 | 680 | 740 |
壓縮空間(mm) | 670 | 670 | 680 | 740 |
試驗寬度(mm) | 410 | 410 | 400 | 400 |
扁試樣厚度(mm) | 0~14 | 0~14 | 0~14 | 0~14 |
圓試樣直徑(mm) | φ4~φ22 | φ4~φ22 | φ4~φ22 | φ4~φ22 |
主機尺寸 | 720*500*1750 | 750*500*1830 | 750*500*2000 | |
重量(kg) | 400 | 400 | 500 | 800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。