![]() |
圖睿科技(深圳)有限公司
主營產品: 傳感器,編碼器,模塊,泵閥,電機,歐洲進口備品備件 |
您現在的位置: 圖睿科技(深圳)有限公司>>電機泵閥>> WS10-100-420-L10 ASM
WS10-100-420-L10 ASM
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 代理商
- 所在地 深圳市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2019-12-30 15:04:43瀏覽次數:1155
聯系我們時請說明是包裝印刷網上看到的信息,謝謝!
歐洲進口,源頭采購,原裝*
圖睿科技(深圳)有限公司
:吳
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龍華新區民旺路華洋大廈202室
專業歐美工控產品供應商,歡迎新老客戶詢價采購!
| BEKO | 4016403 |
| EA | DG2D3121015/OS |
| putzmeister | 57758004 |
| Ashcroft Instruments GmbH 100=T5500=S=15=L=FW=NH | |
| GRIMME | Baler 120*80 2.5M |
| SMW | ID:196146 |
| GF | 198151697,DN32,PN1.6MPa,,+PTFE,,167627115,199190462.ER55, |
| RIEDEL | |AUXILIARY CONTACT|4518094392 |
| Druck | PMP5073-TC-A2-AC-HO-PA |
| GMC-I Messtechnik GmbH | SINEAX I538 |
| Rexroth | R900860285 |
| ebmpapst | 8314HR-197 |
| rexroth | VT-vspa2-1-1x/T1 |
| ultrafilter GmbH | SRF 5/3 |
| sonic | ECO2515R |
| SCHURTER | P/N5040563 |
| PFERD | 399B 350MM Z3 PFERD |
| KLASCHKA | DSP-75SG-1S |
| heidenhain | 735117-56 |
| schmalenberger | 2010005113/10 |
| muller Ziegler | IW-MU/Input 0-10A AC Output 4-20mA |
| James Walker | WG203524 |
| schmalz | 12.02.11.9999/0 order-no:20850956 |
| GRUNDFOS | TP50-290-2 3Kw |
| 8450201.0000.000.00-G1M2 | |
| HT131226-01 | |
| ronzio | FDRAV2 17 3WV150bar |
| LESER | 4422 |
| ASM | MPM4B1-3C12P2200;range:2200MM;output:4-20MA;with 5m cable and Magnet |
| SMAE | MASTERGRAPH MG3100 |
| SOMMER | CLAMPING|GH1188-2-0/09 |
| RTK | we need the price of the all Parts |
| SCHWARZ | 140B145X 80-P1-A DIN 1494 ISO 3547 |
| Supfina | 10200025 |
| BEA Pedestrian | LZR-U920hcn |
| FFT-EDAG | |GUIDE|WF-10-908.01-037 |
| Greasomatic | UL500L |
| Schroeder | 9VZ1V |
| RICKMEIER | R45/100 FL-Z-DB-SO 333141-0 |
| Phytron | MOTOR DRIVER ICD 93-70 |
| ophir | NOVA II 7Z01550 |
| KNF | PM16642-814 |
| KRAUS | KG160 K300/D-A022 VE/3P 160A |
| CIRCUTOR | 420-70 |
| ROLAND | SCBI10-42A |
| Gunda | VPAC00N.0.3.SMB00 |
| SNR | UCPAE212G2 |
| LOWARA | SHE32-160/22-2 |
| KVM | fs1004mt |
| Tucker GmbH | M123 041 |
| Dopag | 401.01.00 |
| KEB | 07.03.000-2287 |
| Karl Alfons Gass GmbH | BV32605B 3x0,35mH; 60A; 600Hz |
| Drei Bond | HTD 5M15 - L425 |
| CEMBRE | CEMBRE BF-M6 |
| TOLLOK S.p.A. | TLK401.0260325 |
| STERLING | 21-A11 GNZ 73,49 28 SAP:20057233 |
| tunkers | V40 ZL A10 T12 90? |
| Gebr. Steimel GmbH & Co. | SF 3/50 RD-LFM 2.PU11 0577 000.001.153.090 |
| hawe | R2.08-R2.08-R2.08-R2.08 |
| riedel | 4518035140 ID 04-106.268 |
| fischer | MS 11 Nr.MS1199NA0OBK |
| Suedmo | L667 DN65 2910242 |
| Kordel | 5.38.311.0 |
| Eugen Seitz | 3062 3/2 NO A.55 540 00 |
| REMECH | 10-0644-1122-010-0w0z |
| HILGE | DUESE D32-14040-30-HUK-NR.22000015- |
| M+W | 1810-12C14147 D Air 40L/Min MFC: D-6211 |
| Internorman | 01.E.150.130G.30.E.P |
| Danotherm | ZRF55/480013517-100R |
| coax | MK10NC 517090 |
| EITEC | 97180306 |
| KTR | KTR150/120*134 |
| MICHAEL RIEDEL | REIA-1000 1000W 380V/220V |
| ALBANY D8820R0032 | |
| SCHUNK | ROTA NCD 500-165 A11 3/32“ 0832261 102 |
| HAMMELMANN | HDP72-B4.01072.1826 140BAR 135L/MIN |
| JUROP | PVT700 INJL K30020 |
| STABILA | STABILA-BST-K-LZ-L |
| hawe | DG 364-1/4-EX |
| EPCOS | B32669Y1155K000 |
| CRE | CDFM 190 TSX |
| ELDON | EKG 030 |
| Guedel | 11592-063 |
| Hoffmann | 845000 |
| ABB AW601155 | |
| parker | nr.571-00095-0K;P6-P30 |
| doleco | liftingpoint 09570008 |
| Gardner Denver | 2BX2110-Z |
| b+b | B001-512197 47003223 |
| speck | T-401/110.0004 |
| DUNGS | magnet-Nr.12 30 mat-Nr.228 202 |
| cabur | 10MM2, CDB.10, STANDARD VERSION |
| kistler | 6125C11 |
| DMC | TP1153 |
| Cerlic CTX | Transmitter Cerlic BB2 |
| Contrinex | E1100-GP-HC |
| ERNI | 284884 |
| GRECON | ID56146172.24 |
| BUSSMANN | FWH-1200A |
| lechler | 652.306.5E |
| ODU | 611.127.103.923.000 |
| MAC | DM-DDAJ-1JB |
| Agro PartCode2111.00.08 | |
| Sikla Germany | Part number102807 |
| GIMATIC | CBQC |
| Valco | ZNLPH-375-1 |
| GLAS | SB250ME20R652 8x1,5 2m Lnge |
| BUCHER | RKVG-G-06-1 |
| Rexroth | R900912680 LFA 25 WEA-7X/A10 |
| EUROTHERM | 7100L/16A/500V/NONE/LDC/ENG |
| ATB | FLA6081 ND080F0112;10181O3E1312 |
| air torque GmbH AT304 D A F07/F 10-N-DS-22 | |
| EGE | SDN 552/1 GPP |
| Aerzener 154990 | |
| Sika | Art.No:VT1541VHUTTI30 |
| kw-tools | 16653160 |
| Kistler | 2205A121 |
| ROTEX | GS125 |
| LEROY?SOMER | LS-PSBAU-6 |
| SafanDarley | 30.4810.0016.00 |
| HONEYWELL | LSXA3K |
| Dipl.-Ing. Wilhelm Winkelmann GmbH & Co. KG | SERIE-21-G-1/8 |
| siemens | 6SY8102-0CB20 |
| Hegenscheidt-MFD GmbH & Co. KG | P20RV160??202 135?? |
| SIEMENS | 6SR0960-1BA01-OAAO-Z |
| schrack | ES12+MT321024+TYPE51C |
| Trelleborg | WSA200400-N9MM |
| dittmer | PT1004WIRE 1500mm12m |
| Demag | converter(Demag)&Y6SE7014-0TP50-Z1 1 |
| bentley | 330103-00-05-05-02-00 |
| Glenair | CEBK0301-1410 |
| Kistler | 1999A1A0.5 |
| Rexroth | HED 2 OA 3X/200 |
| OLAER | safety block_DI 20 MS2-3-50 BH |
| GMC | SINEAX P530 ,ord810/359815/120 |
| EBRO | EB10 DW |
| Voith | IPV5/5-50/40 201 |
| HepcoMotion | M60P1C L1780 |
| avtron HS35AZC000-084 Y 665125105373 1024ppr 5-24vdc | |
| siemens | 6FC5210-ODF20-OAAO |
| FLOWSERVE | A2N03512 2R0109-DB-A-729-1665 |
| ENERPAC | LUCD752 |
| FINDEVA | R-80 |
| ERMETO | TR16/20/16S71 |
| emeter | HM25907 115AV 800W |
| THIEDE | 9-4185.1 |
| NORGREN | B74-4AS-995 |
| ??????????????? | |
| Hensel | D9040 |
| PAULSTRA | 511401 |
| NORELEM | 02020-316 |
| GATES | 280H37MM |
| Sikla Germany | Part number:162382 |
| Murr | 4000-68000-3040000 |
| EPCOS | B44066-S6210J-72A/03 AC220V |
| Goetze KG Armaturen | 810sGK-25-m-25 FKM 11bar |
| Norgren | 2623077 PN=1.6MPa |
| Dosier- und Prftechnik GmbH | DS01 DP-D-004-000003 |
| SCHMERSAL | AES1235 |
| PAULY | PP2441 qS/308/R153+PP2441qE/308/R153 |
| SAB BROECKSKES | '02000310 3G1 - PVC - CC500 length:10M |
| Kistler Instrumente GmbH | 1716c5 |
| ESCHA | 8048787 6I/OM12-5.4P2T |
| Samtec | DPAM-15-07.0-S-8-2-A |
| Schneider | XD4PA123 |
| TZKA075026794 10886 | TZKA075026794 10886 |
| SCHUNK | MGR 80 L 0202999 2 |
| P+F | KFD2-SH-EX1 |
| Stafsjoe | MV-E-400-P-TY-AC200-2IFM-PN10 |
| Rexnord | VS2903Q05, SIZE VS-290 |
| AEG D1049 N 12 T | |
| infineon | F3L150R07W2E3-B11 |
| SCHMERSAL | SZ 200 |
| ronchi | CM001154 |
| SCHUNK | |
| KOMEG | 808043 |
| parker | 4.81701E+13 |
| epro | PR6423/011-010+CON021 |
| EBSO | BLADE EM-104 31549 59-1116213-40038 |
| Peters | PLD10/690/200A,DR=Ha,AR=M,29-95/121-1008896 |
| Renishaw | A-2008-0382 |
| heidenhain | TE420 ID:341515-01 |
| hasco | PT1/8 |
| David Brown | 06240114/C |
| D+P | SESL 06-60DP-S-002-000013 |
| roll-ven S.p.a | SIGMA 76-15/B2 x=700 mm z=732 mm M=10x15 mm Zn |
| ELMEKO | HYGROSTAT HYW90 |
| BLOCK | QUNIT-PS/1AC/24DC/10 |
| KINETROL | 124-100 |
| smw | 89751 |
| B&R | 8BVI0220HWS0.000-1 |
| EKK | 18.020 - N 51 A |
| heidenhain | 533117-03 |
| S.A.T. | 59755 3Mot 3/211027/1 1TZ9501-2DA290AH4-Z 280M IM B3 IP55 380 50HZ 159A 86.4KW COS0.88 |
| hydac | EDS345-1-016-000 |
| Almatec 95762759for pump E40EEE-F3 | |
| Boge | 6810075661P |
| fronius | 1.5M |
| Kromschroeder | TZ I5-15/100W |
| FLOWSERVE | 520MD_15-W2-DEE_00F0_000 |
| ZARGES?GmbH | 40 580 |
| parker | 936700Q |
| Trelleborg | TRAA00950-VCBV A 90x110x12 |
| Binder Magnetic | BRM-75-F3 LONGUEUR 11700MM BELT 01 |
| Fibro | 4-697-928-0001 |
| behlke | HTS 240-200-SCR |
| heidenhain | 682434- 04 |
| Southco | GRIFFMULDE-POCKETPULL-P1-30-103-11 |
| Bosch Rexroth | DBDS-10-G-1X/200 |
| Ashcroft Instruments GmbH 100=AE=070=E=250=0/100C=YW | |
| Heidenhain | ERN460 385460-31 |
| heidenhain | 316803-21 |
| danfoss | 1E16-P8W-30SV107 |
| 372849-22 | |
| 221JS8478B;6BAR;ORIL:8 | |
| ganter | DIN464-M8-25 |
| REXROTH | R480410035 |
| Harhues & Teufert GmbH | KEHT 90 PP |
| heidenhain | 373021-08 |
| Albert Schrem 52-390 | |
| SIEMENS | 6DR5120-0NG00-0AA0+8J HART Agreement |
| CARLO GAVAZZI | VP02 EP M1339 NR223555 |
| udor | udor , PKC 15/15S 7DD126/7024761 |
| E+H | FMP40-NPP3CRJB21AA |
| MOOG | H63053 |
| AMCI H25-SE-10 | |
| SCHUNK | ER 20 .8.0 - 9.0 Spannzange 0280137 |
| LTI Motion GmbH | SC34.0150.1011.0000.0V201.30-00Nr111980142 |
| Drei Bond GmbH | 9061320 |
| SAMES | 910008335 |
| ALLEN-BRADLEY 100-C09*01 | |
| Rotronic | HC2-IC102 -30..70棨-10..6 DIN 1. 4401 |
| INA | 24130BS |
| AKH | 1EF132MA-08 SMH-84J.D10 Nr:82629 Nr.2654006/001 FU-Betrieb |
| kubler | 8.5820.0H30.1024.5093.0015 |
| ELCO | EG120P45K-P6PR-600 |
| heidenhain | 631695-08 |
| E+E Elektronik Ges.m.b.H | EE220-M6A1D07/T22-EE07-MFTX |
| Sugino | RR-2430 |
| Buerklin | 45 G 440 2.0A/250V MT 5.0X20 |
| Berger Lahr | ILS1B853S1568 SN1801060719 |
| Parker | Parker 240V 50HZ R/S 205226 IP 65 |
| ODU | 010-299-MOA-000-895 |
| Bucher | 400200362,Koerper GALA1 50X50X37 |
| VARISCO | Dichtung |
| topgear | GM58-80 G2 TT US6 UN6 PO TC |
| ABB | Pulse distribution board APBU-44CE (12CH), ABB |
| Dunkermotoren | GR53X58 SNR8843802500 |
| FFT-EDAG | GFM-1214-09 |
| SCHUNK | NBC 20-19.5 0202736 |
| SKF | BT2-8670-01 |
| Gutekunst | VD-269 |
| ELMOT-SCHAFER | TE Q2E 160L4A-40 H |
| AVS-ROEMER | Sealing ring of EGV-113-A78-3/4 CG(See the picture) |
| TRACO | TXL 035-1515D |
| RHINO | PSP24-240S 240W |
| Kobold | Safety Amplifier Model Code: K-130 |
| HASCO | Z81/9/R1/8 |
| siemens | W26361-W65-X-04/W26361-W65-Z2-05-3+ |
| balluff | BTL5-E10-M0125-CONNECTOR-Cable15m-K-SR32 |
| ELABO | 94-1F Z805PE-CONDUCTOR TESTER WITH ACCESSORIES FOR EMS SYSTEMS |
| AERZEN GM25 S 901531 | |
| HAUSMANN&HAENSGEN | BAUREIHE 110 |
| BAUMER | BMMH58S1N24P12/16B2D |
| Sommer | GP19BJFB7145 |
| SBS | SB-8650-G |
| abb ACS510-01-09a4-4 | |
| SIEMENS | 6FC5357-0BB14-0AA0 |
| PMA | The analog input module?RL424.2?4AI?4TC |
| Zieker | ZSA18K P1950 OP20 |
| SOMMER | BDEC04070 |
| FACOM | 207A.40 |
| DATEXEL | DAT1065HT |
| STEMMER IMAGING | ZLH H6-M18 |
| siemens | 6FX50022DC101CF0 |
| Rexroth | 4WE6D-6X/SG24N9K4LS |
| GUDEL | CPI-RDH-F5S-5MCM |
| Epro | PR6423/010-120+CON 021 |
| Turbo-Ruehrwerke | OF54 hollow shaft motor, with 0,75 KW; 1390 rpm; 400/690V, 60 Hz; IP 55; ISO F;Mounting pos. V1;flange- ? 160 mm |
| SCHUNK | WEL SCHUNK CAPTO C6 .8 L1=100 0243421 2 |
| sommer | os-v1 |
| BEI I | H25E-F45-SB-2048-ABZC-4469-SM18-S |
| DANFOSS | EV220B 032U7115 |
| KSB | ETANORM G065-160SP SN9972209187 000100 01 |
| REXROTH | MSK 040B-0450-NN-M1-UG1-NNNN |
| vogel | MFE5-KW3-2+299 |
| ROSE + KRIEGER | FNA1246TA0254 |
| Delta | FPW |
| Langer | RF-U 5 -2 30 MHz-2GHz |
| FLENDER | 120/125x50 MLB-10-12050 |
| schmalz | SAXM 100 ED-85 G3/8-IG |
| Hawe | NE21 R |
| Qualitrolcorp | 013-002-01 |
| GANTER | GN 615.3-M10-K |
| Hawe | AV 3E |
| SCHUNK | WMS-M HSK-A 100 0201942 6 |
| schneider | VDM01D10AK00 |
| HABASIT | M64S1060 |
| Hunger DFE | POR 250X5 |
| Beta | 10820094 |
| heidenhain | LIDA28 Nr.813054-04 |
| SCHMIDT | EB-000000321-000 |
| kracht | DBD 10 R3 D 040 |
| KOBOLD | VKM210900R200T |
| LAMBORGHINI pump | MLPD/L119C |
| ILME GmbH | CKSF 03 FEDERZUG 3+PE HAN3A |
| parker | R5V12-69512A120 |
| SCHOTT | PF1600S_90m3/h_2850rpm |
| Hydrower | K16SR-25 |
| J.SCHNEIDER | DLES 1.7B-0630T04001 |
| AEG 2A400-45H1/3*400V/47-63HZ/45A | |
| E+H | COM253-DX0105 |
| MAG IAS GmbH | 000.0000.1295-04 |
| JUMO | EM-1 TN.60000493 572165 |
| GMC-I | Mavowatt 240 |
| Condor | MDR53/16 |
| BIBUS Austria GmbH | KE 3021 DRG 60 |
| heidenhain | 337041-03 |
| DI-SORIC | DATLSCH OGWSD 150 P3K-TSSL |
| EPCOS | 4800UF/400 B43564-S9488-M2 |
| balluff | BTL-E100-M1000-B-KA5 |
| MEL | M2DW/M2W-iLAN |
| FISCHER | pls refer the picture |
| Amtec 042.500.062.01080X137X100 MM HUB 4,7 MM MAX. 20 KN 150 BAR MAX. 2x G 1/8 | |
| CEJN | P/N: 099307041 |
| NORMA | 2 |
| SMC | EIL 211-F02-G1/4 |
| Messko | MT-ST160WR/TT |
| Schubert & Salzer | ART.NO A107051/15/2007 ,ser.070510001/5i |
| schunk | schunk PWG65F-302630 |
| GRUNER AG | 722F-R1A-B105 |
| phoenix | 1212204 |
| parker | PVL-A111315B53 |
| baumer | FUE050B2004 |
| SMW | 15023133 |
| Metron | MTX-K 405.20 Nr.21790643.1 |
| Baruffaldi | DMS 07 V11.08 3X180-240vac 45-65hz 4.8A/14A |
| SCHUNK | |
| AEG THYRO-P 1P 400-495 HF | |
| MiniTec | MR15ML |
| E+H | FTE31 A1AB1 |
| Distrelec Schuricht GmbH | SIE.B44066-K1212 |
| CEGA | GHG 44 |
| DIT | 105Bm5100 |
| MATADOR | 1/4 1---25NM |
| DUMA-BANDZINK GmbH | HMS=0,8 , NR.44624 |
| CEAG | GHG5117409R0001 |
| Staubli | MODEL:DELTA 110 P/N:Z50602800 |
| TECHNO ELEC | ft52360 |
| Braun GmbH | 30 LZX 12/5000/8000 MSC LS=14MM |
| Sika | VHS06M2P171R21 |
| BENZING | 6799G03,20-61 |
| ECOLAB | ELADOS EMP II 148024 E2000014PV10FPGLPV020708 2121PV999909 |
| Bopp&Reuther | 2-06-26183-000 Solenoid 24VDC for Pos.16/17/39/55 |
| Helm - Hespe&Woelm | 1264954;1300 P Stopper |
| OPTIBELT | 938145 32AT5/975 |
| heidenhain | RENCO 788619-AD 34679436 |
| SCHNEIDER | XVB-C2B5 |
| Lenord+Bauer | ZAZ5.0256085.0 |
| 193035 |RACK MODUL|4.0/A/1000mm/Bhelical toothed/hardened, drilled /193035 | |
| FEINMETALL | H885CR |
| emecanique | XKB-A34207 |
| ELERO | typ econom 0 nr.290006233 |
| EUROTHERM | N09533/001/1/1195 |
| ORBINOX | DIR 98/37/CEMAQ |
| SANKYO | SINTF 20/28*20-35*4 |
| ROESSEL-Messtechnik | K 328 420 |
| Hydropa | DS-302/F-150 |
| CEJN | 1156202 |
| ADAMCZEWSKI AD-STV810GS 4-20mA/2-10V | |
| FISCHER UPAT | UMV 170 M 20 P ANCHOR CATRIDGE |
| hydac | 3574629 |
| CROUZET | 89544501 |
| JUMO | 703570/081-1100-110000-23-00/00,056 |
| Snapon | SAM8E |
| MAHLE | AF170174-006/MAHLE |
| parker | PVD25AZ140C2G024 |
| Ziehl | MSR 220KA (PTB 02 ATEX 3058), T222471 |
| COAX | 918411 CXD 25 |
| asco E290A393VI | |
| PAULY | PP2441Q/308/R153E/E2 |
| SCHUNK | NBC 10-3.5 0202641 |
| Stauff | Scalable oder spiral Hintern Isolierung; L?nge von 4 m; Ende des nicht-metallischen Materialien, einfach Enteisungsmit |
| Kitagawa | SS1453K21A |
| SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 40 .25.0, L1=100.0 0208508 1 |
| TEC | 2248E35200 |
| Kniel | ??H11 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-RM HSK-E 40 .4, L1=50 0225771 2 |
| CEMBRE | CEMBRE ANE7-M8 |
| Rockwell | 1734-OB8E |
| SOMMER | BBAC24900 |
| KTR | RUFLEX-3-3TF-15-D40 |
| Fraba | OCD-CAA1B-1212-C10-S-CRW |
| ASBERG | 47845-0.01,0.01mm |
| heidenhain | LC485 ML770 6um,689680-XX |
| B&R | |
| EPHY-MESS | 9.36E+14 |
| Linde AG | A208 GAS PANEL |
| KROM/SCHROEDER | IFD258-3/1W 846216 10 A.1145-002542 |
| Bilsing | 40x6x2000 mm |
| ADS System | EUROTHERM 631/006/230F SINGLE-PHASE 2.3KW |
| JACOB | Art.Nr:69222000 |
| Schachermayer | H70mm |
| Mazurczak | LH501, 4??20mA,0??10m,cable 10.5M |
| GELBAU | Contact-Duo-profile 001.10N, Art.Nr.3100.0110N |
| VIBRO-METER | Vibration Simulator CU 105 |
| PI21004-068 EPDM/70368970 | |
| EMECANIQUE | 1-SIGNAL LAMP WHITE 220V,MFR:EMECANIQUE,PART NO:XB2-EV61 |
| SITI | MI50FP 113 ratio reduction ratio of 80/1 |
| BALLUFF | BMF005H |
| DYNEX | DYNEX" 6KV 38MM P/N3BHB023235R0001 |
| caporali | ERC16.D5 |
| Elan Schalemente GmbH & Co. KG | 281382 |
| HYDROVEN | dghjsdgjs |
| warmekl.F | 63L/4 |
| HANSA-FLEX AG | CUA-12M |
| Burster | 8739-5010-V501 |
| BDSensors | LMP307 451-300-S-H-B-B ,range 6meter |
| NEXEN | TSE-800-1XQDSK |
| SCHUNK | C 32-12 0202924 |
| SAIA | XGK2-88-J26 |
| Internormen | AE70.2.6.V-.B/INTERNORMEN |
| Messko GmbH | MT-ST160F No.63508-406-050000 |
| Gestra | typrNRS1-7 |
| ARCA Slungsregler 827A.E2-A00-M10-G MAT-NR.2257107 F-NR.A28859 | |
| hazet | Pneumatic Cutting Tools/9034-1 |
| hahn+kolb | 33029120 |
| NOMA-Getriebe GmbH | type FH170, u = 56 BLL-10601 |
| Rose +Krieger | FK 40 Flange Clamp |
| Dr.Breit GmbH | 403006038+403006039 |
| microsonic | MIC+25/DD/TC |
| wurth | 967 040 |
| rexroth | 350 system PROFIBUS Impdp |
| REXROTH | 830100450 |
| burkert | S/N 1136 ,00551703 |
| SIEMENS | SIMATIC NET PROFIBUS CP5614 A2 HARDWARE A5E00219170 |
| CARRARO | Valve stem seals \ PCV9916 \ 127606 |
| SIEMENS | 1LE10011BB233FC4-Z |
| HARTING | Ref9200030301 |
| LEGRIS | |CONNECTOR|G1/8-6 31010610 |
| LEGRAND | 38238 |
| siemens | 6AV6642-0DC01-1AX0 |
| SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 40 .14.0, L1=160.0 0208524 1 |
| optek | 0120-0115-05 |
| Haegglunds | R939004095 |
| prevost | OSG 081163 |
| DIMPLEX | 4807718 |
| ELDON | EF700R5 230VAC 185W |
| Heinrichs | SN:281829 TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 |
| siemens | 6SL3720-1TG41-3AA3 D02+F03+F75+L55+M23+M26+M70+M84+M90 |
| Dahl | HxB 80 X 40 mm , LK4 NR.144081 |
| hydac | VD8 LZ.1/-CN |
| Steimel | 000.001.153.090 SFS-50RD-VLFM |
| FIMA Maschinenbau GmbH | RC4U355KBG/GL270MB315 Nr:1/21101307/10 |
| AHP Merkle GmbH YWCY317 100MM 50MM 160MM 16MPA | |
| LEROY SOMER | 3~LS90LT for dry cooler XP90 |
| PFEIFFER | PM 016 118 -T |
| EBM | M3G055-B121-22 |
| Nederman | P55Iwith 40meter Cable |
| Rexroth | HM17-1*/250/C/V0/0 or HM 20-2x/250-C-K35 |
| SCHUNK | WEL SK 40 .6, L1=50 Cool Tool 0263570 |
| DIPIEMME | MRE-8 |
| AI-TEK 70085-1010-411 12E | |
| E+H | 50P15-EA0A1AC0AEAW 0-135 l/min |
| SALTUS | DSG-2, 80NM |
| SCHUNK | OPS 300-VS / 321145 |
| SCHNEIDER | TAS42SBC0400A1BN |
| Vision & Control | 1-11-117 |
| SMS Elotherm | KS1/1TFPL16-F7642;In=530A;U1=1KV;10KHZ |
| baumer | ESG34AH0200/M12 |
| SCHAFFNE | FN3280H-64-34,3*520/300VAC64A |
| KISTLER | 2112A75 |
| IPETRONIK | 620-560.002 |
| ERO | TFS931123000 |
| Hirschmann | MM3-4FXS2 |
| LEISTRITZ | Mechanical??#062 |
| KNOLL | Rubber rollers for MW475 /230.8 |
| festo | 86838750-545053 |
| Nieberding | 1003010-B01JL8J1-F2-2 |
| intercond | 13MYI 21X 09P |
| ECKARDT | TMCI/3-1-9/3A SMP981-IN |
| FINDEVA | GT16 GOLDEN TURBINE CH-8461 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .14.0, L1=130 0208214 2 |
| romann | DN10/PN400-206502 |
| VSE | EF2AR 064V-PNP/1 |
| spirax | MV11 3714700 |
| Camfil KG | ASA1249F6HT |
| heidenhain | 559758-01 |
| eszet | 1600-220 |
| GOUDSMIT | TPGCO80018 |
| heidenhain | 358699-12 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8184t401100.010-1 11kw 15ph |
| HYDORING | PKP 40/22-50-A+B HD6020 |
| Mahr | Micromar 44 EWR 12-50mm |
| SAS PERJES | VA12 PB C-ARR 24VCC SPE-001 OR90D |
| AMO WMR-100-0360-S01 1016313-2-Z | |
| festo | LFR-1/2-D-O-MID |
| sopap | TSA 30-2-300-7-0 NR.TSA 94582 01/10 |
| SIEMENS | 2CF4564-1NA11-0DB5 |
| OPTEK | dtf 16 71199 |
| kuhnke | 47 |
| OBO | MCD50-B-255V |
| Ropo | RP50SR |
| SAN | DRG NO.900266 |
| Gopa | FHA2805-07 GOPA |
| SCHUNK | TRIBOS SRE-Ring seitlich offen .72 9938251 6,20 |
| SPM | SPM45022-L |
| DUNGS | GOK BHK-052 |
| F.lli Paris | Rotating ring 3013 |
| SANYO | CR17450SE-R3V( 2meter cable) |
| 86236858 | |
| Staubli | RMP32.31with circlip |
| prominent | |CUSTOMIZED PUMP|CONC0306PP2000A001,220V,50/60HZ,12W,0.69A , 2412-0716211028 |
| hydac | ETS 384-3-150-000 |
| GSR | G01013180,24VDC 0-16bar,G043.002565.010.009.010,G1/20-100 |
| WAGO | Terminal spacing jumper jumpers | PIECE | 280-409 |
| FLENDER | 8005.010.0181;Type:G-90A,550m3/h,KW:0.9 |
| EPCOS | B32924C3105M189 X2 1uF 305VAC 20% MKP 15MM |
| SENSTRONIC | 52494-1 ? ? ? ? ? ? |
| Pneumax GmbH | 824.52.3.6M2 |
| CATVISON-MC2-ARU-COU ;A1220011 | |
| REXROTH | 3842528746 |
| Leue-Sensorics GmbH | LWG300mm |
| hydac | 0140 D 010 BN4HC |
| Fife | 203454-010 |
| L+B | GEL 208-V-01250B00S |
| SOMMER | GD-330S-C |
| perma-tec GmbH & Co. KG | 16414348 |
| 751363-01 | |
| MAXIMATOR | 65G6H Gland |
| Powertronic | Type:P688w Nr.08073980/87.938 |
| bucher | QT53-063/43-032R Nr.100069640 |
| steiel elettronica s.r.l | S595 RANGE:0-14 PH MATR:972226 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-E 50 .4.0, L1=60 0210147 1 |
| Steimel | SF 4/80 RD-VLFM 000.001.152.831 |
| Maag | 634203?? |
| Kuka | Ball holder DN70 00-116-060 |
| EPCOS | B84115-E-B30 115/250V 3A |
| Beru | ZE14-12-A1 FR Stablnge 1000mm |
| kuka | 00-129-212 |
| ENGEL | GNM2670 G13.1 NR.1802401 |
| Schenck process | K-RTN0.05/22T |
| Verder | 859 |
| gemue | 807R40D 72114 169 5000 |
| FASTER | VU1FIFU CP=8bar |
| FINDEVA | DAR-3 |
| SCHUNK | WEL HSK-A63 .25, L1=160 0263540 1 |
| Dopag | 415.01.24C.017174 |
| CAREL | BLCT4C00W2 |
| BUSCK | MSBCCL90L-4-B14, 1.5Kw, 1400rpm |
| MICHAEL RIEDEL TRANSFORMATORENBAU GMBH | DRUL50000UL-CSA 50KVA,3*AC480V~3*AC380V+N,Yyn0 |
| R900765497;DBW 30 BG2N5X/50Y6EG24N9K4 | |
| EUROTHERM DEUTSCHLAND | T940 ESPMM USER INTERFACE BOARD |
| Heinzinger | LNC20000-3 |
| brevini | PS237050D OT200P06+06+06 D/G28P2 |
| TOX | S 15.30.032.03.01-002 |
| DOPAG | 22001000,1m |
| AGATHON 7611015035 | |
| FEDERAL MOGUL | BP25 C20/26x25 |
| sames | 1514627 |
| STAUFF | ref.SP650.8-PP |
| MAXIMATOR | PUMP|S35D/C1,5/30/0-25MPA63/A1/Z;3350.0639 |
| keller | 9508041808 |
| TORAFLEX | 50MM PN10/16 |
| Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | BEST.NR.SI-90 |
| KTR | Elastic Rotex 125 coupling & Spider |
| 557660-05 | |
| VIBRO-METER | 204-453-000-081 |
| BINDER | 70111134/N5 102V 0.29A Hub0.6cm |
| hazet | Air chisel tool set/9035/6 |
| HANSA-FLEX | L28 DGV MG PN10 NDDGVNW25HLMG |
| hydac | FCU2210-1-M target price 9000 eur/st |
| Konecranes GmbH | NO.52296471 548m |
