![]() |
圖睿科技(深圳)有限公司
主營產品: 傳感器,編碼器,模塊,泵閥,電機,歐洲進口備品備件 |
您現在的位置: 圖睿科技(深圳)有限公司>>電機泵閥>> DCS250.0AR TRAFAG
DCS250.0AR TRAFAG
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 代理商
- 所在地 深圳市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2019-12-30 15:04:41瀏覽次數:1014
聯系我們時請說明是包裝印刷網上看到的信息,謝謝!
歐洲進口,源頭采購,原裝*
圖睿科技(深圳)有限公司
:吳
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龍華新區民旺路華洋大廈202室
專業歐美工控產品供應商,歡迎新老客戶詢價采購!
| parker | VB42-Q-NQ-5 |
| SCHMIDT-KUPPLUNG | COUPLING CPS15/1-10/10-CONTROLFLEX |
| VIPA | CPU315SN |
| KLIETSCH | 14PL1499590TPR Nr.990464300344 |
| STAHL | 8146/5-V37-306-51-0010 Polyester resin black hand-le, black pro-tective collar--2 x 23 ... 35 M50,1 x 6 ... 13 M20 1 xON delayed- OFF lea-ding, 1 NC 63 / 80 A, 3-polewith control box 8146/5092 |
| ASA-RT ATB-CZ/2K5/EIN6 | |
| dostmann | P750 WITH Connector OF PT100 |
| FLOWSERVE | 10 AW44.4466PMBYJBYJ32.0T,DN25 |
| SCHUNK | FFV195-D8 DIN 55029 0836222 5 |
| KULITE | XTL-194-190M-200kpa-A |
| Honeywell | PT700EP2352 |
| Rexnord | E-24B-2 DIN 8187 |
| siemens | 7MB6021-0FA00-0 LDS 6 |
| DOPAG | DOPAG400.02.63 |
| ATLANTA 5901005 Nr.1758350003 | |
| NORD | LR76927 FDB |
| Rexroth | ZDR6DA-1-3X/75YM |
| trumpf | 342022 |
| B&R | |
| SCHUNK | TRIBOS SVL-100-20 .12 0205603 1 |
| hawe | HAWE GZ3-1R |
| HABASIT | HNB5E19x875 |
| ebmpapst | EBMPAPST R2E280-AE52-17 2700min 230V-50HE 1.0A 225W |
| heidenhain | 387089-10 |
| HELIOS | 1502 TSD3.0 |
| sandvik | 23.89-1.05 937-3 |
| Parker | CE040C04S00N |
| JAQUET | DSF 2210 STV |
| ebm | R4E400-AB23-05 |
| LUMBERG | RST5-RKWT5-644/5M |
| heidenhain | MT12W 230587-01 |
| Rexroth | R9011064543 |
| LEGRIS | 3601 08 10 |
| KTR | D260/24 |
| Hager | BA7 80100 |
| ELETTA | A2-FA50 160-320L/min |
| SCHUNK | TRIBOS SRE-R .6 0201978 1 |
| DUERKOPP | 467150094 |
| Dr.Breit | 405032016 |
| baumer | 101004607 |
| GEMU | 9032833typ 8506d-code A8024,2623081220V |
| heidenhain | 337461-07 |
| SCHMERSAL | BPS 33 |
| Rittal GmbH & Co.KG | SK 3243.100 |
| schneider | ZB2-BK123 |
| EA Elektro-Automatik GmbH | DC source: EA-PS 8080-510 3U-PSU |
| ARGO-HYTOS | SD3E-B2/H2L2 |
| Renishaw | A-9531-0237 |
| Gessmann | VV64.1B1T-03RC-A99C02 |
| ODU | 611.122.110.923.000 |
| KNOLL | NW 52mm |
| Basler | DR5028-R |
| KRACHT | KF4/150 G10B N00 7DP2 |
| KUEBLER | 8 5820 OH30 0005 5093 0100 |
| SCHUNK | MES HSK-A63 .22, L1=50 0263641 1 |
| RCI | PR9214N03R,400MBAR/826213 |
| argus E25, PN 6211-0100-670289/G84 | |
| TWIFLEX | MX 15 S mit Automatik 10834 WAREN-NR.87798997 |
| Krombach | PART NO.:AV803R+H-DN40/PN16 |
| Renold | GY60A2*10FT3.048M |
| AGATHON 7631.032.090 | |
| ELPROMAN | PUR/PETP 24X1,5mm2 500V |
| KTR | RADEX-N42 Bauart NANA 1 beidseitig Bohrung ?32H7 mit Nut |
| ingersoll | YDA323L104 IN2010 |
| Dunkermotoren | SNR:88711 04996 SG62 88843 01984 PLG42S 88859 01989,see the picture |
| Agilent 7820A | |
| Dynisco | PT460XL-30M-6 |
| OTTO | OTTO SEAL S34 |
| Hawe | RZ2.4/2 |
| Baldor | CAT 03024189 SPECMD6F98X124G 4KW 2880rpm, frameD112M |
| FLOWSERVE | SLJ41Y-600 DN50/600# RF WCB |
| R+W | BK4-030-068 |
| fronius | BE2.0201.1496 |
| Kiepe | SMON ERZ240 |
| ODU | 170.361.700.207.000 |
| CARCO | SEAL/UN/SPLIT-S820 240X270X15 |
| Cunz GmbH & Co. KG | Jaeger handle 10116 |
| KISTLER | 9123C WITH Accessory |
| GARANT | 273750_12/2 |
| MESTO | 3-motor nr:1766452, type:MC12SA200K138A04018-IP54 09KW |
| SPECK | 1230.0237 ASK6501M22-60001 |
| K?nig-mtm GmbH | 131169F erf.=5000N,61370 |
| 8606001987 | |
| INA | XSU080318 |
| FIBRO | FIBRO 2480.32.00200.038 |
| PCC Wouter Witzel | EVBS BAR DN100/PN16,24VDC |
| DELTA | SM 70-45-D |
| SCHUNK | ER 25 JIS-BT 40, L1=100 0263446 |
| H.H.STICHT | H-1 6103 |
| Kerb-Konus | 620000080 |
| MEDIPACK | MEDIPACKER TS 3535 |
| SIEMENS | 7ML5427-0DL00-0AC0 ?4~20mA DC |
| PALL | HNP021R3ZCP-X109 |
| buehler | MES-2/K |
| RIEDEL | 4541024109 |
| Siko GmbH | MS500-0002L-2.0M |
| heidenhain | LS 323-120 ID334749-32 |
| MAK 4113-K-3,45 | 開關 |
| SCHUNK | NBC 4S-1.4 0203573 1 |
| Keller | PA-21Y/200bar/81554.33 |
| DEMKE | 154-24 1017 |
| Kleintges | KET1600 |
| GEFRAN | 600-R-D-C-2-0 F049555 T35 |
| Carlo gavazzi | PAMC 01D230 5-100TIME% |
| HYDORING Oy | HD6020 PKP 80/45-160 |
| MMF | M5 008 |
| olaer | osp_764-e |
| SAACKE | SKV30 |
| PD GRIPPER | PDG456 |
| contrinex | LFG-1030-100 |
| SCHUNK | GZB-S PK .32 /.14 / 60.5 0217944 |
| heidenhain | 336963-23 |
| Leine&Linde | 865/007994/2024/2024 |
| AERZENER EN-GJL-250 | |
| RSF Elektronik Ges.m.b.H | MSA650.23K Nr.39 808 514 CODE D38605046304 |
| ebm | 96358-2-4013S |
| SCHUNK | ROTA NCD 215-66 A6 1/16“ 0832221 33 |
| VSE | VS 0.2 EPO12V 32N11/4 |
| vahle | 5x2.5mmsq 332413 17mtrs |
| REXROTH | R151344014 |
| BANNER | Q45VR3R |
| YASKAWA | SGMGH-1EDCA6F-OY O/N:9G0401017-003 |
| Status Pro GmbH | VIBMS006 |
| SCHMERSAL | AZM161-B1E |
| FIFE | SE-26 |
| cp | 682.0300.PCD.270MACHINE.NO.P01.682.05.0160.ORDER NO.0/155195 |
| OMAL | DN32 PN10 MS58 PAT TYPE NC ,EPDM,8bar |
| Avdel 73412-03402 N-37 | |
| RITTAL | DIII-E33,690V,63A HxD=57x209x6 SV3433.010 |
| EHD550C20 | |
| schmersal | TR441-11Y |
| HBE | 1758 PTHK 90-G2 3x400V (Variante 5) G2, L=600, 1450W;Type: 5469 1060 |
| speck | P52/30-500 |
| FLUKE | FLUKE 568 EX |
| ruf | 010.606.0023 |
| hainzl | HPT12-250-I420-MG1/4 |
| HAZET | 6630c-21 |
| Rexroth | R900481624,Z2FS6-2-4X/2QV |
| soyer | M01893 |
| VEITH | R13-025 VEITH |
| E+H | FSG60-1056/0 |
| danly | 2171-M5061 |
| ST96-36.05/900054.001 | 溫控器 |
| lovejoy | SX-185-6 DBSE 1142 |
| Phoenix | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L |
| moog | 078N210D\IGV |
| ADOS T050E 4L SN20130322 24VDC Line24VDC FUSET500 Ma-250V | |
| SU-matic AG | I=1:1 Code14806000200 |
| ARI Faba DN50 PN40bar 437 SP | |
| SQUARE-D | 9007AW16 |
| spm | spm BC100 |
| MP | ICM-FC1-MG |
| rexroth | R900494086 SV 6 PB1-6X |
| ametek AX/1/SH T M9228928F10-03 | |
| HARTING | TYPE:09 38 006 2611 |
| HOERBIGER | pd 36519 dzvs5063/250-6 |
| Rittal | 6212100 |
| SCHUNK | 10357346 |
| HETRONIK GmbH | HCM-100-HN-8 ID.NO100.102 |
| ZARGES?GmbH | 40 835 |
| THERMOCOAX GmbH | SGS-M15-M10x1 |
| DR.THIEDIG | ST25|17 |
| heidenhain | 393000-15 |
| Bender | IRDH375-4227 |
| LASERLINE | |MAINWATERFILTERPOROPLAST70|102284 |
| ABB ACS800-01-0075-3+D150+P901 | |
| 1600061 Tube Teflon 1/16OD .02ID 10Ft | |
| ETH | MK2/100/50/15/17 |
| Argus - Flowserve BK8/E1 594240 M24X1,5 | |
| murr | Art.No??7000-44711 |
| EFTEC | 20028672 |
| AVS G547 PGV-131-B76-3/4 FO | |
| MS Q 160 SHP/4 | |
| R+W | BK3/300/90/40/40 |
| FOERSTER GMBH & CO. KG | 144 728 9 |
| EMG | DEA01 |
| Spring | INT04000SS |
| SAMES | 1523266 |
| 364019-03 | |
| Legris | 3106 04 00 |
| norelem | 07680-12 |
| HAWE | PSV61D/250-5-52H160/160A280B280/EA-52H160/80A280B280 |
| FERRAZ | n300070 690V 700A |
| DUPLOMATIC | GEAR PUMP GP2-0234R97F/10N |
| STEMMER IMAGING | Zwischenring 5,0mm ZW5,0mm |
| H+L | WE50-4R1440-R024/OH |
| sempell | 71144880/200/28 |
| HERL | T23 40/50 17BAR |
| hydronorma | DBD S6 K18/25 |
| ROSE+KRIEGER | HRD 30 B BR:9.0913 |
| KTR Kupplungstechnik GmbH | COUPLING|ROTEXGS780HA-GS2.0?2.0-?5x10-2.0-?6x10 |
| ABB A50-30-11 | |
| Rud Ketten | 7100608,4VV-SCH-8 |
| coax | FK20 NC PN100 0-64BAR DC220V |
| PROSOFT | PLX31-MBTCP-MBS4 |
| parker | OIL PUMP PGP620A0370AD1H3NE7E5B1B1 CCW, 37CCM |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 |
| INTERNORMEN | 01NR.1000.6VG.10.B.9 filter |
| BENNING | 50263 |
| mts | RH-M-0190M-P20-1-S2B6100 |
| PU 2115-N84.0-12.07 S/N:1/1221687 | |
| GE Power Conversion | D410/60,30.125kVA,0.299V/25.4-32.6V,7.8A,0.72kVA,IIIy0 |
| bystronic | 802084/KCB-D34PS/025-KLPS12 10-36VDC |
| PARKER | 15CN110QEVT1KG124 |
| heidenhain | 362837-11 |
| SCHUNK | |
| igus | 3838.01.250 |
| ATB | N56 NFU 56/2D-11 |
| SKF | LWRPM 6250 |
| ingersoll | BW032080 ,500pound |
| Gemue | 690 40D 720 421/N |
| VEM | IE2-WE1R 100 L4 2.2kw Nr:1058168001207H |
| Pascal | X6308U-D |
| Trelleborg | S-55015-0200-A46K |
| 396581-01-3 | |
| E+H | CPS11-1BA2GSA |
| heidenhain | 323 077-02 |
| SCHUNK | TENDOzero SDF SCHUNK CAPTO C6 .12.0, L1=87.0 0201854Z 6 |
| elobau | 351071 |
| DROPSA | 674300 |
| AIRPAX 70085-1010-330;Probe mounting thread 5 / 8-18UNF-2A cable Length 3.05 m | |
| maxon | SN:1125-015 |
| Rexroth | 4 WE6 J62/EG24N9K73L-SO407 Art.No.R901235402 |
| pauly | PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/14S q/stM10 |
| SONIC | horn for tsp 3000 TE 20 60163 |
| Rexroth | R902085687 |
| Aidro 257/6-12 GAS | |
| rexroth | Cartridge valve?REXROTH?&LFA32GWA-7X/A10P10T10& |
| ROESSEL | URT1-0503-RDT-050 |
| ELMOT-SCHAFER | TE QU 180M2A-40H |
| Hyco Hengstler Hydraulik GmbH | Seal bag / Nr:. 01 0622 794 von Pos.5-12 |
| schmalz | SXMP 30 IMP H M12 PNP10.02.02.02330/4 |
| KEB | 07.F5.B3A-0A0A |
| EDWARDS | J-SAP-M-SIGI271 |
| elero | ECO,HUM80MM,UN400V-3AC Sr 120012956 |
| LENZE | E84ABBNE3024SNS HW:2C |
| FLEXLIFT | RFK 2000 |
| G.BEE GmbH | GET-115/090-08-V22-F G.BEE |
| FEMA | vdr8355 DN20 PN100 |
| Hawe | 1656511-01 HK 448 DT/1-2,5-A 3D 10B 375-4/350-BWH 1 F-R4R4R4R4HH/120 H/120-42-1-M 24/8 W-X 84 G-9/600 |
| V250-A12-T11-90 | |
| F.lli.Giacomello | LMU-1000-A-A-1-R1-SS-S-A-1-A |
| CARLO GAVAZZI | WM1296AV53DS |
| DIT | 6N3100699 |
| 60-8/K G2" | |
| BERNSTEIN | 6141138770 |
| PARKER | PV092R1K1T1NFRC4211 |
| Rose +Krieger | 8.06050.1 L=612 STAHLROHR |
| PAVONE | UWT600/E |
| Mayr | ROBA-D-TIP03 |
| GANTER | GN612.1-M16*1,5-B |
| Gestra | See the attachment |
| USAG | 6900013 |
| Samtec | TMM-106-01-L-S-SM |
| Sigmatek | DAI411 |
| Leine & Linde | encoder accessory 01209096 |
| balluff | BTL5-E10-M0650-B-KA05 |
| Trafag | EPN60.0A0~6.0MPa |
| 9000-41034-0100600 | |
| PARKER | 890SD-53230SC0-B00-1A000 890SD/5/S030C/B/00/A/UK/00/00/00/00/00 15KW SN:365499360050020 1212 |
| HENGSTLER | RI58-O/2048ES.41KD |
| Ringfeder | Shrink fitting ring 25SDX25X66 |
| heidenhain | NR. 309 778-10 |
| heidenhain | 681770-01 |
| harting | 9300240304 |
| FUJI | PWBPM-01CY01/ 0-4.7 input / output 0-10VDC thousand ohms |
| DEMAG | DRS-160-NA-A-60-K-X-X |
| GLACIER | MB 1820 DU |
| MONO | Circulation pump connecting rod E15AS81RMA / G / 2C |
| heidenhain | 296746-01 |
| Baldor | MDH2A05TB-RP23 |
| POWER JACKS | CE1820-1300-B NO.F711706 |
| Demag | MA160-1, Nr. 752 696 44 |
| TWK | 10m cable for IW253/100-0,25 |
| Kuebler | 8.5000.8348.4096 |
| motrona | GV481 |
| SALTUS | 8699003725 |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-900-XT Art.Nr.0332-595 |
| SBA-TrafoTech GmbH | 211-0386 520va |
| INA | 81111 TV |
| L+B | E340095.10-35VDC |
| HAWE | KTSGM4000 |
| Schneider | KSB32CM55 |
| ATOS | AGAM-10/10/100-I 24VDC |
| GREC | SN.11-0237-01 |
| Isoloc | wedge shoes PK 3 7 72 200x95x122 mm |
| MESA | 530-3530 |
| Penny+Giles GmbH | JC400-A-Y-R-/-HA-SW2-/-N |
| Aris Nr.1442-90991-01001 | |
| HILGE | kit,shaft seal 001-28-kie09656985, |
| DOPAG | 401.10.20 |
| Breco | 100BATK10/6940-V-VAMagnetic tape |
| Lund & Sorensen | LSTER1 0-60 |
| SCHUNK | NBC 4S-3.2 0203589 |
| Reckmann | D-58137 |
| ADDA Antriebstechnik TFC 90LA-4 | |
| ktr | Nor:Mex128 |
| Poeppelmann | GPN700 M16*1.5 N.3.3.0091.011 |
| JUMO | DTRON 04.1 M.K JUCHHEIM 703030/40-001-112-00-000-01/061-199.9--850.0C Pt100 50VAC/50Hz 0*90mm |
| heidenhain | 572249-13 |
| sudmo | 1.4404 DN50 PN10 99826;AISI316L |
| Beta | 18080001 |
| ROXTEC | RM60 0304991030 |
| MTS | RHM1480MP301S3B6105 |
| h+l | WE02-6P100-E24/0HN |
| hommel | 10025091 |
| MTA Station Industries | ELM-300 Lifting Magnet |
| CEGA | GHG 4171101R1 |
| Staples | Wolkenmarmor-Ordner, 5 cm, Schwarz |
| Aerzener 158173000 | |
| IMTRON Messtechnik GmbH | IMT_TV_HS_400HZ 041954840-0000 |
| festo | NTSD-WD-9 |
| Eltex | motor/GNM4175-G118 |
| HERION | 2401186467323050, G1/4" |
| DANFOSS | EV344D 20 B G 34F NC100 |
| twk | ZD-P3L4-01 |
| Simalube | Bearing nozzle adapter R1/4-R1/4 brand, Simalube Switzerland, No. 290.1021 |
| GELBAU | 252.06Z;input 24V 3A AC15 250V 2A DC13 24V |
| Sommer | XIJ5-E2 |
| Keystone | G08P00420D |
| Schneider | Jan-45 CT 100/5 Tropicalised Transformer for Cables |
| ABB 3HAC13389-2 | |
| ReSatron | RSC 58 P-13+12-P-3-V2-US-F Ser.Nr. 070503443-p-426902 |
| EMECANIQUE | 60947-5-1 XCR |
| SCHUNK | I |
| Schneider | PKF32M435 |
| RITTAL | SK 3238.200 |
| hormann | DIN 18273 FS |
| Universal Thermosensors | TC07-2000-L94K -ZCK-IEC |
| TECSIS | 3373.786.813??0-500BAR |
| PARKER | D3W4CNJW |
| F.A.T.Fluide-Anwendungs- Technik GmbH | StroemungWaechter|SW900 10-0039 2-17L/MIN G3/4"with 65-S-CAAA-318 NR10-003903/1235871 |
| e+h | FTL50-NAP2AA4E5A |
| HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG | Z7138/33 30/C5 |
| SKF | CMXA 45-MTX-KSL |
| DUNGS | LGV507/5,RP3/4 |
| Stuewe | FKH630-240A |
| EGB | Safety Discharge ResistorUXP/600 |
| KOCH | BWD1000027 |
| GOSSEN | EQB96 5/10A SK.0-50/100A |
| POKOLM | 150 10 714 S |
| norelem | 06290_232 |
| Delphin Technology AG | 14201 message serise,12-28v/12-26VDC,+/-10%U AMDT/ADFT18VAC/DC Pmax10w,S/N31030010 |
| BD sensors | DMP331 110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
| Almatec 93363259for pump E40EEE-F3 | |
| PARKER | F2440NC9C9161608-2650mm+EW16SOMD71 |
| moog | D633-440B-R16K01 D0NSX2 |
| Bieri | PDV700-6-P-700-25-24-P-00 |
| Securelec Socem | TYPE: SP-224301-A RATING: IN 460V - OUT 100V - 50/60Hz VA10 |
| DIVERSE | C5K701 DT50-P2113 ;DIVERSE |
| M&C | 03B1030 |
| Vossloh Kiepe GmbH | SWEB001-2/S/K001/230VAC |
| GGB | BB182218BP25 |
| REXROTH | R054702267 |
| ROSE KRIEGER | 102000000 |
| glaeser | Filter memebranes 50umX47mm,Nylon 1.7600.30.63 |
| WAGO | Terminal group labeled bracket | HOLDER | 209-112 |
| EATON TUTHILL | RA0409012 |
| KOBLOD | DMP-1550G2C34PY |
| SAMSON | 4763-I1100311000000.04 SN:607874 |
| REXROTH | MK10G1X/V |
| SAMSON | 41-73DN15PN40KVS4 WN1.4408 |
| Kolb | Electrostatic mist suction machine SOMKEX222 flow 1000m3 / h Apparent power 250VA 230V / 50HZ |
| parker | D111FBE02LC2NJW810 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | 1837001213, Solenoid valve coil |
| BUSCHJOST | NO8240700.9101/24V |
| TECSIS | Meter/NG/DIA 063RAD 0-160BAR G1/4B 1515.082.002 |
| CLOOS | 43520100 |
| Tranter | CMA-185 Chrome item #G332265, Precision Gage & Tool |
| SWAGELOK | SS-QC4-B-4FS |
| Mahle | 23010DN |
| ECOFIT | H06-16 2RRE25 225*40R |
| Helmke | DOR 132M-4-145\COS=0.8#1 |
| CERA SYSTEM | KSV CE0090 Nr.11 |
| ifs Industriefilter | Aluminium knit pre-filter 25mm for Machine type: IFM CTX5/600 |
| REXROTH | SMALL CYL1MP5/0100/0056/00160D1X/B1CFUMWW |
| RHEWA | 82BASIC 230VAC 50/60HZ 15VA T5646 TC7033 Nr.121381 |
| SCHNEEBERGER | NKL 3-105 |
| Conec AG | KL750-5K0/M-SE |
| UNIMEC | VERIN A VIS RAPPORT 1/10TYPE TP306 COURSE. 50 AVECEMBOUT TM |
| HASCO | Z81/13/M14 X 1.5/90 |
| Tollok | TLK133 75x115 |
| TR-Electronic | CEV58S-00022 |
| Bieri hydraulik | 3665382 - HRK02-0,34-700-DV-P-A*00 |
| STAHL | 2257202 |
| Pro-face | PFXPB1B2BB23D24N00 |
| B&R | 8EC005.12-1 |
| 1??/90?? R1.5D/BW/16/A403WP316L+G510/TB5002-1 | |
| Rexroth | 911320885 MSK071C-0300-NN-M1-OG0R |
| Kendrion Binder--Germany | 76 43108H07 NrP040378/115 |
| KOLLMORGEN | TSIO-6008 |
| HUMMEL | 7.106.500.017M |
| TRELLEBORG | PVYLK60313 |
| stahl | 8591/172-08-0001 |
| CIMCORP | 681606SEP-3/8 |
| AVS-Yhtioet Oy SB01205-2 | |
| ST70-31.10 PT100 12-24ACDC K1 900380.003 | 溫控器 |
| PHOENIX | QUINT-PS-230AC/24DC/10/F - 2939373 |
| BAUMER | UNAM 12P1914/S14 A172 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-S HSK-F 63 kurz .12.0, L1=75.0 0202373 3 |
| IFSYS | Typ / Type: WI 311/7 ?C 230V IFSYS Artikel-Nr / Article-No.: 16815 Typ / Type: WI 311/7 ?C 230V IFSYS Artikel-Nr / Ar |
| STONEL ECLIPSE | EN33D05RA |
| STAHL | 8290/3-M50 |
| REXROTH | 0532 004 108 |
| EBM | R4D400-AD22-11 400V~50Hz 1.40A 445W 1430r/min |
| G&D | CATVISION-CPU-RM Arikel-NrA1110004 |
| hawe | HR2-2 |
| Rexroth | TFM02.1-A06 7260??????????? |
| Rexroth | R412010673 |
| fronius | 43.0001.3234 |
| LOHSE | NO.A823150 |
| LC 25 DB20E7X/ | |
| CEDES | S400S-CSF5N-LH20-ACD75 1000mm |
| GMC | M360D |
| Rotadisk | RD-020.0 Pmax:8bar |
| EPCOS | B32300A4052A000 |
| Tracto-Technik GmbH & Co. KG | VS108S+GP0108G |
| rexroth | ?RKO0100??4m??R911308240? |
| SIEMENS | 3NP407 NO:3ZX1012-0NP40-2AA1 |
| schnorr | 427900 |
| Verder | 134.1.0010 |
| ABB /1000 | |
| MEUSBURGER | E2130/10X1.5 |
| AUER 900016405green | |
| rexroth | MKD041B-144-GG0-KN |
| HEB | Z_100_103_50_25_10_206_B1_S8_mit 6KT |
| Rexroth | R901230935,4WEH16J6X/6AG110NES2K4 |
| Novotechnik | TLH450 |
| HOKE | 3712M4Y 5000PS1 |
| Gardner Denver | 73331AA9 |
| BETTERMANN | LK4 NR.142581 |
| parker | SCP01-250-S24-07 |
| GANTER | 172-B12-20-A |
| Converteam | 029.233.552 |
| DATALOGIC | Connector Emitter CS-A1-02-G-10 |
| parker | DS851005 dsl081 NX4009 |
| PILZ | 302071 PSS1 SB CPU3 |
| heidenhain | TS641 ID517352-42 |
| buhler | UNN-44028-447 |
| hawe | HAWE GP2D6 CNA C98H |
| SCHUNK | -KS SK 40 .20.0, L1=80.5 0204266 3 |
| Martens | S1010-1-00-AO-5-00 |
| epcos | B44066S3210 |
| VEM | 199460/0019H |
| NORD | 05-71L/4 REL ,see the picture |
| REXROTH | 3842515345 |
| SCHUNK | ER 11 .2.0 - 2.5 Spannzange 0280103 |
| E+H | 50P65-EC1A1AA0AAAW |
| Knick isolation | P27000H1-S001 |
| Bijur-Delimon | Part NO.ZVB02A153320 |
| Thermo Fisher | 14800400 TRACE 1300 Mainframe MS 230V |
| Honsberg | HD1K-020GM030 |
| TDK-Lambda | DPP480-24-1 |
| BISC-650 | |
| TKD | H07RN-F;4G16 |
| BAUMER HUEBNER | HOG16DN1024I25MM |
| NISSEI | G3LM-22-15-T040W 1:15 0.4KW with Motor 0.4K380Vx4P |
| Dunkermotoren | GR63*55SNR8844207172 |
| beckhoff | C6920-0010 |
| heidenhain | 28310609 |
| JBW | 404.000.0001 |
| Brammer GmbH | PERMAGLIDE BUSH 12 RD 12/14X10 Order no. EGB1210-E40 |
| BAUMER | POG 10 DN 1024 I;SN:700000477388 |
| SONCEBOZ | 6405R473, see the attachment |
| Fluid-o-Tech | MS209XD1PT00000 |
| DEIF GmbH | 2913010160 01 |
| CAPTRON | CHT3-F |
| GSM | RXP2/808/C1D/17.7/PAM250Serial no06/0368/1 |
| ABB | ACS-7+E205+V991 Code??68684854 |
| SCHUNK | NBC 3S-2.4 0201522 1 |
| HARTING | 09 23 000 9966 |
| phoenix | 2865939 |
| W322-190130 | |
| 3821.019 500 Line Selector Option for AIRSampler | |
| Faster | VU14F ;14F1/4" |
| SCHUNK | LL |
| Sommer | GP224B,SN: 470103167 |
| Mobrey | 1.30331E+15 |
| Dr. Thiedig | P/N11460082 |
| legrand | 36225 |
| RENISHAW | RCH24Z30F00A |
| ARBURG 229 | |
| ODU | 610.100.060.001 |
| Foehrenbach GmbH | Rollenschlitten RON-GG 040 X065X026 |
| ebmpapst | R2D190-AC08-09 Y415V~50/60Hz |
| SCHUNK | ER 32 .1.5 - 2.0 Spannzange 0280165 |
| Lenze | [E82EV222-4B] |
| KSB | ECO-GE3-NBR16/100 |
| Blickle | B-ALTH 150K |
| Spohn + Burkhardt | VNS0218AKARHU SS 8557-C1 SN:2073520-5/2 |
| buhler | NS 25/25-AM-K 7.5-SK661 |
| KVM | P/N: 1DT23010, REV1.2 |
| TALLERES FILSA, S.A.U. | photo enqury |
| Conductix-Wampfler GmbH | 63*63-2900mm 147000 |
| IssyTec | PA320/1-440-LD/1-DA-NS-SF-ST |
| AZCUE PUMP 3012 | |
| SAUNDERS | I B 040 S1 ZX A1 H02 |
| HYPERTAC | P/NLHS302010014 |
| L+B | GEL2442KN1G3K150-E;S/N:0828000059 |
| Huyck.Wangner | T73145 80x40x34 12-1152/07 |
| ROSS | Electromagnetic valve, 5/2 single solenoid pilot ROSS W6576A2401 |
| HERION | cde.3030 230V50Hz,4.9VA,IP00;IP65;9032833??NORGREN id.Nr.2623100 |
| FLURO | EAL25D-2RS-E |
| E+H | TR11-BBEBHSUC3000 |
| Schroff | maxpower 100W, tripleMAX312 13100-122 |
| BELIMO | Fire and Smoke Spring-Return Actuator BLF230-T |
| Schneider | XVBC2B4 |
| fibro | 206.71.050.120 |
| SIEMENS | 6SE7031-7HG84-1JA1 |
| Legris | 1" DN25 PN40 CW617N |
| SNR | SNR linear guide?AXC120APL10-B-3025-3605-0000-L-1 |
| ST710-KHJV.16 PTC 12-24V K1K2K3 | 溫控器 |
| Rexroth | CKK12-90-500L-CIVER-SCALE |
| ATB 3~Mot 71 231076901H0056;AF 71/4B-7 /0706 365873 | |
| Jenaer Gewindetechnik GmbH | A8389 |
| parker | PGP511A0100CK1H2ND6DP5B1B1 |
| EPCOS | B32656S8394+564 ??850V 0.39uF ?? |
| ROLLEX | 534 Z30/2601- 8,9x2,9STP5A20IGM8X20-EL=800mm |
| DOPAG | DOPAG401.02.19 |
| STAHL | 8082/1-2-00 |
| Kuka | 00-183-062 |
| ROSE + KRIEGER | 2.74E+11 |
| SCHUNK | INW 80/S-M8 / 301408 |
| FIMET | MAF132MAG 5.5KW 380VAC |
| CO | SMR 8520/EX.MG5 |
| GE Energy Power Conversion GmbH | 29 |
| SCHUNK | |
| ROEMHELD | 1895103AI |
| ABB 3ASC25H203 | |
| KEB | G12A-DM71G4B02#19839401.001I=7.68 IM=B3 0.37kw |
| ALLWEILER AG NT32-160/01/130-U00-W10-B-RENZ | |
| siemens | 2XV94501MB02 |
| HASBERC | 0.3mm50300mm |
| DECKMA | OMD-2005 Measuring cell,sn5014373 |
| BANNER | M18GXRPQ, M18GRXPQ complete replacement |
| Klaschka | BDIF-m75rg-2s |
| Lutz | PP41-L DL HCArt No.0110-205 |
| Faulhaber | 1319T012SR |
| PARKER | 32PD210QBT1KG201 |
| SCHMALZ | SCP25 NO-FS RP-VD 10.02.02.01730 |
| Hydac | 016DN006BN/HC |
| CEJN | RAPIDCONNECTOR|103580439 |
