![]() |
圖睿科技(深圳)有限公司
主營產品: 傳感器,編碼器,模塊,泵閥,電機,歐洲進口備品備件 |
您現在的位置: 圖睿科技(深圳)有限公司>>電機泵閥>> 1-100-046-15-000 Ortlinghaus
1-100-046-15-000 Ortlinghaus
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 代理商
- 所在地 深圳市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2019-12-30 15:04:38瀏覽次數:608
聯系我們時請說明是包裝印刷網上看到的信息,謝謝!
歐洲進口,源頭采購,原裝*
圖睿科技(深圳)有限公司
:吳
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龍華新區民旺路華洋大廈202室
專業歐美工控產品供應商,歡迎新老客戶詢價采購!
| VEGA | VEGABAR66-XXCFBX1DHAMA L-4500 |
| INTERNORMEN | 01NL630.6VG30.E.P |
| LIKA | CK58-L-1024ZCU115R |
| 6SL3995-6LX00-0AA0 | |
| LEONI | ? 124294 |
| FAT | KHP-06-1114-14X |
| REXROTH | REXROTH&4WE6J62/EW230N9K4& |
| baumer | BFF 1G 24K512-L2-5 |
| elringklinger | 60x80x8 |
| VISOLUX | ML4.1-8-H-40-RT/95/110 |
| Turck | FCI-D10A4P-ARX-H1140 Nr.6870644 |
| Huba Control | 694 694.911211010 |
| Hagglunds | 478 3233-862 |
| TAWI | 10100 suction head :complete-ss |
| ASSA ABLOY ES2000, P/N. 112001-010 | |
| keller | 8000199857 SINBRAN C Filter elements 1200/18 antisatic with MDD8-Membrane without mounting hardware |
| SCHUNK | GZB-S PK .20 /.3 / 50.5 0217920 1 |
| Oerlikon Leybold | 71018850 |
| Paul Prengel & Sohn GmbH | PDT 80 |
| BINKS | 192175 |
| SCHUNK | KG-50 0207113 4 |
| BERAMA | 02-PVS2-40-F-H-R-M |
| Buehrig | AK20-375-18 |
| SCHMALZ | 10.03.01.00135 |
| Springer GmbH | MKS25-KS01-1??????????? ? 05733? , |
| HOVAIR | Control Moduleinclude cable |
| R418002746 | |
| Jacob | D150 |
| HO-MATIC | DN32 G, NBR-LH, series 80, art.no. 80032.121.000 |
| eisele | 99003-1008 |
| OTT-JAKOB | 95.101.337.9.2 |
| balluff | BTL-P 1028-15R |
| CORREGE | 12-24V XS1M08PC410D |
| GEFRAN | ME2-6-H-BO5C-2-3-K-B68,500BAR, 12-30V,4-20MA |
| BOSCH | R905 023 540 |
| NILFISK | 17027 |
| asco EF8320G174 | |
| Carl Zeiss | PR 18267A Spare lamp Deuterium Part Nr.000000-1446-440-00 |
| rexroth | 030881/A2VK28MAOR1C1PE1-SO2 MNR.2004354 SN.23568029 |
| heidenhain | 557653-31 |
| MANNER | SKL-150/50 VV/K |
| Rexroth | MSK071E-0200-FN-S1-BGO |
| AZCUE PUMP 2100.1 | |
| Contrinex | DW-AD-623-M12-235 |
| SINGLE | TYP.R8150-01-SI1-9-5/SVL 1 ,Nr.13732,SN :2114-002 |
| HADEF | 151192/10/1 |
| gesipa | 7170017 ph2 |
| Gebr. Steimel GmbH & Co. | 5AP90S-4 6309 |
| FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 |
| IVO | GM400.Z11 460104 |
| UNICO | 109437 |
| SWT | D22WH31/387-LNR L=1240 and D22WH28/387-LNR L=1120, |
| Keller | PR-26W 4~20mA DC24V 0~100m Two-wire 0.25%cable length 80m |
| BRECO Antriebstechnik | toothed belt 32T10/1560 DC-PAZ |
| Vahle | KDS 2/40- 9-14,68087 |
| Hoven | PISTON ROD RKG220/125-350M4060.2 |
| HERZOG | 8-1552-319352-1 nosteel without |
| Bifold Fluidpower | APSR12-P1-32-NU-00-03 W.P.0-10BAR G |
| KUEBLER | 8.5020.D55A.2048.0020 |
| SCHUTZE | D8V90-100MM |
| Riegler & Co.KG | CuZn37-CuZn37-R350 PF G1/4 X PN45 "RIEGLER" 226.01, Set pressure 0,5 bar |
| KEMPF | SRMR??36.0 |
| DAETWYLER | 81000000000 MDC-DOCTOR BLADES IN COILS 60.0X0.150X0.075X1.3 14300075706 |
| EBM | W2G115-AG71-12 |
| GLACIER | 4030DU |
| Glacier | 2020DU |
| Balluff | BCC M475-000-2B-000-01X575-000 |
| SIEMENS | 3NA3 252 |
| KISTLER | KSM206000-15 |
| Sikla Germany | Part number159632 |
| SOMMER | CLAMPING|GH1188-2-0/06 |
| hydac | KHB-G1/2-1112-06X DN15 31.5MPa |
| Gestra | NRG 16-11 |
| IPF | IB080170 |
| TR | LP-38-SSI1370/1662 |
| KTR | GS24-98SH-A-GS/6.0-D22/2.5-D22 |
| BEIRI | WV700-6-4/3-J-24-P-AC00 |
| HAGGLUNDS | 577 6216-065 |
| huba | 605 |
| BOLL & KIRCH | 3096995 |
| heidenhain | 730058-01 |
| OTT | 926010163 |
| Doga | DC-GETRIEBEMOTOR DO319.38623B00/4027 |
| JUMO | 1xPT1000 -50400 Type902020/20 TN:48454389 0712 |
| Amphenol-Tuchel MS 3057-8A | |
| OTT-JAKOB | 10444540805 |
| Bijur-Delimon GmbH | DM62-100 |
| eaw | REF.EAW KO-390-080-05EA220-8464,,,,,,,BIMETALLIC THERMOSTAT 80 REF.EAW KO-390-080-05EA2 |
| schneider | LE1 M35M708 |
| TITAN | L 250 TI |
| caporali | ERC25.D7 |
| Apic Filter GmbH MS248-500 and AT401A-MS-SS | |
| Sommer | MFS103KHC87 SENSOR |
| B&R | 8MSA4S.R0-31 |
| VEGA | PS65-XXKGPHAMAG1 |
| Samtec | ACD-183102-01, 6PIN |
| SMW | LPS-X A50ID:197376 |
| ABB A6142CR51BMA0DAS | |
| heidenhain | 336959-7L |
| KTR | KTR-SI-5-DK-FT-T4-?60-600 |
| VISOLUX | ML7-8-200 Part 27475 |
| hawe | HAWE GZ3-1 |
| Baldor | ID15H410-E;SNH0510280036 |
| Lillbacka Powerco Oy | type.SP350SVS Serial .3-350SVS-4102 |
| Adjust the door combination sensor with torque adjustment potentiometer EM6 DMC249 | |
| AdderLink AdderLink X2-Series VGA, PS2 und RS232 Extender, X2-KVM/P-EURO | |
| 376834-28 | |
| Hanchen | HYDR.ZYLINDER 120 10001/11 DURCHM.80/40/250 SERVOCOP AUS. 7-377092-501-000 |
| binks | 161735 |
| EGE | SDN 503 GR |
| Schneider | LC1-DO9M7C-M |
| Deutsche Solenoid | KG 20 T 203/04 E |
| Control Device System: PTB 01 ATEX 1105, IECEx PTB06.0025Order no.061254/50 8040/11 | |
| turck | BI30U-CK40-AP6X2-H1141 |
| SIEMENS | 6SL3210-1SE24-5UAO |
| parker | GFG2PKS3.2.1 |
| samson | 8406-0025+8429-0129+8485-0005 |
| JUMO | RESISTANCE|902020/10-402-1003-1-9-400-106-330(0-400degree) |
| Vickers | DG4V36CMUH760 |
| Bruel & Kjaer | 4519-001 |
| FFT EDAG | F000068_1 |
| Schaefter + Kirchhoff GmbH | SK7500CTO-XL-HE-CB10 |
| DREI BOND | 5.230.02.070135.105A |
| EISELE | 886 0408 |
| Pro-face | AGP3500-T1-D24 NO.3280035-41 |
| Goudsmit | TPGC024078 A |
| MP FILTRI D GMBH | SA115C1 |
| zimmer | PMB 35-11 |
| SCHUNK | NBC 16-10.0 0202690 |
| Banner | QDC-550C L=15m connector5P |
| NORD | SK?BR4-220/200 |
| hydac | VM2 D.0/-LED13/12 |
| LINCOLN | 84804+84995 |
| AECO SER-5223-4015 | |
| STAUFF | SPBS410S200 |
| DI-SORIC | MUSEN IR 35 PSOK-IBS |
| MIEBACH | Height difference sensor 321534 |
| GUTEKUNST | Spring D262 2X10X79,5 |
| siemens | 6ES5 430-7LA121/J/DIW D |
| FISCHER | E4 104.190.4 blue |
| guhring | ZH509-VCR 6.94 -0.022/-0.03 |
| 13QW62D8AE2 | |
| DANFOSS | MBC5100 3231-1DB045-20BAR |
| SKF | GX45F |
| KNIEL | MPR PSI-1 (MAN ROLAND 16-86032-0016) |
| KSB | BOA-C PN 16 DN 100 JL-1040 |
| BINDER | 20AT 5/450 SYN |
| SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH | SENSOR BOX SB2I |
| SCHUNK | ROTA-G 315-102 D11 0815036 38 |
| REXROTH | 0811402633 FESX 50CA-1X/980LZ4M |
| BST International GmbH | US 2010/40 |
| Atlas 33361359 | |
| BRESSER | LR800 |
| MERCRON | FN10120-4/230 |
| VICKERS | DG4S-5-2C-W-B-11 |
| rexroth | R414004187 |
| Hasco | Z48710 10*20/M5 |
| B&R | 8AC122.60-4 |
| Schonbuch | PDSW1000 |
| SCHWEIGER | LX660-4077-T321/L20R03 |
| Matador | 61780101 10-100N.m |
| Agilent MSOX4000-WAV | |
| microsonic | ZWS-15/BE MAN5.1 |
| BALLUFF | BES516-300-S135-D-PU-05 |
| dvp | RC.4D 9602020 |
| hydac | DRV-12-01.X/0 |
| TR-ELECTRONIC | CEV58M-00337 00-03-12-00-29037 |
| SK-50 | |
| FISCHER | AM54032 DN25 0-1000L/H |
| TE | 745171-1 |
| DUNGS | DSLC px Vx 230V |
| Durag | D-RX 250 S14EV-65D 20258 |
| NSK | MCPS-1504-A |
| Midland-ACS | 2NRVSE122 |
| SCHUNK | NBC 13-11.5 0202672 |
| hydac | 4WE 10 JS01-24DG/V |
| Denison | 10.00.02/4DO2-3-2-080302-B1-GOQ,T0-36726-004 |
| NIEDAX | RL 110.200 |
| MERSEN | F300270 690V 1600A 6,9URD233TTF1600 EN60269 0.114m 12k1310002 |
| BIKON | 6006-130X185 |
| PALL | HCY-160800FKS32H |
| 284931-01 | |
| pall | PFS18314150HKP |
| SCHUNK | HSK-C 50 .18.0, L1=80 0204010 3 |
| SCHMERSAL | BN 31/33 |
| Glomar AG | K.schuh vsn, 180 10mm2/ 8,5 10-08 |
| HYCON | WE06DH 08B 0240-GO ??HYCON?? |
| Amatec PartCodeD23030 Size18.5x130 Dwire=2.5 | |
| siemens | 6DD1661-0AD0 |
| SCHUNK | 16-12.5 0202817 |
| HARTING | 09 21 064 3001 |
| Ashcroft Instruments GmbH 30-205-S-S-04T-XCK 0-600KPA | |
| Esska Machinen | 9.61E+11 |
| SCHUNK | 30701407 |
| comintec | 00.47DSS-F-SG6C-SC A2N+GSF D16H7-E3 13H7 |
| Videor | VT-PS12DC-11 power supply for converter,203658 |
| KEB | 32.SM.201-34BJ(Nr.356551) |
| Honeywell | C7027A1049 |
| FSG | PK620-15D 96047294 |
| Rexroth | 4WE 6 Y62/EG24N9K4/V MNR:R900909636 |
| KNIEL SYSTEM-ELECTRONI | STAK 3 400-064-00 |
| PMA | TB40-100-0090-000 |
| KAPSTO | KAPSTO 800 M12*1 |
| JAGER | ?33850 |
| ELTRA | PN 91900834 |
| hazet | Spare blade/ 15mm 4852-02/2 |
| NORGREN | D72A3AKQE1RMGQEB |
| Rudolf | R-BC72-00420-Bar/0010 BAR0-10 72*72mm 90DEG |
| Giemme Thermo | 05L0101005 75AL-SPEED |
| VICKERS | 26M55A-11 |
| JM Concept | TYPE :JK3000N-2 POWER SUPPLY :80/265VAC |
| ASCO | L23BB452BG00061 |
| END-Armaturen | A/NMEMG 2Z343448025 |
| hydac | DV-16-01.X/0,G1 |
| HOYER | MS-100L1-4 2.2KW B5 |
| ODU | 080.000.051.101.000 |
| BERU | ZK 18-12-386ZRA1 |
| EUROTHERM | 7200S/25A/500V/XXXX/3D/NONE/LDC/ENG/NONE |
| Cryotherm | 1 |
| Beckhoff | Connector ZS1000-2600 |
| parker | 121-00849-8 |
| SIEMENS | 6FC5210-0DF31-2AB0 |
| FACOM | FACOM-S.306A100 |
| Hesmor | HID-38-H-08-1000-MH PPR1000 |
| moog | D663-4007 |
| Erhardt+Leimer | RKV Premium DN250 PN25 |
| EPCOS | B44066D70501400J,2*MKK440 D 28IJ(JKG440-50 7S) |
| SMW | ROTARYJOINT RJ-2 ID.NO.043525 |
| SCHUNK | ER 32 SK 50 L1=100 0263415 1 |
| FEY | RING|FK6-ISKD92,00/3.8*1.65 MAT.1.0605 |
| LECHLER | AV-300.270.6D.03 |
| RITTER BADER | |400V/24VAC 7VA;s-nr922-070-075 |
| GIVI MISURE S.R.L. | AGM M1A S7 SN-1200401 |
| JACOB | RED 11081431-JACOB |
| PINK | O-ringangle valve100.97*5.33 silicone T1019125 |
| SIEMENS | 6FC9320-3KQ00 |
| Koehler | HKS2000, model-No:4407 |
| speck | TOE/CY 42810179 12020901 |
| DUFF-NORTON | EUROPE P/N:4027KMEC-0.5B |
| ROEMHELD | E9294 975 |
| INTERMEC | TMX2202 |
| VARIOZELL | BLIND PLUG\D12 BL12 |
| Gerwah | DBK/DK 7/66-8H7/12H7-2Nm-a-xx |
| HC8304FKP16H | |
| E+H | PMC51-AA21JA1PGBGMJA |
| leroy somer | SEBAAxxm SE CORDON FOR ABSOLUTE ENCODER AND ASYNCHRONE MOTOR UNIDRIVE SP 4x2x0.38+2x0.5 |
| heidenhain | LF481C ML300+/-5um 355530-06 |
| DEUSSEN | 655 L 20 |
| HERZOG | 8-6825-352503-7 |
| TRUMPF | 1224876 |
| heidenhain | 376846-M6 |
| E+H | FTM50 -AGG2K2A52AA |
| KTR | ROTEX38 EN-GJL-250-64 1-1.0-40-1-1.0-35 Keyway=12 |
| E+H | Order code:72F80-SE0AAPAAA4AW??DN80 12-36VDC??4-20mA,HART |
| BENDER | SUD472(3AC400V) |
| PCB | 352C33 |
| Staudinger | 1256203;F000109 Profil 45x45 |
| KTR | GS28 98SHA-GS 2.6-35/2.6-38 |
| Baumer | ESG 34FH1000G ,inforFemale M12 8-pole prewired straight connector, length 10m RefESG 34FH1000G |
| SIEMENS | 7PA2732-0AA00-2 |
| HYDAC | SB550-1A1/322A9-550A |
| INGUN | GKS-075 214 050 A 2000 |
| HAWE | DK2/200/OR-L5K24 |
| 090653-M08/R | |
| MOOG | VK055-018 |
| ATB MOTORENTECHNIK GmbH CD100L-2 NR.431336 002 | |
| KPM | 06Z,KPM,VPZ00054 |
| ZIMMER | GH64100-B/03 |
| ILC | 49.050.0 |
| MEGATRON | R40A 12 2410/0001 |
| 6.3462.0 | |
| 6 RPT ET0606 | |
| predictech | DTM10-301-A3-C0-E00-G0-M1-S0 |
| Olaer | B25THx80/1P-SC-S serial 12047182001527 |
| ASK-B-M12-5-5000 | 真空吸盤 |
| Spohn+Burkhardt | VNS011.14SAKEAR3P1.1 |
| MUEPRO | 127799 with datasheet |
| PARKER | D1VW4CNJW |
| AEG Drive sprocket with bayonet 59360198 | |
| Schad SinTec | L=110mm,0~250 AC250V-10A 50T120 |
| FLEXLIFT | FFRT-0277/781902013211088,D=135/90*44 |
| NEFF | 0302123001 M2-V-H-KGS-0100-G-00-0-0-A-0 NR:0662425330000 |
| EM-TECHNIK | 1A100T45PP |
| siemens | 1FK7063-5AF71-1UB0 |
| TRAFAG | 9BO.28760-4BAR |
| Glomar AG | K.schuh vsn, 180 10mm2/ 6,5 10-06 |
| parker | SSD 590P/0270/500/0011/UK/AN/0/230/0 90KW |
| 2RJV1-06-MC | |
| DEMATIC | 400027005 |
| SCHMERSAL | KA-0808M12_4pin L 20m |
| CAPTRON | CHT1-17GP-30/BU-RD |
| VIPA | 215-2BT10 |
| Beck | 930.87.222511 16645-0017 |
| SAUNDERS | A-ES62-T3216,DN40,PN1.6 |
| Olympus | V260-SM |
| Rexrth | R909422089 A2FM80/61W-VAB020 |
| hawe | DL31-2-G-B/E1-2-210 |
| HBM | PW12BC3/75KG 3m |
| E+H | 50H22-1F0A1BA0BBAW |
| LECHLER | 868.766.30CC |
| Desoutter | 6159187370 |
| siemens | 1LA7163-4AA61-Z |
| DOLD | MK9053 AC1-10A UH AC230V 5S,NR.0026955 |
| emz | TYPE ?C JS 132 M-4 PTC,MO: B 3860288 |
| KUHNKE | 72 |
| KRACHT | VC0.04F1PS |
| vahle | U15/25C-6000PE-AA 162196 |
| Merlin Gerin | A9D91610 |
| lika | C81-H-1024-ZCU444P |
| CONEC | 165X17609X |
| 6SE6400-1PB00-0AA0 | |
| SCHNIER | 260057 |
| WTW | photolab S6 |
| ROSE + KRIEGER | ROSE + KRIEGER.LEV3000 1-PIN 1225mm LG. |
| KROHNE | OPTIFLUX4100C-K050G4CCSSP0SA1AM000 0~20m3/h 4~20mA 220VAC DN50,PN4.0MPa |
| ABB BREAKER,CIRCUIT S5N400R320,4P,WMP | |
| FLOWSERVE PMV | EP5EX-HP-M-R-01-K01-PV9-D-A-R/PMV |
| Kronenberg | M16 X 1,5;ZF-329814 |
| ANDRITZ S8-80-265.3 DD 131173659 | |
| Jahns-Regulatoren GmbH | MT-GM2-500/500-FEA |
| ROLAND ELECTRONIC | SCPWS-GG-DF-CF11 2.5m |
| LOWARA | SV6007F 185TNo.06031071 |
| FLEXA | 0309.000.232 |
| heidenhain | 336960-19 |
| STABILUS | 094331 0440N |
| EMECANIQUE | XVA-C21 |
| Staubli | MSA-WZ 3 18.3012 |
| Proxxon | IBS/E+BV2000 NO:20002 |
| Meister | SG15*50 Tmin:20 Tmax:120 |
| EDWARDS | APG100-XM |
| SCHUNK | HSK-A 40 .20.0, L1=100.0 0206217 3 |
| Herzog | 7-6500-270315-5 |
| abb MG17472 | |
| NURMi | NTS6L-50/30 |
| Fronius | 4.100.343Gas pressure sensor VR1500 |
| nussbaum | 2.35SL 當天報價N系列 |
| SPAETH | VSW-30-05-1 |
| SUETRON | TP090ATW |
| LESER | 4884.8858 SN:10437348 |
| Emerson | KEYBOARD FOR UNIDRIVE SPSM KEYPAD PLUS |
| REXROTH | AB32-10/2D 380 |
| SENSTONIC | A120212L181011 |
| RHEINTACHO | SHN9.GK01.K04 |
| Siko GmbH | IG06-AXX-127-E1-5.0-W04-12 |
| parker | PGP511A0160CK1H2NL2L1B1B1 3349116228 |
| henrob | 27-00052 |
| ipp Pump | B115-1.5 100487 8-103-445-715 |
| APC SUA1000R2ICH | |
| Hegwein | ZDA0-24N |
| HAHN-GASFEDERN | 90-317700-01-01 G102802 |
| Haenchen | 120 1001/11 DURCHM.80/40/250servocop AUS. serial no.s032702 |
| SIEMENS | 6SL3055-OAAOO-5CA2 |
| Black Box | EVNSL504MS-60M |
| BIFI ITALIA | ModelRPS 30-S2-B1-CL |
| ELB-SCHLIFF | 41091940 |
| Jung | socket single AP/IP44 820W |
| ADAS ADAS ICV 150 | |
| Vaisala GmbH | DMT142A/ -80~20 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-S HSK-E 32 .8, L1=65 0205262 2 |
| Voith | 487TVVSN |
| turck | FLDP-IOM248-0001 |
| rexroth | 3DREE?10P-70/200YG24K31A1V |
| ECLIPSE | |VALVE|243-PRC-6 60-140mbar 1-30, 801014779 |
| heidenhain | 527389-17 |
| BLOCK | EI96/45/B2 |
| Barksdale GmbH | DPD1T-M3SS DC250/0,4 V/A AC 480/3 |
| Staples | Staples Briefumschlage DIN lang, selbstklebend, mit Fenster, |
| Neuhaeuser | 119 11417-13-A (90-110.765) |
| BIELOMATIK | 30015526 |
| parker | HV08-10325A,0550-116456-001 6055.122 |
| Matador | 6176030 20-200NM |
| SCHUNK | 20-17.5 0202854 |
| lesjofors | LE-6064 |
| Environics | Series 2000 Computerized Multi-Component Gas Mixer |
| ST70-31.03 PT100 12-24ACDC K1K2K3 209684 | 變送器 |
| TESCOM | ER3000EI-1 |
| hawe | LB3F-63 HR01504552 |
| euromotori | 3MA100L-4A 3kw B5 |
| rexroth | R928006864 2.0250 H20XL A00-0-M |
| henrob | P096 |
| MIEBACH | Pressure switch EDC388-2-950-212/21565114 |
| MENNEKES | 1463 |
| B+S | A140X170X15-NBR |
| maxon | 47789 |
| CYLON | 24V I/PDC4-20mA O/PDC0-10V "CYLON"UC24PG-R |
| Schmersal | AZ/AZM200-B30-RTAG1P1 |
| SCHUNK | 13-7.0 0202785 |
| CONINVERS | PHEE-SF-7QS2000 1605643 |
| heidenhain | 605379-26 |
| TWIFLEX | 28.08 544/10775 |
| VSE | VS0.4JP012V-32N11/2 |
| SIEMENS | 1P6SL3040-1MA01-OAAO X127 OO-1F-F8-11-A8-F6 X150 OO-1F-F8-11-A8-F7 |
| SCHUNK | HSK-F 63 .25, L1=90.0 0206577 2 |
| KISSLING | l408.2118.2510-30V |
| CAVOTEC | SEMOFLEX24X1.5NM2 KBS-24-015-01 90M |
| Ott GmbH | Artikel-#: AMI 1050-01 |
| Trupulse | Trupulse200 |
| STEYR MOTORS | M0164M40 217 3396/4 |
| VEMAT | NO.3481000 |
| hydac | BLBN162 F03W2.0 COD 3295758 |
| Donaldson | 1112A |
| MISUMI Europa GmbH | HOSAJ2_5_2_A2need urgent |
| MTS | RPS0850MR151A01 |
| nidec | TA300DC B35065-16 12VDC 0.49A |
| Trelleborg | 34x2.5 |
| KSR Kuebler | 100087329 FKSM-B32-O-3 PVC |
| heidenhain | 385488-02 |
| 010 3866 000 | |
| comatrol | VDB-06N/O-DN16 652220-hp03-24HD-20 |
| Fast Comtec | MCS6DLL32 |
| SCHUNK | NBC 6S-3.2 0203543 |
| DELTA | SM18-50-P254 |
| ismet AG | CSTN2500 |
| NP260000 | |
| ROSSI GMBH | MRV50UO3A/7 B3 P1=0.93KW N2=400MIN-1 |
| Vogel | 853-380-003 |
| KEB | ZG33 DM80GC4 IE2 16 1/min?? 420NM?? 1.15 ??250 ??48*110 0.75KW??????????1410 1/min ??/Y 230/400V 50Hz 3.25/1.89A |
| Eaton | ALX-D-30-25-2V 25UM-NR F4K42358 |
| Turck | Ni8-M18-VP4X-H1141 |
| GIGAVAC | G71A741 |
| parker | SCPSD-016-04-07\IP65 |
| indramat | RKO0101/012.0/308241/30/AE01/3808/3.83db |
| RICKMEIER | R45/125FL-Z-R |
| HANSA-FLEX | Hydr.-Schlauch PHD 425 x 900 AOS |
| GRIESHABER | WHEEL|78-13-C-546TEIL-NR64 |
| KTR | KTR203-35*60 |
| Staubli | CGD05.2416/L |
| ABB M2VA63B-4 3GVA062002-CSC 0.16KW | |
| BUSCHJOST | SOLENOIDVALVE|8240433.9109.02400 |
| jola | LECKMAS101 |
| Staubli | K40000358 |
| Frenzelit | 24321.001.27 |
| ROTECH | PB-Modul,P+F, NBN 3-F25F-E8P nr83271002 |
| SCHUNK | HSK-A 63 .20, L=120.0 0203276 5 |
| flutec | 10 MM|5000 PSI|G 3/8|DV10-01.1/0 |
| Flintec GmbH | DAD141.1 |
| ALLWEILER DVTMR38EL -W132 | |
| STAHL | YL50/D50/A/RF/WR |
| SCHMID | FL-000000279 |
| lee | CCRM1800240S |
| Brinkmann | 4DESA0SM-F05720 |
| SCHUNK | ROTA NCF plus2 260-86 Z220 0854126 41 |
| LEGRAND | 38230 |
| heidenhain | 605799-04 |
| ZARGES?GmbH | 40 841 |
| SIMRIT | 150X162.2X12 code. 32945758 |
| RITTAL | LIGHT MODULE SG 2369.000 |
| LUBBERING | 874373 |
| REXROTH | 589 006 980 0??3/2 WAY SOLENOID VALVE\NW4 750Nl/min D8 |
| phoenix | 1669628 |
| FLENDER | 000.001.209.033 for GNCK 670 |
| BWZ | Pin protection 71-13-004-005-704 |
| HUBNER | POG9 DN 500 I |
| heidenhain | 315422-45 |
| Vahle GmbH & Co. KG | KDS 2/40 PH 168073 |
| Schneider | ILS2K851PC1AO? |
| S+B | PF580C233010 |
| Gemue | 1252000z00000 |
| ARBURG 192 | |
| Tippkemper-Matrix GmbH | T-SK-M18 |
| Siba | 189140.32 |
| KACO | KOZ-RAS-2748 110V |
| GATES | 1778 14MGT 55 5555 |
| caporali | ERC16.D8 |
| STEMMER IMAGING | CCS BK-LDL2 |
| heidenhain | 364914-01 |
| LEM | IT 1000-S/SP1 |
| Buschjost | 8466061 |
| SCHUNK | |
| STAHL | 8571/12-409 |
| optek-Danulat | OP604 |
| REXROTH | R900979220 |
| CAB | 5541074.001,Druckkopf 4/203 |
| SCHUNK | PGN-64-1 / 370100 |
| SCHUBERT SALZER | A144400 |
| parker | PVS08AZ140C2 |
| Azbil ILS-J50E | |
| SCHNEIDER | XPS-ATE5110P |
| HAFNER | MODELMH310 701 G1/4.Pressure2-10barorifice7mmflow1250lpm of air |
| Breitenbac | 70503-B1 |
| siemens | M100LB4 380-420Y 3KW, 3001512699 |
| Bosch Rexroth | 820052436 |
| Schmidt | CPS 15.1 D 9/D14 9X14X 37X 30 |
| hubner | DUMMYFGH6+FG40KK-8192G+90G-NG+RSA597 |
| DEVILBISS | T-AGPZ equipped with stainless steel nozzle and ejector pin |
| EATON | 300AA00086A MCSCJ230AG000010 |
| DIATEST | N2-270 |
| JUMO | 602031\80 VARTN:60/60003262 |
| ROMHELD | Gr2.2;spannhub50 1895-603 |
| KSB | 13.03.00/4DO1-3208-0302-B1GOQ |
| FLEXBALL | 1128001A24 |
| BAUMER HUEBNER GMBH | sn700000276299 |
| ELECTRONICON | E63.L95-184G10 |
| Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | M III 600Y-72.5/C-14 13 0 Nr:1172572 IEC60214-1:2003 |
| Schneider | BRS39BW760ABB |
| norelem | 06290-225 |
| mahle | 852 971 TI56/2-3,3 |
| KLEINMICHEL | Longitudinal on cam switch |SWITCH|L09993697 formerly KLEINMICHEL No. 0.02779.26 |
| HOERBIGER | MPVLC-25 |
| PARKER | PVAC1ECMNSJ |
| BENZ Werkzeugsysteme | 000Z059055545 |
| EFD | N0118356 CIES B3 |
| egartner | B03014A0938 |
| nord | 278281040 |
| SATA | Material description Manometer,Type LUFTMIKROMETER MIT MANOMETER,Manufacturer part number 27 771,Design Anschlu? 1/4",Design Blauer Bereich:RP bis 2.2bar,Design Grner Bereich:HVLP bis 2.0bar |
| Lenze | GST07-2NVBR 1H 15042220 |
| Carl Stahl | CGSM1.5 7188.10.15 |
| Liebherr | 9883440 |
| KSR KUEBLER | ALF/V/R-1-TP43A-V/K12.7-L3000/16-1/SV72/24/V-FG |
| ABB 264DSESHA1A10.4-40KPa | |
| Demag | Brake shoefor RT 400 with breaking line |
| EUROTEC | Art.MNF532024DC CHARGE G11 pe2~10bar.TEMP-20 to +50.950L/min |
| LUTZE | 110263 500m |
| SUN | DTDA-MCN-223 220V |
| SCHULER | 90-115.677 |
| rexnord | 5-66-6804-33 |
| DoBoTech | Nr.25600067 AXC80-ZPL14-W21 |
| BRKLIN | 254-015 ord. no. 20 H 1525 |
| SCHUNK | -LS HSK-A 63 .14.0, L1=150.0 0204779 5 |
| E+H | CPF81-NN11C4 |
| Kasprich | D53-LOR-N 24VDC |
| Nordson | 1089560 |
| BOEHLER | UTP665 D2.5 99kg |
| RESATRON | Encoder RSM58-13 +12- G-3-W1-KS |
| HASCO | z812/16*1.5G3/8 |
| BD sensors | LMK809-396-1000-B-C-1-1-3-3-005-000 |
| SENSOPART | FM 05-163/718-51404 |
| halder | 22150 |
| maier-heidenheim | DX232R |
| LUKAS | ZY 1013.03 EKWBR 60 O/P V7 |
| heidenhain | 557679-22 |
| AKH 4ENK2/5A-02/B V200/380/Y A27.2/15.7 KW7.5 R2850/min93-0102-09-59-91 | |
| Bulgin | PX0738/S |
| flowserve | Repair kits |
| RITZ | GSZ3 1250/100V 15VA KI.0.5 50HZ |
| AVT GC1020C , Color | |
| Demag | ZBA 80A8B007;71463047 |
| twk | SWH02-01 |
| STAUBLI | RMA19.2105/OD |
| hawe | MVF 4 B |
| EA | MR330023 |
| MIEBACH | cable PURUL2X2X03STC100OHM;CE-7ART |
