![]() |
圖睿科技(深圳)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 傳感器,編碼器,模塊,泵閥,電機(jī),歐洲進(jìn)口備品備件 |
公司信息
| 參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-12-30 14:49:59瀏覽次數(shù):227
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是包裝印刷網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
1.歐美*,*,可提供海關(guān)報(bào)關(guān)單及原廠證明
2.德國(guó)公司源頭采購(gòu),享受本土低價(jià),切實(shí)節(jié)省采購(gòu)成本
3.攜手優(yōu)秀物流服務(wù)商,確保貨期準(zhǔn)確和降低貨物耗損
4.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家保修規(guī)定,與供應(yīng)商合作確保貨物質(zhì)量
5.專(zhuān)業(yè)服務(wù),值得信賴(lài),高素質(zhì)員工,ERP全流程操作,精細(xì)化管理
6.快速報(bào)價(jià),合作有禮,保證Z快速的報(bào)價(jià)速度,VIP體驗(yàn)
歐洲進(jìn)口,源頭采購(gòu),原裝*
圖睿科技(深圳)有限公司
:吳
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龍華新區(qū)民旺路華洋大廈202室
專(zhuān)業(yè)歐美工控產(chǎn)品供應(yīng)商,歡迎新老客戶(hù)詢(xún)價(jià)采購(gòu)!
| PULSOTRONIC | MODEL: 1100593, VOLT: 10-60VDC TYPE: PNP, AMP:4-20MA - KJ4-M12 MN50-DPS-0492 |
| HEGEWALD | AT250 DR SN8249 |
| OMRON | E3X-A11 |
| SCHUNK | |
| SCHUNK | NBC 16-11.5 0202693 |
| balluff | BES516-3022-G-E5-C-49 |
| rexroth | The initial?element?REXROTH?2.0100 H10XLR928006755 |
| ITALWEBER | CH14 20A |
| Heinz mayer | MSL 2-90 SN09101181 |
| POMINI | 403-109-423 |
| Sipos | 2SA5543-9DE10-4BB3;250Nm |
| rotalink | SP2562-13 PN 24690 |
| VOSS | 5994506500 |
| ROEMHELD | 1941002 |
| LEROY-SOMER | L577510VA 003??LSMV112MGT |
| ODU | 610.100.060.001 |
| GISMA | 24.80.3-00.2.00.0 |
| SINGLE | SV04E5 3/8M_SPULE_M20_24VD |
| HEMA | FSCW-CUT-002 |
| Diebold | 76.701.140 |
| Greene Tweed | 9380-SPE |
| Schneider | VW3S5101R100,8*0.5mm2*50m |
| VERDER | |PUMP|VA15,PP,PP,TF,TF+ diaphragm |
| KIMO | DEBIMO-400 |
| siemens | 6DD1607-0AA1 |
| ASM ASM TongueOutside thorn122-100.11.2 | |
| FLOWSERVE | CML0401201,IP-67,110VAC |
| Bucher | SNA-127B-N-T-12-60 |
| GARANT | 273750_12/2 |
| K-Tron | 9473-49050 AB01(27.5X16.5X5.6mm) |
| GUTEKUNST | D-275 |
| DEMATIC | 400003103 |
| IPR | 11850001 EC12-T |
| ROSE + KRIEGER | 526 000 080 |
| Omron | G6B-4BNP |
| SCHUNK | NBC 3S-0.9 0201505 1 |
| Roehm GmbH | OV130 Nr.436041 |
| ZANDER AACHEN | ASN243 |
| 19000005084 | |
| ATLAS QST42-50CT-T50-L134 | |
| MAXON | 5"8790S1,SERIAL:10A499233 |
| SCHUNK | GZB-S PK .20 /.11 /50.5 0217928 |
| NMB | MODE:3615KL-05W-B50 24VDC 0.32A |
| AC-MOTOREN | FTM 160L-4 15/18KW |
| FISCHER | TW39 B 1 2 0 L 0 60 Nr05.100.04.03813.4 0-200C |
| EBM | R2E190-AE77-B3 |
| NUMERIK | LIA20-C001-KZ |
| TITAN | 130003-5691/88-90/160-165 |
| HARTING | 9330242601 |
| hagglunds | 478 3233-777 |
| heidenhain | 547854-01 |
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | IFE71/2CAN-DSI-QBB54/YB100KPP53 |
| schischek | ExPro-TT |
| Jetcat | 61166-00 |
| MTL | BPM16-SDI3503E-R |
| rexroth | SEAL STAR 1331.630.00 bosch |
| L+B | GEL 209-TN05000D021 |
| ALTHEN | LIPSX103 |
| Chiaravalli | CHB 05PF I=36 PAM71 B5 |
| Rexroth | R151211013 |
| HOERBIGER | PRE-U2 PS120100-0 |
| Guedel | 905085 |
| Drei Bond | 4.130.00.110042.125B |
| SCHUNK | WMS-V ISO 40 0201949 2 |
| HEIDENHAIN | MT12W,12MM 231011-03 |
| ortlinghaus | 0009-100-13-002000 |
| TR-Electronic GmbH | ZE 65M ART:171-50085 |
| SCHUNK | 16-12.0 0202816 |
| EBM | PartType:W2S130-AA75-Technical:230V AC 50Hz0.19A 30W Remark:for substation |
| TEKNOVI | type-VS2200AR-DN-80-CV=26-AIR-4.2-BAR-PN-10,SN:134710 |
| FLUKE | 87V |
| SIEMENS | 3NA3830-7 |
| Schubert & Salzer | M/N:4056058 S/N:1566970001/17 |
| heidenhain | 329982-57 |
| LOVAL | 4500W230 WITH PHOTO |
| ITT CANNON | CA120001-53 |
| PMV | D3ENU-S23PVA-Z5T2 |
| JEAN MULLER | DIN-NH3 630A |
| fronius | 4047275000 |
| siemens | 6AV6647-0AD11-3AX0 |
| SCHUNK | ER 32 SK 40 L1=100 0263399 |
| Auramarine AM08048-15 | |
| PFLITSCH GMBH & CO. KG | VK21650D/UNI DICHT MS VERN./M 16 X 1,5 |
| BENZ Werkzeugsysteme | GMSTR |
| DEMAG | GS 26089484 |
| AVS-Romer EAV-211 / V04-A18-1 / 8FK PN8 DN1.8 L904 coil; E22-024 / = MO 24V 5W L845 | |
| Friedrich | ELK15202 |
| Kromschroeder | VG15R02LT31D85205120 |
| TEMPOSONICS MTS | SESNOR|RHM0460MD701S1G1102 |
| TRELLEBORG | KR10*4 ,100 meters/volume |
| Hasco | Z805/13/125 |
| GF | 161624034 PVC-U |
| STREB | 042010250-0000 REDUZIERRINGE PG11 PG9VERKABL 1191564-STREB |
| SMW | see the picture I need the part F |
| KTR | KUPLU ROTEX 14/ AL-H/92/1-12/1-14 |
| SCHUNK | CELSIO SSF SK 50 .14.0, L1=200.0 0208274 2 |
| LENZE | MDEMAIG090-32B |
| MGV | DG37-05121-2G O/P:DC U01:+5.2V/8A U02:+12V/3A U03:-12V/1A I/P:DC24V |
| binder | 3207333H00 see picture |
| BLOCK | ST080340 Transformer 800VA pr440V-60Hz |
| THYTRONIC | RCL#00400 FLUSH MOUNTING COUNTERBASE FOR DCL F2 |
| RITTAL | SK3240200 |
| Connector | WWAK4-10/S90? |
| RTK | MV 5274,Nr.7042087/020 |
| SONCEBOZ | 6405R473, see the attachment |
| schroff | 409P278H06 |
| PARKER | 8F-V12LN-S |
| BECKHOFF | ETJERCAT CARD|FC9001-0000 |
| Moeller | DILOAM |
| IAS-Strothmann e.K. | Inverter :type SINUS K0025 4T BA2K2 ,input voltage AC3PH 200380 500V +5/- 15% 50/60Hz 33A, out put voltage:AC3PH0 500V 32KVA max .motor voltage :380-415V |
| SCHUNK | TENDOzero SDF HSK-A 63 .32.0, L1=125.0 0204058Z 4 |
| LAHNT ECHNIK | BL058-156 sn:110518338 |
| bollhoff | M20*2.5 |
| Hildebrand | 310 0052 |
| ADDA | TFC 180M-4 10335182 |
| SCHUNK | NBC 16-9.0 0202688 |
| ThyssenKrupp | LONG_BARRE_APPU1=1980mm |
| Testo | 5544755 |
| SCHUNK | ROTA NCD 500-165 A15 3/32“ 0832262 102 |
| Optibelt | 376-8M-30 |
| Gestra | MK45-2 15A Screw connection |
| rexroth | 2FRM6A76-3X/32QRV R900212869 |
| HEITRONICS | KTX.DD 48 |
| Phoenix | PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2 |
| Ashcroft T7-24-T15-030-175/275 | |
| ASV STUBBE DHV 712-R , Id.206602407 , SN213762 | |
| MPM | Dynamic balancing instrument cable 3.3.S45.SS; 3-POLE 5PC |
| Kuenle | KTEN 112 M 2;NR.1702 379658 |
| WATLOW | Power controller _PC30-N25B-0000 |
| LUMBERG | PUR4PIN, M12, 4*0.34mm, 10m |
| VOGEL | 853-380-002 |
| heidenhain | 329988-2Y |
| REXROTH | TLF II 4-50 G300-S00-000-00MA0 |
| Armstrong International, SA. STEAM TRAP MODEL 1810 Press-PAM 400Psig 28bar Temp-TMA 427 | |
| AEG Gearbox complete 310-01 59720496 | |
| FIBRO | FIBRO 2480.32.00100.063 |
| DELTA | ES030-5 |
| ELETTROTEC | PMM10AV14KT8 |
| Vishay | SK 700 Art157659 Ser785 |
| Kuka | 232613 |
| schlemmer | 8221051 |
| Amphenol 1411 AT GCA3106PM20-18-10SNB | |
| SCHUNK | SKE22 |
| FLEXLIFT | Laufrolle kompl,vormontiert |
| KTR | GS38 98 ShA GS6.0 D32 6.0-D38 |
| schunk | BT30 -12MM 205634 |
| Gemue | 610 12D 1 5522 |
| FINDEVA | K-8 |
| ABB 264DSMSSA1B1\4-20MA DC24V 0-600KPA | |
| Auer Lighting T05200900P 24V LED red | |
| EB12.1 SYD,Z014A DN400 | |
| SCHUNK | ER 25 BT 30, L1=60 0263436 |
| HAHN+KOLB | 52167080 |
| SCHUNK | CELSIO SSF SK 50 .16.0, L1=200.0 0208275 2 |
| Stauff | SDS6-685-4003-2-0-N10-300-5-999-000+103836-DV-08-P-B |
| ESTA | FILTERELEMENT|1001004 |
| Goldammer | WTR-G1/2-PN16-III-300NR1/2-L300 |
| CALEMARD | 2170030019 |
| Foxboro | MO147XF |
| ESCHA | FSM4-2SKP3/S89 |
| Bucher | 301RC007837 |
| Buehler | EMG45-REL/IR-G24/HWR 2952172,,,,,,9120020062 |
| SWAGELOK | CU-16-RP-2 |
| I.A.C. Komponenter AB | R201-DN25 |
| Herth+Buss | 50282021 what is the VPE and need datasheet |
| ABB | PFEA111-65 3BSE050090R65 |
| leoni | FR 16x11 V-GN |
| SIEMENS | 6ES7032-7EB87-2DA1-Z |
| Kraus & Naimer | KG 20 T103/78 KL51 |
| STRACK | Z46-48-36-63 |
| SCHUNK | MPS 20-0607 0205741 1 |
| blum | 71B9550 |
| SCHUNK | PZN 80/2 300411 |
| SCHUNK | MGR 70 L 0203327 2 |
| Hoffmann | 610700 |
| SCHUNK | -E compact SK 50 .20.0, L1=64,5 0206426 2 |
| heidenhain | 231011-03 MT 12W |
| SCHMERSRL | BPS260-1 |
| SCHUNK | KMR 50 9799138 |
| alstom CT93319/06 | |
| dold | OW 5691.11/913/61,and picture |
| ROEMHELD | 1893233 |
| Auramarine BALL BEARING 6404 ST 192855 | |
| GEMUE | item 6; for 807R20D72114146250 0101 |
| Barksdale | 0428-304 |
| IssyTec | PA320/1-440-LD/1-DA-NS-SF-ST |
| Kuka | KCP 2.0 standard 10m cable 0000130547 26174 |
| BAUER | BK10-61U/DSE08LA4-TF-K/E010A9/SP NO.25106537-22 A/171Z4810 |
| EGE | P30705 CABLE2M |
| schmalz | SXMPi 30 IMP H 2xM12-5,10.02.02.03822 |
| lechler | 642.767.27.00.00.0 |
| ORION | 2100FM |
| Kuka | 128190 |
| METAFRAM | BP25 - C10/16x8 |
| balluff | BTL-P-1018-1R-PA |
| METRIX | 5485C-007-040-M1189 |
| kistler | Magnet KISTLER Type 8458 |
| Fixatorenbau | Fixator RK 1 GA,F1,B,R,STE-16-K,L=140 |
| Schmersal | s-nr:101213297, AZM 161CC-12/12RK-024-2706 |
| WITTENSTEIN | SP 100S-MC1-4-1G1-2K;SN:3011860 |
| CAT PUMPS | Crankshaft Part-No25 of MODEL1051 |
| KEYSTONE | F79E01203080PM00;SN:956268;Material No.2025286 |
| MANITOU | ??????????|BOARD|679012 |
| SAB 80 NBR-60 G1/4-AG,0.01.06.00806 | 真空吸盤(pán) |
| AVERY A2706 000-09-352 | |
| DAVID BROWN | OIL SEAL P/N94111000127 for PUMP S/NCA5210A501/502 |
| HENGSTLER | 0 464165 |
| egger | 24341 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-Mini HSK-E 25 .1, L1=35 0225610 2 |
| BUHLER | NS10/15-AM-K-SK166/1200L=12004-20MA, MAX10BAR/100 100036764021481001 |
| FASTER | VU1FIFU CP=8bar |
| parker | nr.SKF 7305 BEA |
| Maschinenbau Kitz GmbH | ATE VST 2011-D,d=100,L=570,Hub=370-NR.B85.00.022 |
| DIATEST | R6.0 |
| Guistina | 495.110.694.00 |
| PAULSTRA | 561384 |
| KABELSCHLEPP | TCS0650.130-JBL6000-75-T1-5 |
| Emotron | VFX 2.0-AC driveVFX48-146 54 CEB-EVNNNNA |
| Steimel | SF 2/5 RD-VLFM NR.000.001.153.796 |
| HBE | G2, L=600, 1450W, 1758 PTHK 90-G2 3x400V Variante 5 5469 1060 |
| MITSUBISHI | HF-KP73B 3AC 106V 5.2A 750W |
| Maedler GmbH | 648 994 10 |
| Gemue | MEMBRANEVALVE/PVDF/610/15/D78 20 5E1/PTFE |
| img | IMG60B-10/400/1/1000-ABCD-PT-62 |
| BALLUFF | BTL7-A110-M0400-B-S32 |
| SIEMENS | 3NA7252 |
| LTA | Filter, AC2003-421024 |
| FLUX | FMC 100/S/1/F A0400031 |
| Jumo | AMTHFs-23/au |
| KUHNKE | H32-F-HS3025/1 220V DC 100%ED |
| HERZOG | 8-5535-341634-4 |
| HBM | 1-TN/5000Nm |
| GRACO | P16MSE,A;DURA-FLO1200 247192 |
| EnviroChemie | DAF1 LEVEL SENSOR 6296 |
| EPCOS | B43310A9108A000 |
| BENNING | W1 460A 1600V KVLK046S050E |
| MIKROSA | NN3017 KP41 |
| BIKON | BIKON1006-120X165 |
| BERNSTEIN | 1-UIZ D-32457 |
| E+H | 50W-1F-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 4500L/MIN DN150 medium: water |
| Beckhoff Automation GmbH | BK7350 |
| REXROTH | REX&4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9EK4/D3M& R900244329 |
| HEB | KD1047 |
| FANUC | A06B-0251-B101 |
| heidenhain | HEIDENHAIN LS476 MM720 286218-11 |
| Honeywell Enraf | UAT*640CAA,110-240VAC50Hz |
| Rexroth | RADZAL-FLOWPISTON 7504277 |
| Stemmann-Technik GmbH | 397080-A |
| BAUMER HUEBNER GMBH | PULSE ENCODER with Junction Box POG10DN 1024I |
| E-TECH | EP1806C |
| TRACO | TXL 060-0522TI 60W max 5.0VDC/7.0A 12.0VDC/3.5A-12.0VDC/1.0A |
| Demag | sigmatek dias DCP 642 |
| LEE | LC-095L-04M |
| DEMAG | 71778033 |
| Gwconnect | 7806.6401.0 |
| Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG | Nr.30u-CCRS03-2.0 VK.SPM.125/60/25 H7/PFN/NL60 |
| BUCHI | NR.037388 |
| CAREL | RITBUSR001 |
| MECC E0 10006691 | |
| ITP GmbH | FP3127.350 SH241 |
| Aidro 257/6-34 GAS | |
| EMILE MAURIN | 32-260-5-50 |
| Icotek | 41213 |
| Nanotec | GPLL40-24 16/14-000116/14-0002 |
| ELAP | MEM620 BPDPM103PALIM 5/28 VDC |
| Rexroth | FECG02.1-15K0-3P400 |
| FAG | typ 149376250 |
| Schubert & Salzer | Angle seat control valve 7010/025V1H2020 --H-S 9-44 DN15 |
| BECKHOFF | NEED HANDLE FOR CP7832-1175-0010 SERIAL NO 844317-002 |
| Demag | W65 F325-170 B275 220*110 |
| Pikatron | ENQUIRY WITH PICTURE |
| wika | 111.12.40 0-6bar |
| Cryotherm | 79401077 |
| Norgren | SXE9573A7000/23N |
| BOWMAN | FG140-1427-4 |
| staubli | SPH06 N00753301 |
| AREVA T&D | 27 syringe volume of 20 ml +a metal |
| G.BEE | see the pictures only need the Repair kits |
| heidenhain | AELC1X3 582578-03 |
| LEGRAND | 80299 |
| Tucker GmbH | M123 041 |
| rexroth | 4WE6D6X/EG24K4QMBG24 R900574632 |
| KZ-50-A12-T12-120 | |
| Honeywell | PPT0015AWN2VA-B RS232 DC24V |
| KORDT | 3-26 5075.1 |
| BUCHER | EMDV-10-N-C3-0-24DG |
| SEF GmbH | SYSTEM RELAIS KARTE|5E1460C 220-06A2 93270006 |
| TKD | OPVC-JZ/OZ-YCY;4G2.5 |
| MERZ | A151/223311 |
| INTERNORMEN | 01.E.1201.16VG.10.S.P |
| ACLA-WERKE roller|D70/2525 140418 | |
| R+W | BK2/500/133/45/45 |
| Bubenzer Bremsen | 131611B44-45 |
| RSF | MSA 375.65-0K Nr.33 430 892 |
| SS.LUBAC | A-PUMP 65 R180 |
| Anton Paar DMA35 EX | |
| KEB | MOTOR EM-M71B4 |
| Sempell | RA05/1175-01A-001 |
| Land | LMG-M-1111-0 |
| alstom 64/09001202/2 | |
| Becker GmbH | 4.500.341 |
| HAVER | Starscreen "1,0mm" 6 742 051 |
| RC-TECHNIK | RC-DKE 280-4 380V |
| KNF | N026.3AT.18 NO.7665545 |
| ABB 1SVR427041R0000 | |
| SIRAI | TYPE ZA30A V24 W9 |
| Siba | 2021134.1 |
| AMER TIPOAOMPI40 COD6910181 WALT40 100RPM 24VDC | |
| CAHOUET | OROR BP300HD |
| SAIA | UDS1NB4D16ANNN 2s cw 24V 50Hz |
| heidenhain | 337237-05 |
| siemens | 6AV6354-1AA31-0AA0 |
| REID TOOL | ACE-0225, MINI. ADJUST. SHOCK, 3/4-16 THREAD |
| Fibro | 202.19.030.200.10 |
| MAHLE | 76345789 |
| VEM | 164652/0002H |
| ELDEC | FLOW METER|2-16L/MIN G1/2 5400210 |
| Beckhoff | CU2008 |
| IFM | IGS213 |
| GE-DRUCK | PTX5022-TB-A3-CA-H0-PB -100- 35KPA |
| R+W | BK5/30/71/20/24 |
| METHERM | DE-08-M1001-PTB017 PN16 ZR 12827763 |
| Dunkermotoren | 62.0x80-2 Serien-Nr. 88 18 30 30 59 |
| ENGLER | SSM.1.B5.1250.21,L=1100mm,220V |
| KNOLL | SI217 |
| Alpha SIRA02ATEX2130X | |
| Kromschroeder | KROM RV100/OF02T60E AC200V 15104881/D11.43/44517 MODULINE |
| FLOWSERVE | 568353\A2N03512/S53 |
| EBM | A2D185-AA26-11 |
| chesterton | PCCS1-AWC500 PISTON SEAL 20,0 X 179,0 X 8,1 |
| loher | AMGK-100LB-04C 400V 2.2kW SN2273587 1400rpm |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-RM HSK-E 25 .8, L1=40 0205086 2 |
| BERNARD | 3320010 & 7610101 & 7610105 |
| Contrinex | LTK-5050-115-9003 |
| Trelleborg | TG4100580-T40V |
| Sartorius | MP56/2tC3 |
| HOLEX | 297105_16 |
| REG2-160-SSF-H | |
| EATA equipaggiamenti | 42034910 AGLV 4.5/RexR-TI |
| 0.926030.103 | |
| Leuze | LSS 318M-S12 50081339 |
| INA | 2xRUE45-E-H-W2-G2-V3-KD/585-30/30 |
| Happich | 4610102 0.08m |
| HARTING | 09 03 000 9914 |
| Baumer | IGYX 12P17B3/S14L35L |
| WALTER PNEUMATIK | 21-25-42-000 49011 |
| rexroth | R101206000/800 |
| R. STAHL | 8570-12-306 |
| AZCUE PUMP CASING WEAR RING PART NO. 1500-1 | |
| PKP | FO01.3111 |
| MP FILTRI | MPA075G1M90 CA200M90N |
| Grn & Kder GmbH | 551-040-15 |
| EPHY-MESS GmbH | Resistance temperature M-OK/MH, PT100, G1/2, 12x50, Three of wire |
| heidenhain | 528100-30 |
| TANDLER | PD2 01i=11-1707 |
| Fibro | 237.1.0250.040 |
| ALBERT | SWIVELLING UNIT SGT 30 GO-4-6-2-I-S |
| Bender | RCMA420-D-1 |
| SCHNEIDER | 140CPS11420 |
| KONECRANE | MF16LC300 |
| leine&linde | 670006158 |
| CONEC | ML 25-10K/M MB 83418 S486 |
| Hoffmann | 462300 |
| SCHUNK | ??sensor??APS-Z80-M8 |
| Frhlich+Walter | 71815 |
| schunk | KGG 60-40 |
| Fibro | 2081.47.040.30 |
| KANT | 902-10 Druckschalter |
| Lovato | G218 10A |
| HEIDENHAIN | 232715-03 |
| Kuebler | 8.000.6741.0002 |
| AREVA MMLG 01 | |
| Grunbeck | BOXER R1 1" |
| BUSCHJOST | |Valve|24V;2.5W 8288201 |
| RANCO | SP3H2001001 |
| BENZ Werkzeugsysteme | GMSTR |
| GEORGIN | PHB96TXs-nr0PP96BTSY03A0 |
| BAUER | BG50Z-37/DHE08XA4-TF-G-S/ESX010A9/SP 0.75kw |
| Lovato | 31 BT 2N 30S 220 TM ST:000448 |
| ELECTRONICON | E62.G85-103G90 |
| hydac | FSK-127-2.X/C/FT200/12 |
| HUMMEL | 1.691.2000.50 |
| DELO | 9520106 |
| TSUBAKI | EW100B20L/1:20/Z847552510-1 |
| Speck Pumpen | WATER PUMP EV2-70-2C 1x230VAC/50Hz |
| Mayr | ROBA-DS 40/950.440.S N1113922 7021418 |
| HEB | PIN. LB 12-HEB |
| FINDEVA | ROLLER VIBRATORS R |
| FFT EDAG | 105 500 - 505 |
| SCHUNK | |
| MAEDLER | 65433045 |
| Beta | 12410050 |
| R+W | BR8160120163 |
| parker | PSB100AF1A4 |
| e+H | FTL51-FGR2BB7G6C,SN:A8051601027 |
| heidenhain | 605381-01 |
| ODU | 190 238 700 207 000 |
| Legris | 7770 06 00 |
| ELAND | 4*95.00mm2 PE 10M |
| SALTUS | 5120780000 |
| Bijur-Delimon GmbH | DR460B |
| HOERBIGER | SVS221BE08PD 24V |
| Pfaff | 104914 |
| MIEBACH | 1050-105R 171127 |
| maico | EZQ30/4B 23-V 50HZ,120W |
| SCHUNK | OPUS-H 200-86 0827325 37 |
| E+H | TR10-AAD1BHRXH3000 |
| SENSORIK | FSP60A1 2202-E |
| Horvath GmbH | F386680554395 |
| Rockwell | 1734-IB8 |
| COAX | SK71455 MK 25 NC 24V DC |
| Bruel & Kjaer | DS-1051 /04/045/010/1/9 |
| Axmann EVT-9300527-01 9300527.103 | |
| Fronius | 4200015173 |
| ELTROTEC | CLS-K-63/100Hz |
| elbe | 0.107.111.0001 S11165.70 |
| Eaton Electric GmbH | Emergency stop button \ M22-PVT \ MOELLER \ 263467 |
| DANAHER | TSP112/4-165-T |
| URACA | S/N:EL09335 |
| CPC | DQPRO120208202 |
| hydac | 0160D010BN4HC |
| siemens | 6SL33527AE350AA1 |
| ZITEC | ZITEC ENQUIRY LIST |
| SOGEVAC | Nr.971427670 |
| W322-190110 | |
| HOERBIGER | PRL400PC06P06 C1 |
| BELDRIVE | MOTOR|AEC 140/54KRL B65 0,5-24V |
| E+H | CUM750-1EOBY,Modi: C-UT100315-30, 230VAC |
| spm | spm BC100 |
| CAMLOC | KNM 6*1.0 |
| Honeywell | 66195074-001 1 meters |
| ETA | E-1071-623 DC24V-0,1..3,1A |
| SMC | NVFR3100-5FZ |
| FISHER | 16651005 |
| ORGAPACK | 1835.021.112 |
| AR | 80S1G4A |
| Land | M2 300/1100 CV |
| DANFOSS | G5/26089484 |
| heidenhain | 337 148-01+337 147-01 |
| Conductix-Wampfler GmbH | 1202759-04 |
| VSE | ARX-RS2500/50-RT0X20N |
| pruftechnik | LABV658-6N52 1231498 |
| KARCHER | R1212PN3006391875337717 |
| KNF Neuberger GmbH | N86KTE 2.04135520 |
| LAFERT | AMBY 80Z BA4 IEC60034 823783 |
| Montech | TP-16-40 72cm |
| SOMMER | GH5320 |
| schnorr | Safety washer VS8 |
| TD-Fiberoptik | 5058083 |
| KEBA | PS240 |
| maxon | V4055D ACT W/P-O-CV4055D1043 |
| Hager | M58337030 |
| SITEC | rotary feedthrough 7201419-Typ4 |
| Baumuller | DA132L23R20-5 21410560 |
| B&R | POWER PANEL 400 4PP380.1043-75 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-R SK 40 .16.0, L1=80.0 0235245 2 |
| SALTUS | 8602002696/16 |
| C-10500-22786-DFP | (1):W322 - 220110 |
| MC | 16 |
| Turck | BS4151-0/11 Nr:6914507 |
| SKF | TMFS52 |
| rexroth | R900589988 |
| SAMSON | 3720-2 with Amplifier module |
| HBM | K-T10F-200Q-SU2-S-1-W2-N with a signal cable set, long 25M |
| Ihne & Tesch | 50X111 440V 500W |
| 10.05.01.00280 | 電磁閥 |
| Seuster | 320000 |
| heidenhain | 243603-07 |
| SOMMER | SF100-90D6-C/01 AA032036001AB |
| AMO LMKA-11100.100-2,5-7 | |
| ARCA | 827.E2-A00-M10-G |
| GSR | 2000D101 016Bar G12 |
| avdel 07271-06035 | |
| Penny+Giles GmbH | SLS 190/100/4/L/66/1 |
| DELTA | ROTA-SONDE.DC2050 |
| KEB | M80A4 MOT-NR E0233111 |
| SALTUS | 8699006851 |
| ABB 7625013-S | |
| hydac | HDA 3744-A-100-031 |
| Tiefenbach GmbH | 6692 |
| ROCKWELL | TLS3GD2/440GT27261 |
| Boll & Kirch | 5051924 |
| SCHUNK | NBC 13-5.5 0202660 |
| KSR. KUEBLER | ARV-2-VSS-L275/8-T29A |
| sames | EC65 1240427 |
| ebmpapst | R4E355-AF05-17 |
| SynchroTech GmbH | 2403588; 1368S8M50CXA |
| LOHER | DNGW 280MG 02M??3337056??90KW,380V |
| FLENDER | N-EUPEX A350 D=100/90 |
| DURAG | D-LE 60324VDC4-20mA |
| HAZET | 1845D-19 |
| KTR | RADEX-NC25-DK-25-35 |
| Lenze Vertrieb GmbH Region Nord | EF371A |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .16.0, L1=200 0208235 2 |
| Vickers | KCG 3 100D Z M U H1 10 |
| Mogensen | SLV P/N:04-01-0181 MOGENSEN TYP TNSN |
| SALTUS | 5311200000 |
| rotalink | D4566-26100 775B-26100-R/103 R016-28E126 |
| SAMSON | 3241 DN15 PN40 316 KVS0.16 3271/240CM2 WITH POSITIONER 5bar 0~50L/H |
| Eaton Electric | PKZM0-10 6,3-10AXTPR010BC1 |
| doleco | master link assembly09054119 |
| EATON | order no:5986803-001 |
| Lincoln | 68874 |
| ATKOMATIC 500-50HPHIC1E | |
| KUKA | 138207 |
| OTT-JAKOB | 95.600.052.2.6?V02 |
| SCHUNK | 371462 |
| HAWA | HZ45 |
| AEROQUIP NW12 L=1500mm,TYFE FC195-08/DKO-S/DKO-S45/HV200HF-100 | |
| Saacke | EN837 |
| BTI | AMX3 |
| 3M 850B | |
| Releco | C9-A41 FX/24VDC |
| Sterling | ID:43003718, SH UNITEN 2U 070R1 |
| Binder | P006834/X9 |
| dunkermotoren | SNR 88443 01920 ,GR 63X25 |
| GLYCODUR | GLYCODUR-F 12/14*7 |
| Mink | WI4-24-231A-M2405 |
| Balluff GmbH | BES M18MI-PSC80B-S04G |
| 900007547 | |
| Nordson | MV-100PN:7029374 |
| AXELENT | W322-220120 |
| SCHUNK | ROTA-G 200-62 J5 0815012 21 |
| finder | A15 KSM.010.01 |
| hilscher | NT 100-RE-DN/+ML |
| AMCI | HTT-20-1000 with MS3102E20-27P |
| REXROTH | R900979220 |
| Magtrol | EH139/041 |
| Durag | D-LX 100 UA-XP 24VDC/5W SE/ST:1S 4-20MA -20-60?? |
| HARTING | 24B-GS-29/ |
| Vacon | NX00055 |
| TECNINT HTE | TD-19PNAC 100-240V-50-60HZ 1.5(1.5)A |
| P+F | DVM58N-011AGR0BN-1213 |
| SCHUNK | AC 25-12 0202398 |
| Kollmorgen | QT-11334A |
| POMINI | 258524-005-5A1 |
| Faulhaber | 3050L012S/51H 61.186.5311/03472 |
| GUDEL | 207567 |
| MDL | CA 25.140.2 |
| Bilsing | GFAR-60-150 |
| BOURDON-HAENNI | 213.53.063 0-5BAR |
| Threaded insert Ensat 308 0 100 16 | |
| Lincoln | 600-25046-3 |
| TWK | TBA50-SA360WSB01 S/N.280493 |
| SCHUNK | NBC 10-8.0 0202650 |
| DEUBLIN | 2605-150 |
| IPR | 11850070 90 WITH STRAIN RELIEF SIZE 14 |
| Beckhoff | CX5020-0111 |
| siemens | 6DD1684-0GD0 |
| ARCA 902.153400 303466 | |
| CELDUC | SVT868394E |
