詳細(xì)介紹
歐洲進(jìn)口,源頭采購,原裝*
威廉工業(yè)控制
:程工
:
:2511154144
中國上海市()
,
歐洲本土源頭采購,*保證
德國到上海,每周航班,貨期保障
| heidenhain | AELB 382 315 420-03 F B10 |
| wago | 289-587 |
| RTK | ST6135 |
| parker | PB56349-000 |
| PARKER | F2440NC9C9161608-1710mm+EW16SOMD71 |
| Rexroth | Relief valve (REXROTH) & DBDS 20 K 1X/400 & |
| rexroth | R900944371? ?4WE 10 D3X/CG220N9K4/V? |
| lapp | 1119507 ?LFLEX CLASSIC 110 7G4,0 50m long |
| rexroth | OK75-3P4-MDA-7P |
| murr | 24vdc 4A, Valve head and curable one (line length: 5 m) |
| DEUBLIN | 1139-032-301 |
| Lachmann & Rink GmbH | BATTERY FOR UPS 12V |
| AMPHENOL | 62GB-12E16-26SN |
| HAMMELMANN | O ring 04.00734.0113 |
| Euchner | CES-B16-SFFS-PLBK |
| SMW | 199376 |
| HEB | Z100-101-25/12/60-206/B1/S15 |
| westermo | ODW-710-F1 |
| Bijur-Delimon GmbH | VB-B pump?? part no.: 41 21531-4531 DVB-B-01 |
| RITTAL | WALL BRACKET KIT SZ 2433.000 |
| steimel | 5APE90S-4;Nr.1042581 |
| PARKER | P2LBX61211 |
| VOGTLIN | FLM-AESS-BC-C;vogtlin M Flow valve,SST,Straight valve,CW-Closed,G 1/8: female,NS 2.0,P1:4 bar a,24VDC,0-10VDC,G 1/4" famalc,FKM,Digitum |
| Mahr | 4151709 |
| ifs | IFEZ0222 |
| AIRTAC | 4V201-08 |
| Kahlig Antriebstechnik GmbH | M42*20/I+ENTSTORUNG 12V |
| GKN Stromag AG | NFH10-H/BA ,228-00156 |
| Ashcroft Instruments GmbH | 160=T5500=S=D=04=L=0/4000=kPa=YW |
| JUMO | 701531/888-22 AC/DC 20??53V ,48...63HZ 7VA 3A??230VAC |
| wika | 232.30-F-BV316Z-GD-UZHZCZZ-ZZ3# |
| HARTING | Crimpkontakbuchsen 0,14-0,37mmy versilbert |
| Sensor Instruments | L-LAS-LT-450 |
| kobold | Y-D/10506600.20 |
| ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH | SID-02MN-SB |
| ENERPAC | CAS-92 |
| FREI | STAB-PR.115/230V.OUTP.24V/40A |
| BARMAG | NR. 60 28 52 ??0.3CM3) |
| MUBEA | 180079-70*35.5*4 |
| balluff | ??BTL7-E10-M0820-B-S32 |
| emecanique | XS2M18MA250 |
| APEX(cooper) | MPR0400GC-E |
| Wire-O-Tec | ENCODER CABLE JUN-SPIN-FANUC-20 |
| EUPEC | D1049N14T |
| HOHNER | see the picture |
| FLENDER | 410.629.02.01 Z88-K4-160 |
| abb | V18312H-22221110 |
| SCHUNK | MMS22-S-M8-PNP |
| * | BC-700-PB |
| ABB | GPFX 730 172 P1 |
| VIBRO-METER | 913-402-000-012-A1-E040-F1-G038 |
| cloos | 3.30E+07 |
| HYDROSERVICE | 4.00E+12 |
| KUEBLER | 8.5020.D550.2048.S190 |
| BUSCHJOST | 8466000.9101.02400 |
| HEIDENHAIN | 310128-03 |
| SAFI | 2014FF+SM2 DN50,220V WITH FOUR LIMIT SWITCHS |
| Riedel | 4.50E+09 |
| ORBINOX | MP1200 |
| pneumatikatlas | -ISO 7628-cat.3-8x1mm-PA 10.12 PHL-www.pneumatikatlas.de-7025-13-025-08:05 red hose |
| ETA | 17Plus-QA0-LR |
| WIBOND | SZL105-100TA-1.0426 |
| Ansell | 1B5518 |
| REXROTH | HMS01.1N-W0350-A-07-NNNN |
| heidenhain | 237640-02 |
| Oil Control | VBSO-SEC-CCAP-78 |
| Donaldson | 340203007 |
| LEGRAND | 37389 |
| FLOWSERVE | 1075 X 24D |
| Helmholz | 700-884-MPI21 target price for one pc is 338.8*0.95=321.86euro |
| heidenhain | 315418-06 |
| heidenhain | 823901-03 |
| Norgren | PRA/182032/M/200/M/UH/S |
| ASF THOMAS | 8010ZVR-28AVN, 230VAC/50HZ |
| FISHER | FS-67CFR-600 |
| Weigel | WEI.EQ96K 0-500V |
| Appleton | PER316RY |
| Remote Control | RCEL005L torque:434 1bf-in,sn:k813856 |
| heidenhain | ROD486 2048 27S12-03 ID:376886-0M |
| LINCOLN | SONAR-SENSOR 215.205U1-10BL-L220 |
| knoll | TG32-78/55 400 5726008541 pump |
| Gemue | R690 50D 71141 HDN0101 1300 0324 |
| Datalogic | TL80F-045 |
| CAMOZZI | 6580 14 |
| ABB | 3HAC024254-001 |
| wago | 51210616 |
| BAUER | Driving tube for BAUER40 |
| rexroth | R416004775+R416001179 |
| bikon | TLK401.0 160X210 |
| HAHN+KOLB | 211014 |
| honeywell | MODEL DC 3200-EE-000R-110-0000??00-0 ) 90-250VAC 50/60HZ 20VA |
| Danotherm Electric AS | CCR-V M 545 B T 281 18R +/- 10% |
| schmalenberger | 2003007315 ZHT 6 32-08/2 50HZ |
| Bauser | 609.2 24VDC |
| roll-ven S.p.a | DELTA 60/15C ( X=146 Y=170 Z=210 M12 ) |
| keystone | G08P00420D |
| Schubert & Salzer | S20211-05+RGY-5 |
| Rexroth | Z2S10B1-33 |
| TRIMOS SA | 50905200011??M3-M16) |
| ATI | HCL-11A, SHEAR PAD |
| KTR | S55024722 6192624; GS24Alu98??26DMR2426DMR19 |
| Radio-Energie | RCM9120E-1416-S107 |
| FAM | 20065026 110?? CKRG15 |
| westlock | 2004CBY2A2M |
| E+H | 10W1F-UC0A1AN2A4AA |
| AMPHENOL | SCE2-B-L1k-0607PN-003(MALE ON CABLE) |
| Schneider | VX4A71100 |
| Frizlen GmbH & Co. KG | FU63x16L 25?? 20W H36 |
| Trelleborg Group | TWVL 03000-VDT50 |
| Nordson | LA404-2 PN:7301861 |
| Weidmuller | 8870840000 |
| Schneider | XSE-C1071304 |
| p+f | ML100-8-H-350-RT/103/115 |
| rexroth | R901066835 |
| kennedy | KEN-591-1080K |
| FALK | 1150T10 |
| eltherm | ELVB-SREx-IT |
| HOERBIGER | XRP-08-8 |
| parker | 80CJJHMIRNS24MC200M1133 |
| BEKO | MO15GWC*1/MO12FWC*1/MO12AWM*1 |
| RECTUS | 27SBAW21RVX |
| BOLLFILTER | COIL Identity No. - 4206553 122??? Z100840 |
| NIMAK | X1.002.938 |
| LUBBERING | A-Nr:85134365 |
| Heitec | 3684.974 |
| SELPEE | JM 132MA 4 B3/5 7,5kW |
| HASCO | A5712 |
| Staubli | Female connector for MPX 19.7105/JV |
| Crompton | Dewpoint indicator -100..0 type:E243-01RG Scale-100..0 |
| abb | 3BHL000511P0003 |
| kendrion | DRC001749-01\110VDC |
| ABB | EH370 |
| wieland | R1.188.0350.1 |
| Amphenol | APH77820PT08E-14-19P(SR) |
| rexroth | XM16855610 |
| SIKO | DA09S-0032-M 312-02-50-1-E |
| Interfer Stahl GmbH | MR.002 MR022 EC.070L 2867 |
| Braun | BRAUN E1696 |
| siemens | 6DD1661-0AD0 |
| EMG | HOE 8/220 P/N:186029 |
| AB Elektronik GmbH | 4005470319 319280-a02 R1265429 |
| kistler | KSM038526 |
| HAGGLUNDS | 738148 |
| Boellhoff | 1.10E+10 |
| Merz | MDC1A-040-600-3E-0173-P1509 |
| KEM | ZHM03-54-A-V 0.5~25L/Min |
| ROLAND | SCPWS-WG-DA-CS1 |
| SIEMENS | 3RV1021-1KA10,S0 12.5A |
| PREH | Type:P20VR Pnenn250Bar Pmax750Bar Ub19-26V Ausg4-20mA |
| dehn | DEHN\DG M YPV SCI 1000 FM |
| Framo | MR 6(6-07-MR 6) 506 3X400V AC 0.22KW 50HZ |
| SSP pumps | TYPE N1-000L-H07;Nr.423505A |
| ROTEC GmbH & Co. KG | SEMGR |
| SCHWING | KSP 65 HDV 10205803 |
| ABB | 3HAC025562-001 |
| BAUER | No. M 1900220.5;Type BS02-14U/D04LA8 |
| USAG | 5190732 |
| MARECHAL | 01N8093 121+01NA313 |
| LAPP KABEL | 26673, DOUBLE SHIELD POWER SUPPLY CABLE FOR FRENQUENCY CONVERTER AND MOTOR LOW CAPACITY 11X300+sh,300m |
| ROSSI | MR CI 160 UO2A ??R000040428 |
| ruf | 010.606.0023 |
| NORD | SK535E-551-340-A,NORD |
| Springer GmbH | MKS25-KUV01-500???? ????????????? 0382? ,????? |
| EDWARDS | 086052 PV16PKAO |
| parker | HTR5-1803-CX13W-C113 612189-1011 |
| Rexroth | 811404114 |
| SAMSON | 3731-3210142100010000.02 |
| Lumberg | Lumberg RKMWV 3-224/5 M |
| EMHART | M153 739 |
| Tiefenbach | M10 (S) |
| Axel Larsson | AL60-DN15 VSLAL60-DN15 VSL |
| EPCOS | B44066D7030S400 |
| Eaton | 046938 PKZM0-16 |
| KALLER | TU 5000-200 |
| Rexroth | R900558463 4WRSE 6 E-35-3X/G24KO/A1V |
| NORGREN | LSTANDSKONTRS 3406-2S mit PE/6264-NR.882514 |
| HAHN+KOLB | 1.00E+09 |
| GRUNDFOS | MG80A2-19FT100-H3 |
| Autonics | BUP-30 |
| perma | Nr. 2100 33 93 |
| kollmorgen | SERVOSTAR tm610 7KVA 10A 3*230-48V IP20 |
| STOEBER | EK502URPC140 |
| DELTA | ROTA-SONDE.DC2050 |
| Haegglunds? | 478 2059-001 |
| Waldmann | RL70CE-124 |
| Servomex | S1200924 |
| ringfeder | rfn7013.0 |
| PARKER | Model NO.:02.50CBC4MA2US13MC5.380 SerialNO.:WW598301A |
| FINDER | Relay FINDER 38.51.7.024.0050.1 Contacts bifurcated |
| THERMADOR | 551008/REF/SAD/40 |
| heidenhain | 683646-08 |
| omil | Gripper(7026032) |
| 2XV9450-2AR10 | |
| Hawe | VZP1-G22-G24 |
| Staubli | B27586150 |
| parker | Nr.PVP1636K9X3205 |
| HS-COOLER | KK12-BCV-421 L635 |
| Loher | 3HP x 3??380V 50HZ Loher EExdeIICT4 DNGW-090LD-02C no:2285608 |
| Rexnord | 7392702 |
| Amphenol | C 091 31T007 1002 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | DBDS10G1X/200(140bar) |
| ALLWEILER AG | Bearing Seal for AFT40 R54U19US-W197 Nr:11004179 |
| SMC SRL | type-ks4237ar-dn-80-cv=26-air-4.2-bar-serial-21312-pn-10 |
| Nadella | UCFB204D1 |
| parker | S1-80/30*125, S/N??3K26-31151320 |
| Corning | Corning,430659 |
| RINGFEDER | |SPANNSATZ|Rfn 4005 NG 50-K |
| Mahr | ???в??1303 ?????? 5313030 |
| OTT-JAKOB | 95.101.755.1.2 |
| heidenhain | 387092-36 |
| STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH | puyun |
| HALFEN | HTA 38*17 L=100 C_XOEO_DR_3821301-M9502_DLZ001 |
| CreaTec | eWV.90.14.14 |
| FREUDENBERG SIMRIT KG | ROTARY SHAFT SEAL DIN 3760 A 85X120X12-NBR A 85X120X12 |
| STRACK | Z4-1-03 |
| SAMSON | 3271 01 350 FA H:15 F:0.2-1 V:0.3-1.1 |
| Micro-Epsilon | scanCONTROL 2700-50(500) |
| Vogel | PV100-210+140 NR:0000661006 |
| WISE | S0802A033 |
| Lincoln | SSV18 619-29065-1 1.4305 V2A |
| BANSBACH | H9H9H0C-130-302-001/250N |
| heidenhain | 383978-01 |
| SOYER | F01714 |
| siemens | 3RG4603-2AB00 |
| siemens | 6SL3224-0BE32-2AA0 |
| ALMATEC | E10TTT-Z |
| Salamon | P12S 25/00 |
| CONCEPT | 2SD106AI-17 |
| schwer | SF539 |
| ODU | 611.124.105.923.000 |
| ARCOL | HS100 10K 100W |
| Aerzener | 1.20E+08 |
| Ashcroft | G27M242M125MGP 0-25mP 4-20mA,24VDC |
| rexroth | 0811404408 4WRL 25 E1Z350S-3X/G24Z4/M? |
| KUNKLE | 6010JH |
| haug | 12.7231.000 |
| KENNEDY | LSD5X75 |
| KSR Kuebler | BNA-25/10/RF-MG-M3000\0~3M |
| CAPTAIN | Z268F0000026 |
| mueller co-ax ag | 5-VMK 25 NC 523887 |
| rexroth | R900954083 4WRAE 10 E60-2X/G24K31/A1V |
| Weidmuller | SAIL-M12GM12W-4-3.0U |
| FHF | FI 2149137010 |
| PNEUMATECH | C-030E |
| LESER | 10251630 |
| amer | OLM253-CS8015 |
| parker | 3309121087 PGP502B0033CP2D1NE3E2C-502A003 |
| MD Drucklufttechnik | KBA 71 B 4 |
| Bosch | 8K0614517FD |
| parker | W38S71 |
| LEONI | CABLE|T0565-01-044 T0565-01-044 |
| Waldmann | RL70CE-124/24VDC 111440000 |
| Weforma | WPS-F250-15-DW |
| JWF | 15686-000-761-10-000 |
| HENGSTLER | 1 405491 |
| hydac | KHB-25SR-1112-01X? PN315BAR |
| ABB | 3HAC028698-001 |
| SCHENCK | VSE20100+VDB20150 |
| KOLLMORGEN | SERVO AMP DIGITAL,S724 M/N:S72401-NA |
| Brosa AG | 0802-1-0027-2 |
| regloplas | gauge type: 390-100005 |
| Lumberg | RST4-RKWT/LED P4-225/2.0M |
| P+F | RVI58N-011K1R61N-01024 |
| binder | TYP 010146001 |
| POKOLM | 40 10 E40 S |
| SNR | AXC80-SU2005-B-800-1140-0000-C-0 SNR 22762 |
| DUNGS | MPA4012 V2.1 order no.:256966 |
| NORD | SK572.1-80S/4F-1G1K-B3-M4(D=30??L=60??I=27??M=10 3Nm) |
| Sikla Germany | Part number??102153 |
| BALLUFF | BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-015 |
| hilscher | COM-CA-DNS |
| MEL Mikroelektronik GmbH | MI 250B/NJ 25 |
| ROSS | 200032713 Pressure control valve (with the pressure gauge) G2 (0,5-8BAR) (C5211H9017) PRESSURE CONTROLLER G2 (0,5-8BAR) |
| 6.4334.0 | |
| Hawe | PSV 51/250-5 -52 H 160/160 C 200/EA -52 H 160/160 C 200/EA -E 1-G 24 |
| Pister | BKH 25S 20 1113 1 |
| BAC | |DICHTUNGEN|R13F351111????cooling tower model:FXV-432?? |
| ANDRITZ | NF1417076 |
| Staubli | TRESSFION19/CV-1500 TRF19.104/IC-TRF19.104IC |
| BRINKMANN | BS 220/80-G,F-NR:201038 |
| GGB | BB182218BP25 |
| Groschopp | WK 5011204 NR.10666130 |
| STABILUS | 094331 0440N |
| lumberg | 0950 ISL 202??81?? |
| gudel | 156907 |
| KNOLL | 3301.044.106 |
| HALDEX | HOF/GERMANY GPA1-2-4-E-30-R 050607916 |
| ELTRA | EL40A 100Z5/28P6X3PR1 |
| E+H | 50P32-EA0A1AC0AEAW 0-300l/min |
| Maagtechnic | MVQ Silikon Art.Nr. 13395654 |
| NIVELCO | RFP-412-0 |
| EMB | STV 0,13 |
| cimco | 120,010 |
| Rexroth | R900523737 Z2FS 10-3-3X/V |
| micronext | Adapters?for?TOP?CONNEXION?(to?be?used?with?09390-A) ? |
| SYR | TUV-SV-10-525 H-350 |
| KELLE | PA10AF1 |
| rexroth | R900328797 |
| HAHN+KOLB | 33521-070 |
| Rebs | 8901168 |
| PHOENIX | Order-No.:2866802 |
| siemens | 6ES5-430-7LA12 |
| REXROTH | 821300936 |
| BEFELD-SYSTEME GMBH | TSS6K |
| Vogel | PSG2-302987 |
| HEIDENHAIN | R0D436 376836-57 |
| Parker | D1VW20BNJDL |
| rexroth | R900587559 |
| lenze | 1.30E+07 |
| olympus | Olympus Boreskop R100-039-090-50 # 047943 |
| parker | 1TC50B140N100-BOEX-X |
| marechal | 9.30E+08 |
| EMOD | motor fan,NR:6543737,B160M/ZAXT-L80-20KW |
| Rexrth | R901049865?KBPST8AA/HCG24K4V |
| ASI | 8.40E+07 |
| Camfil | No.AT220001 Hi-Flo HFGS-M6-692x592x534-10-Atex |
| HPS | VBL-50-M1-T7-L1-70 |
| igus | drylin R T TW-01-15 |
| siemens | SKP10.123A27 |
| Luedecke GmbH | ESHM 9TLABS |
| Thomas | ANR:20251356 SNR:88319643 |
| WIKA | 250bar 7165192 |
| SERTO | SO 3721-6-1/8''-6,d=6,d1=G1/8,d2=6,pn=125 |
| RITTAL | SK3326.207 323x323 |
| SEEMATZ | 525 XBO Nr:0805865 |
| ABB | VD4-1240-40,4000A |
| TAPFLO | THNS100 PET-7PV8VV |
| Peter-hirt | 853A012 , tesa extension cord: 2.5m |
| UNI-Gerate | 6-4-EPVF30N No.SU072-2 |
| B&R | 8AC114.60-2 |
| BOHMER | BBF/FSK V_0561761 |
| Bosch Rexroth | 1.80E+09 |
| HAWE | SEH2-3/30F |
| REGO-FIX | 3520 |
| siemens | 6AG1197-1LA11-4XA0 |
| REITZE Systemlieferant fuer Anlagentechnik GmbH & Co.KG | PS68.GXEGD2HAMAX measurement range: 0~11.7m. output: 4~20mA power supply: 14~30VDC steel + electronic components |
| Schnaithmann Maschinenbau GmbH | BS20 420410 Width: 30 mm/Length: 7773 mm |
| Triconex | 4210 |
| ABB | II 1/2GD Ex d IIC T6 |
| heidenhain | 253602-16 |
| TEWS | VME-IP-Carrier MA-TVME200??VIPC6164 |
| SCHERZINGER | 4030-450-DM-37-4 |
| PICO | picoscope4223 |
| 1 | RIV calibrator RIV |
| epro | EPRO TSI MMS 6210 |
| rexroth | 5.80E+08 |
| Busch | RA 0010 C 343 |
| Edmund Brand | 016200A 63*31*3.50 100EA/BOX |
| vickers | PVH074-250ml/r-600-2300r/min-PVH074R01AA10A250000002001AB010A-7.5KW-120 |
| heidenhain | 348225-29 |
| EMB | CSH_M1/4/-3000A |
| Debnar | AW100-U6,1600/5A,15VA,WANDLER 1600/5A,15VA |
| rexroth | DB 20-2-5X/315V R900591404??? |
| GKN Driveline | 6.11E+11 |
| Moeller | M22-K10 |
| BRADY | PartCode:ZH-750-2-WT-S-2 |
| ROTEX | GS 55 98 Sh A-GS 6.0-??42 6.0-??50 |
| elettrotec | PSK 100 |
| Vogel | 406613 |
| AXOR | MCBNETD-4/8-M220-R1-S-R0-10X-XX. |
| PFTL 101 A 2.0 | |
| ASCO | WSNF-M12-11 24DC NPT1/4 |
| INGUN | GKS100 3 02 200 A 20 00 |
| heidenhain | 589611-2G |
| RSAI | module sortie BIM 16TO-0-0-0 |
| eupec | T388N12TOF 804 |
| DREMEL | 7122 Diamond Wheel Point(3/32''2,4mm) |
| TUNKERS | 638748?(4107) |
| SALTUS | DSG-0??20NM |
| HARTING | 09 33 010 2716 |
| WIKA | see sheet |
| AMPHENOL | 5440 MDA 207M |
| stober | P421SPR0070ME with HF-SP152 110/145/24/55 |
| InterApp | IA400S10.F07-F01017-ES2.P73H=D30150-23-2AR.4A.4CO.N |
| HBM | VK20A with 1.5meter cable |
| P+F | MB-C3-AO16-KS-185976 |
| SP3703 | |
| KRACHT | KF5/315H10BP0A0DP1 |
| Roller&Fischer | 000-016-0000 400v/230v, single/2500 |
| WEKO | 610710 |
| GWK | Tecma tt.h700.72.000 |
| Corning | Corning,430790 |
| GISTAK | 10029 |
| siemens | 7ML5426-0BF00-0AC0 |
| Demag | brush holder??32-36A phase |
| Bioengineering AG | FA 1045173 |
| Hilge | 98953552 Contra 1/3 BVY 25/25/2.2/2 |
| Snap-on | SGDX40BR |
| Rexroth | KE310/0608830240 |
| FLENDER | A400 |
| halder | 25120.0224 |
| Foxboro | tandard loop resistance 485QRE0010MXX |
| BALLUFF | BIS M-401-045-001-07-S4 |
| siemens | 6DD1682-0CC0 |
| ODU | 185 423 000 270 000 |
| SVS-VISTEK | EVO4050MFLGEA67 |
| SPANNLOC | DN38 1-1/2 DIN2817 316L |
| Seuster | 480 011 end lock profile |
| DIT | AE6000 F62001 |
| Hirschmann | MS30-1602SAAPHC |
| Ahlbrandt | ASOP11MR5-200E |
| HEIDENHAIN | 275183-79 |
| HAWE | PMVD25/80-A-D-S G1??LAA-41121 |
| PFAFF | SHE-5-1-B-M1B-II-70-0-L-TR40x7-B-V |
| Emerson Process Management | SKA1200075 0.75KW |
| PIAB Vakuum GmbH | BX25P 0109402 |
| Marzocchi | ALP1A-D-9-FG |
| HAHN+KOLB | 5.30E+07 |
| Mulco | AL 10AT3/114-0 |
| Serto | SO40040-6-1/4(brand: Serto) SO40040-6-1/4 |
| EMG | DMCR59+MSG100-SMC005-DCS |
| Klaus Poetter | LM96-16.2 |
| GESSMANN | SBC1BVVBZ5ZP13P |
| HILGE | HYGIANA-III/2 BLOC-SUPER |
| emecanlque | pzd-r11 |
| Sommer | WWR125L-B |
| Wesettric | 123QP9020 |
| Digitronic | D PK/24/5-24 |
| wolfgang warmbier | 2822.1.5025 |
| Michell Instruments GmbH | WM52-2-XX-H-T1 |
| tuenkers | 12083438-2 |
| MTS | LT1000M-Q21-L10X3-H1141 |
| DIT | M5100M F20540 |
| ADDA | MOT.3~TFC132M-4/8 |
| SKF | Threaded Sleeve |
| parker | nr.UNC 3/16??-32??15 |
| Georgii Kobold | KOD 524 ,Nr.732905 |
| GFG | E250-6107 |
| heidenhain | 131.061-1024K7 10V-30V 538727-05 |
| SALTUS | SW17 3/8" 5213101734 |
| rexroth | MNR:R900205525 2FRM6B76-31/32 OMV |
| VARISCO | V60-2SPHTR+W2+YR/R7.3 |
| rexroth | R911307288 |
| DEMAG | AUH70DL OEL: 11,0L BAUFORM: B14.2-70-1/27,5 FABR.-NR: 43589147 ANR: 347068-16020084-04 |
| ATB | ATB:426403 3~MOT 90 AF90S/2H-12 /0507 |
| 341515-01 | |
| Koubachi | Plant Sensor 2 Pro |
| Cryostar | VA0065,798180906 |
| Mahr | 5001007??? |
| SONTHEIMER | U2/8E/X85 1-0-2 |
| hydac | HDA 4445-B-400-042 |
| microsonic | ZWS-15BEMAN1.2B |
| SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH | 15140 |
| mink | FBL4009K1 |
| anybus | AB7832 |
| peer | VR3BH? P/N:8012444 |
| Waldmann | FLAT LED-MYZL 6S Mit viton-Dichtring 112560014 |
| INFRANOR | driver PAC-ak-400/20 |
| Revo | RD30900100R0D10 |
| Sartorius | PR6201/53 C3T Emax=5t Umax=32V Cn=1mV/V Y=14000 |
| ELEKTROR | HRD2/5T |
| TDK-Lambda | HWS30-5/A5V,6A |
| freudenberg | Fretax TR 120 |
| Dr. Hoenle AG | 2719 95021809 |
| Siemens | 6SL3955-6HC01-0AA0 |
| alcoa | ESNH130M10X1.5R60?? |
| REIKU | Metal hose holder / RCUUB-52M + RCODB-48 |
| SCS Static | SM160-10E1RK |
| Breco | 25 T10/3300 |
| GTXN.118X140.NP22D | |
| ENIDINE | buffer/1.25M-SC |
| ROSSI | R-2E-428 FC2Z 411 ,V1 |
| SMC | SY7120-5DZ-02 |
| MAXON | 200SMM11-AA11-CA=2AO |
| MP FILTRI | STR0502-SG1M90 |
| AMCI | H25-SE-10 |
| GUDEL | 205761 |
| SERVOMECH | COD02.010.100/1373 Serial no 06.1880.09550 |
| ABB | TA75DU52+DB80 |
| CEDES Safety & Automation | DEVICE NO :011748 |
| WEKO | 071061 140.172437/2 |
| TYCO | EaziCal IR793TED4208P5H4L |
| Rexroth | A4VSO45DFR/31R-PPA12N00 |
| Knaebel | C0600-007-C? (length=300MM) AK 2000MM |
| MUBEA | 180082-70*40.5*5 |
| Gemue | 807/50/D/721/141/73/10000 |
| HEIDENHAIN | 309777-15 |
| MESSKO | D1272AT,663-10-10-01-00 |
| asco | EM552A418MO,24/DC T4 ip65 |
| Mahle | PI86006 DN DRG VST 40 NBR 7.031.873.2 |
| MAAGTECHNIC | 606001 |
| OETIKER | 13900162, HO contains 5000 ME (13900229) and HO-10.5-16.6 ME (13900114) |
| ELSO Elbe GmbH & Co. KG | 0.148.130.0001 |
| SNFA | EX110-7CE1-TDM |
| TAE | TA-BL/P6.2 Nr:17033-1F60 |
| HONEYWELL | I/O LINK CBL SET-51195479-200 |
| Videor | VMC-LCD/WMB-4 wall bracket,90468 |
| Liebherr | 7381486 |
| Guistina | 495.007.054.00 |
| EItra | EH80P1024Z5L8X3P R.269 |
| parker | 3894170100 |
| B&R | X20CMM2436 |
| ITALWEBER ELETTRA | THREE-PHASE TRANSFORMER 5KVA OTT0500802998 |
| INA | PASE25N |
| Maximator GmbH | MO37 |
| Rexroth | DBDS20K1X/210E |
| abb | 3-PLUG/STEM ASSY 3?? X 2.5 P/N: NEA100119 |
| siemens | 6SL3995-6LX00-0AA0??????? |
| Schubert & Salzer | 7010/040V10202-1M-146 |
| Denison | 4D03-3A11-0103-40B1G0Q-15 |
| ABB | M2BAX100LA2 3KW-2P B3 |
| Rexroth | 3 842 527 870 |
| Lauterbach GmbH | 030.030.045 0250 |
| parker | 4D02-3151-0201-B1G0Q |
| Gemue | 8528 15D 1 12 2 1 24VDC |
| EBRO | 012-K1 DN800 PN10 TS:-10??/60?? PS:3bar Linertia??NBR Disc:1.0050 Shaft:1.41.4 |
| Duesterloh | KM 63-Z-A-V-F |
| FLEXLIFT | FFRT-0137/909522013211088D=100X223.5 |
| kendrion | TYPE 76 26G-11B00 0001 230V 40-60Hz 205V=coil-voltage 10Nm |
| DREI BOND | TWT2/12-A5-A5-1200 |
| Auramarine Ltd | Float/Part No.2610023/TYPE:F.O SUPPLY UNIT FOR M/E & G/E |
| parker | T6E0661R00A1 |
| heidenhain | 385489-06 |
| Hawe | SF2-3/50-16 |
| annovi reverberi S.P.A | AR 185 BP Nr. OIL SAE 30 |
| kern | 5DA12-7ST/488,451002660 |
| BOSCH | 0 001 330 014 |
| baumer | BDT 18.05S2048-L6A |
| festo | SV-5-1/8-SA-218520;1507702 |
| Wuerth | ??695941618) 8mm |
| rexroth | 3842999716 b=400 L=2650 BS2 CS:400*2650*18*380V*50*TERMINAL box*R*N lzx=5375 |
| DOMINO | 302 5803 Domino Pneumatic Linear Module (LM 5 S-120) |
| ROPEX | RES-403 230VAC |
| indukey | ks16265 |
| MAN TURBO AG Schweiz | RG50-4 |
| REXROTH | HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN |
| DUNGS | TYPE:DMV-D5080/11 DN80 pmax:500mbar |
| Seifert | KG-427255K695 4272695 |
| KNIPEX | 120mm/ 922 643 |
| siemens | 6ES7416-2FN05-0AB0 |
| REDEX | GSPI-7-3-B5 568822000 incl. flange for IFT618AC7 |
| alfalaval | LKH-35/205 SSS 7.5kw |
| AB | 1794-TB3 |
| ITW | ITW-FES SST 304 |
| FRB | LG-520020018 |
| Legrand | 1691, Sicherungsabdeckung?? fuse cover |
| KALLER | X 1500-038 |
| SALTUS | DSG-0S |
| AMPHENOL | C14610B0160021 |
| ALGI TECALEMIT | 7022025 |
| MTS | RHV0685MP101S1G1100 MTS(total Target price 90,000EUR) |
| HAHN+KOLB | 76096011??76096021 |
| Rexroth | XM16856011 |
| EFRAPO | CLUTCH WARNER SF-1000 per I-25580-PD 24Vdc Inside Mounted 1"9/16 Bore -Size 1000 |
| Rexroth | Nr.R928019463 |
| LEONI | photo enquiry |
| heidenhain | 372849-39 |
| ABB | NO.3G1P150302837 |
| GESTRA | RK86A 3"CI300 DN80 PN40 1.4408/CF8M CE0525 |
| alcoa | ESNH130M6X1.0R60??? |
| STORZ | 4R1110012 |
| Berghof | RDC2-Centrotherm 500K NR:201360300-00235 V:0001 |
| Schneider Electric | FAN MOTOR 1,10/1,30KW;400/460V;50/60HZ |
| airpel | M16D75.0U |
| DRAKA | 1001131 UC900 SS27 S/FTP CAT 7 PATCH CABLE |
| rexroth | R900944121 4WRE 6 W16-2X/G24K4/V |
| NK | NKE216.04 |
| PUK | B6-30B L=1000 |
| BAUER | BS02-38H/DU04LA4-S/E003B4/SP 1947252 |
| ELECTRONICON | E62.C58-221E10 |
| H+L | WE04-12P 1436 0058AB |
| siemens | 1FT6064-1AF71-4AG1-Z V35 |
| HUBER+SUHNER | 74 Z-0-0-21 22543130 |
| Prevost | PL JET |
| EBARA | EVM/A 4 14N |
| SCHMERSAL | bns?33-11z2 |
| Alfa laval | CB200-68L ??Q=880KW?? |
