東莞市力測電子科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:1289發(fā)布時間:2012-5-19
| 外徑*線徑 | 外徑*線徑 | 外徑*線徑 | 外徑*線徑 | 外徑*線徑 | 外徑*線徑 | 外徑*線徑 |
| 4*1 | 10*1.5 | 15*2 | 57*2 | 16*2.4 | 58*2.4 | 180*2.4 |
| 5*1 | 11*1.5 | 16*2 | 58*2 | 17*2.4 | 59*2.4 | 185*2.4 |
| 6*1 | 12*1.5 | 17*2 | 59*2 | 18*2.4 | 60*2.4 | 190*2.4 |
| 7*1 | 13*1.5 | 18*2 | 60*2 | 19*2.4 | 61*2.4 | 195*2.4 |
| 8*1 | 14*1.5 | 19*2 | 61*2 | 20*2.4 | 62*2.4 | 200*2.4 |
| 9*1 | 15*1.5 | 20*2 | 62*2 | 21*2.4 | 63*2.4 | 205*2.4 |
| 10*1 | 16*1.5 | 21*2 | 63*2 | 22*2.4 | 64*2.4 | 210*2.4 |
| 11*1 | 17*1.5 | 22*2 | 64*2 | 23*2.4 | 65*2.4 | 215*2.4 |
| 12*1 | 18*1.5 | 23*2 | 65*2 | 24*2.4 | 66*2.4 | 220*2.4 |
| 13*1 | 19*1.5 | 24*2 | 66*2 | 25*2.4 | 67*2.4 | 225*2.4 |
| 14*1 | 20*1.5 | 25*2 | 67*2 | 26*2.4 | 68*2.4 | 230*2.4 |
| 15*1 | 21*1.5 | 26*2 | 68*2 | 27*2.4 | 69*2.4 | 235*2.4 |
| 16*1 | 22*1.5 | 27*2 | 69*2 | 28*2.4 | 70*2.4 | 240*2.4 |
| 17*1 | 23*1.5 | 28*2 | 70*2 | 29*2.4 | 71*2.4 | 245*2.4 |
| 18*1 | 24*1.5 | 29*2 | 71*2 | 30*2.4 | 72*2.4 | 250*2.4 |
| 19*1 | 25*1.5 | 30*2 | 72*2 | 31*2.4 | 73*2.4 | 255*2.4 |
| 20*1 | 26*1.5 | 31*2 | 73*2 | 32*2.4 | 74*2.4 | 260*2.4 |
| 21*1 | 27*1.5 | 32*2 | 74*2 | 33*2.4 | 75*2.4 | 10*3.1 |
| 22*1 | 28*1.5 | 33*2 | 75*2 | 34*2.4 | 76*2.4 | 11*3.1 |
| 23*1 | 29*1.5 | 34*2 | 76*2 | 35*2.4 | 77*2.4 | 12*3.1 |
| 24*1 | 30*1.5 | 35*2 | 77*2 | 36*2.4 | 78*2.4 | 13*3.1 |
| 25*1 | 31*1.5 | 36*2 | 78*2 | 37*2.4 | 79*2.4 | 14*3.1 |
| 26*1 | 32*1.5 | 37*2 | 79*2 | 38*2.4 | 80*2.4 | 15*3.1 |
| 27*1 | 33*1.5 | 38*2 | 80*2 | 39*2.4 | 85*2.4 | 16*3.1 |
| 28*1 | 34*1.5 | 39*2 | 85*2 | 40*2.4 | 90*2.4 | 17*3.1 |
| 29*1 | 35*1.5 | 40*2 | 90*2 | 41*2.4 | 95*2.4 | 18*3.1 |
| 30*1 | 36*1.5 | 41*2 | 95*2 | 42*2.4 | 100*2.4 | 19*3.1 |
| 31*1 | 37*1.5 | 42*2 | 100*2 | 43*2.4 | 105*2.4 | 20*3.1 |
| 32*1 | 38*1.5 | 43*2 | 105*2 | 44*2.4 | 110*2.4 | 21*3.1 |
| 33*1 | 39*1.5 | 44*2 | 110*2 | 45*2.4 | 115*2.4 | 22*3.1 |
| 34*1 | 40*1.5 | 45*2 | 115*2 | 46*2.4 | 120*2.4 | 23*3.1 |
| 35*1 | 6*2 | 46*2 | 120*2 | 47*2.4 | 125*2.4 | 24*3.1 |
| 36*1 | 6.5*2 | 47*2 | 125*2 | 48*2.4 | 130*2.4 | 25*3.1 |
| 37*1 | 7*2 | 48*2 | 130*2 | 49*2.4 | 135*2.4 | 26*3.1 |
| 38*1 | 8*2 | 49*2 | 8*2.4 | 50*2.4 | 140*2.4 | 27*3.1 |
| 39*1 | 9*2 | 50*2 | 9*2.4 | 51*2.4 | 145*2.4 | 28*3.1 |
| 40*1 | 9.5*2 | 51*2 | 10*2.4 | 52*2.4 | 150*2.4 | 29*3.1 |
| 5*1.5 | 10*2 | 52*2 | 11*2.4 | 53*2.4 | 155*2.4 | 30*3.1 |
| 6*1.5 | 11*2 | 53*2 | 12*2.4 | 54*2.4 | 160*2.4 | 31*3.1 |
| 7*1.5 | 12*2 | 54*2 | 13*2.4 | 55*2.4 | 165*2.4 | 32*3.1 |
| 8*1.5 | 13*2 | 55*2 | 14*2.4 | 56*2.4 | 170*2.4 | 33*3.1 |
| 9*1.5 | 14*2 | 56*2 | 15*2.4 | 57*2.4 | 175*2.4 | 34*3.1 |
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份