| 序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 所屬區縣(市) |
| 1 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 鄭煤機液壓支架坡口智能線項目 | 經開區 |
| 2 | 河南航天液壓氣動技術有限公司 | 高性能輕量化泵驅液冷循環集成系統研制能力建設項目 | 經開區 |
| 3 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 體外診斷試劑研發及實驗室項目 | 經開區 |
| 4 | 鄭州飛機裝備有限責任公司 | 懸掛發射系統產能提升項目(2024年投資項目) | 二七區 |
| 序號 | 企業名稱 | 所屬區縣(市) | 備注 |
| 1 | 鄭州市新鄭梅久實業有限公司 | 新鄭市 |
|
| 2 | 河南中力明新材料有限公司 | 鞏義市 |
|
| 3 | 河南中孚高精鋁材有限公司 | 鞏義市 |
|
| 4 | 黎明重工股份有限公司 | 高新區 |
|
| 5 | 中船海為高科技有限公司 | 高新區 |
|
| 6 | 鄭州德賽爾陶粒有限公司 | 鞏義市 |
|
| 7 | 思念食品(河南)有限公司 | 惠濟區 |
|
| 8 | 鄭州市樂美電線電纜有限公司 | 鞏義市 |
|
| 9 | 鄭州江東汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
| 10 | 鄭州華祥耐材有限公司 | 上街區 |
|
| 11 | 河南思維自動化設備股份有限公司 | 高新區 |
|
| 12 | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 高新區 |
|
| 13 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 上街區 |
|
| 14 | 鄭州振東科技有限公司 | 新密市 |
|
| 15 | 鄭州磊展科技造紙機械有限公司 | 新密市 |
|
| 16 | 鄭州井上華翔汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
| 17 | 河南泉舜流體控制科技有限公司 | 高新區 |
|
| 18 | 鄭州一帆機械設備有限公司 | 滎陽市 |
|
| 19 | 河南銅創有色金屬科技有限公司 | 鞏義市 |
|
| 20 | 鄭州天一萃取科技有限公司 | 高新區 |
|
| 21 | 河南農先鋒科技股份有限公司 | 高新區 |
|
| 22 | 鄭州潤寶耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
| 23 | 鄭州漢峰機電科技有限公司 | 滎陽市 |
|
| 24 | 河南省中原智能電氣科技有限公司 | 滎陽市 |
|
| 25 | 鄭州黃河金剛砂有限公司 | 滎陽市 |
|
| 26 | 鄭州飛龍汽車部件有限公司 | 中牟縣 |
|
| 27 | 鄭州運達造紙設備有限公司 | 新鄭市 |
|
| 28 | 河南印愛文化藝術有限公司 | 滎陽市 |
|
| 29 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 登封市 |
|
| 30 | 河南京師印務有限公司 | 管城區 |
|
| 31 | 鄭州鋁都閥門有限公司 | 上街區 |
|
| 32 | 鄭州市龍豐農業機械裝備制造有限公司 | 上街區 |
|
| 33 | 鄭州遠東耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
| 34 | 河南盛譽實業有限公司 | 上街區 |
|
| 35 | 河南省煤科院耐磨技術有限公司 | 高新區 |
|
| 36 | 河南縱橫精工機械科技有限公司 | 高新區 |
|
| 37 | 河南新昌電工科技有限公司 | 鞏義市 |
|
| 38 | 河南省西工機電設備有限公司 | 經開區 |
|
| 39 | 鄭州宇晟汽車產品科技開發有限公司 | 高新區 |
|
| 40 | 河南佛山鋁業科技有限公司 | 鞏義市 |
|
| 41 | 鄭州日新精密機械有限公司 | 經開區 |
|
| 42 | 河南雅奇明膠有限公司 | 新密市 |
|
| 43 | 鄭州通宇科技有限公司 | 新鄭市 |
|
| 44 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 登封市 |
|
| 45 | 鄭州格德格瑞機械工程有限公司 | 新鄭市 |
|
| 46 | 鄭州義興彩印有限公司 | 新鄭市 |
|
| 47 | 鄭州中原思藍德高科股份有限公司 | 高新區 |
|
| 48 | 鄭州煤機數耘智能科技有限公司 | 中原區 |
|
| 49 | 鄭州鑫密熔料有限公司 | 新密市 |
|
| 50 | 新密市萬力實業發展有限公司 | 新密市 |
|
| 51 | 鄭州一彬汽車零部件有限公司 | 經開區 |
|
| 52 | 河南倍杰特環保技術有限公司 | 經開區 |
|
| 53 | 鄭州德眾剛玉材料有限公司 | 新密市 |
|
| 54 | 河南天寧新材料科技有限公司 | 新鄭市 |
|
| 55 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 新鄭市 |
|
| 56 | 鄭州廚來香食品有限公司 | 新鄭市 |
|
| 57 | 河南天康宏展食品有限公司 | 新鄭市 |
|
| 58 | 鄭州亨瑞達新材料有限公司 | 新密市 |
|
| 59 | 鄭州銀泰冶金材料有限公司 | 新密市 |
|
| 60 | 嘉吉動物營養(鄭州)有限公司 | 高新區 | |
| 序號 | 申請企業名稱 | 所屬區縣(市) | 備注 |
| 1 | 河南易元泰電子科技有限公司 | 高新區 | |
| 2 | 索凌電氣有限公司 | 經開區 | |
-
“數智賦能 建功支點”制造業數字化轉型暨企業上云專題培訓舉辦
數字化轉型是企業長遠發展、產業實現倍增的必由之路,需強化“企業主體、政府主導、云商主力”三個原則,堅持“目標導向、問題導向、效果導向”三個導向,通過“分級推進、分類施策、分業實施”三條路徑達到轉型目的。- 2025-06-03 11:16:25
- 2471
-
4月份,采礦業增加值同比增長5.7%,制造業增長6.6%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.1%。
- 2025-05-21 11:49:13
- 16252



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關