序號 | 申報企業 | 申報項目(產品) |
1 | 海南遠景方舟科技有限公司 | 遠景EN-256/16.7-154m超感知風機 |
2 | 海南遠景方舟科技有限公司 | 遠景315Ah5MWh標準20尺集裝箱智慧儲能系統 |
3 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 漂浮式風力發電機組配套的20.6MVA機艙內置干式變壓器 |
4 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 氣候等級C4、環境等級E4的干式變壓器 |
5 | 國電投智運(海南)綠色新能源科技有限公司 | 風光耦合氫能集成驛站 |
6 | 海南平野新能源有限公司 | 特種車輛新能源磷酸鐵鋰動力系統 |
7 | 海南融創樹能科技有限公司 | 無淡化直接電解海水制氫系統 |
8 | 海南龍盤油田科技有限公司 | 10kW級高溫固體氧化物燃料電池熱電聯供系統 |
9 | 海南美亞電能有限公司 | 光儲充一體化電站 |
10 | 海南電力產業發展有限責任公司 | 全國產化電力專用UPS |
11 | 海南行者新材料科技有限公司 | 電磁振動一步提鋰生產線 |
12 | 海南天使醫檢汽車科技集團有限公司 | 新型數字化移動天使口腔醫療車 |
13 | 海南海世通汽車有限公司 | 高智能化的C型旅居車 |
14 | 海南海世通汽車有限公司 | 具有新型節能靜音空調的宿營車 |
15 | 海南遠程新能源商用車有限公司 | 星智柴油混動房車 |
16 | 海南航芯高科技產業集團有限責任公司 | 62mm封裝1200V-IGBT模塊 |
17 | 海南艾銳奧科技有限公司 | 多用途重油動力縱列雙旋翼無人直升機 |
18 | 海南獅子魚深海技術有限公司 | 深海拖曳系統 |
19 | 海南微氪生物科技股份有限公司 | 微生物全光譜熒光分析儀 |
20 | 海南精翊機電設備有限公司 | 新型天然橡膠干法制膠裝備產線 |
21 | 三亞海古紀生物科技有限公司 | 一套自動化的建庫測序流水線機器人 |
序號 | 申報企業 | 申報項目(產品) |
1 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 陸地10MW風電機組配套的11.3MVA機艙內置干式變壓器 |
2 | 海南威特電氣集團有限公司 | ZGS20組合式變壓器 |
3 | 海南威特電氣集團有限公司 | SH21油浸式非晶合金鐵心變壓器 |
4 | 海南獅子魚深海技術有限公司 | 自容式微生物原位富集與固定取樣器 |
5 | 海南立昇凈水科技實業有限公司 | G型超濾膜凈水設備 |
6 | 海南建邦制藥科技有限公司 | |
7 | 海南建邦制藥科技有限公司 | 多肽裂解儀 |
8 | 海南海膠智造科技有限公司 | 智能割膠機 |
9 | 海南經濟特區中質獵鷹智能勘測科技有限公司 | 玻璃印刷LED生態照明系統 |
-
1-2月份,規模以上高技術制造業增加值同比增長9.1%,較上年全年加快0.2個百分點,增速高于全部規模以上工業3.2個百分點。
- 2025-03-20 10:35:03
- 17023
-
高技術產業投資同比增長9.7%,其中信息服務業、電子商務服務業、計算機及辦公設備制造業、航空航天器及設備制造業投資分別增長66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環比看,2月份固定資產投資(不含農戶)比上月增長0.49%。
- 2025-03-18 10:59:15
- 19586
-
浙江省經濟和信息化廳 浙江省財政廳關于公布2024年度浙江省首臺(套)裝備名單的通知
浙江省經濟和信息化廳 浙江省財政廳關于公布2024年度浙江省首臺(套)裝備名單的通知。- 2025-01-15 10:41:28
- 17570
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關