



|
| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
| 生產資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
| 采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
| 原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
| 加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
| 食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
| 衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
| 一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
| 耐用消費品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
| 二、工業生產者購進價格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
| 燃料、動力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
| 黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
| 化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
| 木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
| 其它工業原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
| 農副產品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
| 紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
| 三、主要行業出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業 | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
| 石油和天然氣開采業 | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
| 黑色金屬礦采選業 | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
| 有色金屬礦采選業 | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
| 非金屬礦采選業 | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
| 農副食品加工業 | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
| 食品制造業 | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 紡織業 | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
| 紡織服裝、服飾業 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業 | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
| 化學原料和化學制品制造業 | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
| 醫藥制造業 | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
| 化學纖維制造業 | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
| 非金屬礦物制品業 | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
| 金屬制品業 | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
| 通用設備制造業 | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
| 汽車制造業 | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
| 燃氣生產和供應業 | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
| 水的生產和供應業 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
高技術產業投資同比增長9.7%,其中信息服務業、電子商務服務業、計算機及辦公設備制造業、航空航天器及設備制造業投資分別增長66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環比看,2月份固定資產投資(不含農戶)比上月增長0.49%。
- 2025-03-18 10:59:15
- 19298
-
2月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降2.5%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約1.86個百分點。
- 2025-03-11 11:36:22
- 19853
-
2024年全年,工業生產者出廠價格和購進價格均下降2.2%,降幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點。
- 2025-01-10 10:40:28
- 17355



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關