2009年印機行業經濟運行情況統計分析(上)
十年來,印機行業得到了長足的發展,生產經營方面發生了“質”的飛躍,經受住了各種不利因素的影響與沖擊,行業整體素質上了一個新的臺階。印機企業通過自主創新、產學研結合、傳統產業與高科技融合、對外合資合作、對外引進人才和技術、并購國外企業等多種形式、多種渠道、多種手段,將企業和行業的整體水平向前推進。行業中已形成相互競爭、相互促進、相互合作、相互發展、相互成長的大好局面。本著適當速度、穩定質量、實用技術、高性價比、增值服務的原則,目前印機行業推出了一批產品,打造了一批,涌現了一批示范企業,大大地改變了產業發展的格局。領頭的集團軍得到擴展,緊跟的第二集團軍得到發展,不斷進取的第三集團軍得到鞭策。印機行業正朝著更高的水準健康可持續地發展。同時,整個行業也面臨著新的挑戰。
2009年經濟指標完成情況
印機分會直接統計的62家生產企業,涵蓋了國內銷售總量的40%左右。這個40%的數據,基本上是行業中重要的骨干企業所報,從中可以了解行業運營的大概情況以及未來的發展趨勢。
指標名稱 | 計算單位 | 2009年度 | 2008年度 | 同比±% |
工業總產值 | 萬元 | 562223 | 598249 | -6 |
工業銷售產值 | 萬元 | 582720 | 574233 | 1.5 |
工業增加值 | 萬元 | 165418 | 179484 | -7.8 |
產品銷售收入 | 萬元 | 574129 | 564616 | 1.7 |
利潤總額 | 萬元 | 14061 | -8488 | 扭虧 |
成本費用總額 | 萬元 | 524590 | 543157 | -3.4 |
出口交貨值 | 萬元 | 60837.6 | 103906 | -41.4 |
新產品產值 | 萬元 | 305000 | 317676 | -4 |
指數 標準值 指數值 | 經濟 效益 綜合 指數 (%) | 總資 產貢 獻率 (%) | 資產 保值 增值 率 (%) | 資產 負債 率 (%) | 流動 資金 周轉 率 (次) | 成本 費用 利潤 率 (%) | 全員 勞產 率 (元/人) | 產品 銷售 率 (%) |
100 | 10.7 | 120 | 60 | 1.52 | 3.71 | 16500 | 96.3 | |
2009年度 | 125.68 | 5.86 | 99.6 | 49.74 | 1.01 | 2.68 | 93056.9 | 103.65 |
2008年度 | 101.9 | 2.6 | 96 | 51.6 | 0.93 | -1.56 | 93469 | 96 |
同比±百分點 | 23.77 | 3.26 | 3.6 | -1.86 | 8.6 | 4.24 | -0.5 | 7.65 |
附表1:
2009年62家印機企業直接統計數據
溫州、玉田兩地印機企業匯總年報統計數據
| 工業總產值 | 產品銷售收入 | 企業數量 |
印機行業: | 56億元 | 57億元 | 62家 |
溫州地區: | 35億元 | 35億元 | 330家 |
玉田地區: | 5.1億元 | 4.9億元 | 56家 |
合 計: | 96.1億元 | 96.9億元 | 448家 |
附表2:
2009年工業經濟效益綜合指數*名
序號 | 單 位 名 稱 | 經濟效益綜合指數完成(%) |
1 | 天津長榮印刷設備股份有限公司 | 417.6 |
2 | 遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 | 309.7 |
3 | 南通海盟羅蘭機械有限公司 | 268.7 |
4 | 江西中景集團有限公司 | 262.7 |
5 | 上海高斯印刷設備有限公司 | 254.1 |
6 | 威海印刷機械有限公司 | 250.9 |
7 | 濰坊東航精密機械有限公司 | 240.2 |
8 | 中山市松德包裝機械股份有限公司 | 236.4 |
9 | 浙江藍寶機械有限公司 | 223.4 |
10 | 濰坊華光精工設備有限公司 | 221.1 |
附表3:
2009年產品銷售收入*名
序號 | 單 位 名 稱 | 銷售收入(萬元) |
1 | 北人集團公司 | 97342 |
2 | 上海高斯印刷設備有限公司 | 51080 |
3 | 遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 | 35862 |
4 | 上海光華印刷機械有限公司 | 34298 |
5 | 天津長榮印刷設備股份有限公司 | 30221 |
6 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 | 24002 |
7 | 江西中景集團有限公司 | 21990 |
8 | 濰坊華光精工設備有限公司 | 21390 |
9 | 中山市松德包裝機械股份有限公司 | 20158 |
10 | 江蘇昌昇集團股份有限公司 | 18956 |
附表4:
2009年出口交貨值*名
序號 | 單 位 名 稱 | 出口交貨值(萬元) |
1 | 上海高斯印刷設備有限公司 | 15192 |
2 | 北人集團公司 | 7193 |
3 | 上海亞華印刷機械有限公司 | 4426 |
4 | 神力集團有限公司 | 3875 |
5 | 青島瑞普電氣有限責任公司 | 2774 |
6 | 浙江藍寶機械有限公司 | 2678 |
7 | 天津長榮印刷設備股份有限公司 | 2226 |
8 | 上海德拉根印刷機械有限公司 | 2156 |
9 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 | 2004 |
10 | 威海濱田印刷機械有限公司 | 1905 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關