1400QHB-50A型混流潛水電泵性能表
| 葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
| (m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
| -4° | 11660 | 3100 | 12.5 | 365 | 469.0 | 500
| 81.0 | 1247 |
| 14400 | 4000 | 9.0 | 412.3 | 85.6 | ||||
| 16560 | 4600 | 3.5 | 306.2 | 81.0 | ||||
| -2° | 12240 | 3400 | 13.25 | 545.3 | 630 | 81.0 | ||
| 16200 | 4500 | 9.5 | 483.4 | 86.7 | ||||
| 18720 | 5200 | 5.8 | 365.0 | 81.0 | ||||
| 0° | 13320 | 3700 | 13.8 | 618.0 | 630 | 81.0 | ||
| 17460 | 4850 | 10.0 | 548.4 | 86.7 | ||||
| 20520 | 5700 | 6.05 | 417.4 | 81.0 | ||||
| +2° | 14400 | 4000 | 14.3 | 692.3 | 800 | 81.0 | ||
| 18360 | 5100 | 11.0 | 634.4 | 86.7 | ||||
| 21960 | 6100 | 6.4 | 472.5 | 81.0 | ||||




