外形尺寸:

技術參數:
|
| FRS-1010I | FRS-1010II | FRS-1010III | FRSC-1010III |
| 電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | |||
| 電機功率(W) | 60 | |||
| 抽氣泵功率(W) | - | 1200 | ||
| 電熱功率(W) | 300×2 | |||
| 印字電熱功率(W) | 50×2 | |||
| 封口線速度(m/min) | 0-12 | |||
| 封口寬度(mm) | 8 10 | |||
| 溫控范圍(℃) | 0-300 | |||
| 印字類別 | 色帶 | |||
| 封口中心至輸送臺距離(mm) | 10-40 | 200-320 | 10-40 | |
| 輸送臺尺寸(L×W)(mm) | 1065×180 | |||
| 輸送臺單件承載重量(kg) | ≤1 | |||
| 輸送臺總承載重量(kg) | ≤3 | |||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1065×460×500 | 1065×540×640 | 1065×540×1325 | |
| 凈重(kg) | 58 | 64 | 67 | 76 |




