欧美成人精品一区二区三区在线看,香港三级电影在线观看,日批视频免费播放,激情网站激情评论,免费啪啪视频播放器,日韩福利在线视频,曰批视频在线观看,99re6国产精品视频播放

產(chǎn)品|企業(yè)|供應(yīng)|求購|資訊|展會|技術(shù)

XBD-HYW臥式恒壓切線泵

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱上海騰泉泵業(yè)制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2023/2/15 17:48:35
  • 訪問次數(shù)377
產(chǎn)品標簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話
上海騰泉泵業(yè)制造有限公司是一家制造各類消防泵、多級泵、消防穩(wěn)壓設(shè)備的專業(yè)廠家,并且在中國“泵閥之都”浙江溫州設(shè)有分公司(上海騰泉泉業(yè)制造有限公司永嘉分公司),公司技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)檢測設(shè)備*,管理方法科學(xué),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)完善,各項技術(shù)性能指標均達到設(shè)計要求。公司產(chǎn)品主要分為九大系列:消防泵、多級泵、離心泵、排污泵、油泵、自吸泵、磁力泵、深井泵及消防穩(wěn)壓設(shè)備,公司產(chǎn)品廣泛用于建筑、消防、環(huán)保、給排水、暖通、石油、化工、冶金、造紙、電力等行業(yè)城市建設(shè) 騰泉公司做“服務(wù)”的經(jīng)營戰(zhàn)略,秉承“客戶至上,服務(wù)先行”的服務(wù)理念,向每一位客戶真誠提供合理的選型報價、可靠的物流運輸、免費的安裝指導(dǎo)、專業(yè)的現(xiàn)場調(diào)試、免費的培訓(xùn)支持、定期的用戶回訪、完善的檔案管理、和貼心的售后維護等全程服務(wù)。
多級離心消防泵
XBD-HYW臥式恒壓切線泵 產(chǎn)品信息
產(chǎn)品參數(shù):
XBD-HYW臥式恒壓切線消防泵性能參數(shù)圖表
型號 流量 
L/S
揚程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
電動機(KW) 型號 流量
L/S
揚程
m
轉(zhuǎn)速 
r/min
電動機(KW)
XBD3/5-HYW 5 30 2900 3 XBD5/50-HYW 50 50 1480 45
XBD4/5-HYW 5 40 2900 5.5 XBD6/50-HYW 50 60 1480 55
XBD5/5-HYW 5 50 2900 7.5 XBD7/50-HYW 50 70 1480 55
XBD6/5-HYW 5 60 2900 7.5 XBD8/50-HYW 50 80 1480 75
XBD4/10-HYW 10 40 2900 7.5 XBD9/50-HYW 50 90 2970 75
XBD5/10-HYW 10 50 2930 11 XBD10/50-HYW 50 100 2970 90
XBD6/10-HYW 10 60 2930 11 XBD11/50-HYW 50 110 2980 110
XBD7/10-HYW 10 70 2930 15 XBD12/50-HYW 50 120 2980 110
XBD8/10-HYW 10 80 2930 18.5 XBD13/50-HYW 50 130 2980 110
XBD9/10-HYW 10 90 2940 22 XBD14/50-HYW 50 140 2980 132
XBD4/15-HYW 15 40 2930 11 XBD15/50-HYW 50 150 2980 132
XBD5/15-HYW 15 50 2930 15 XBD16/50-HYW 50 160 2980 160
XBD6/15-HYW 15 60 2940 15 XBD17/50-HYW 50 170 2980 160
XBD7/15-HYW 15 70 2940 18.5 XBD18/50-HYW 50 180 2980 160
XBD8/15-HYW 15 80 2940 22 XBD19/50-HYW 50 190 2980 200
XBD9/15-HYW 15 90 2950 30 XBD20/50-HYW 50 200 2980 200
XBD10/15-HYW 15 100 2950 30 XBD4/60-HYW 60 40 1480 45
XBD11/15-HYW 15 110 2950 37 XBD5/60-HYW 60 50 1480 45
XBD12/15-HYW 15 120 2970 45 XBD6/60-HYW 60 60 1480 55
XBD13/15-HYW 15 130 2970 45 XBD7/60-HYW 60 70 1480 75
XBD4/20-HYW 20 40 2930 15 XBD8/60-HYW 60 80 1480 75
XBD5/20-HYW 20 50 2940 18.5 XBD9/60-HYW 60 90 1480 90
XBD6/20-HYW 20 60 2950 22 XBD10/60-HYW 60 100 2980 110
XBD7/20-HYW 20 70 2950 22 XBD11/60-HYW 60 110 2980 110
XBD8/20-HYW 20 80 2950 30 XBD12/60-HYW 60 120 2980 110
XBD9/20-HYW 20 90 2950 37 XBD13/60-HYW 60 130 2980 132
XBD10/20-HYW 20 100 2950 37 XBD14/60-HYW 60 140 2980 160
XBD11/20-HYW 20 110 2950 37 XBD15/60-HYW 60 150 2980 160
XBD12/20-HYW 20 120 2970 45 XBD16/60-HYW 60 160 2980 200
XBD13/20-HYW 20 130 2970 45 XBD17/60-HYW 60 170 2980 200
XBD14/20-HYW 20 140 2970 55 XBD18/60-HYW 60 180 2980 200
XBD15/20-HYW 20 150 2970 55 XBD19/60-HYW 60 190 2980 250
XBD4/30-HYW 30 40 2950 22 XBD20/60-HYW 60 200 2980 280
XBD5/30-HYW 30 50 2950 30 XBD4/70-HYW 70 40 1480 55
XBD6/30-HYW 30 60 2950 37 XBD5/70-HYW 70 50 1480 55
XBD7/30-HYW 30 70 2950 37 XBD6/70-HYW 70 60 1480 75
XBD8/30-HYW 30 80 2970 45 XBD7/70-HYW 70 70 1480 90
XBD9/30-HYW 30 90 2970 45 XBD8/70-HYW 70 80 1480 90
XBD10/30-HYW 30 100 2970 55 XBD9/70-HYW 70 90 1490 110
XBD11/30-HYW 30 110 2970 55 XBD10/70-HYW 70 100 1490 110
XBD12/30-HYW 30 120 2970 75 XBD11/70-HYW 70 110 2980 110
XBD13/30-HYW 30 130 2970 75 XBD12/70-HYW 70 120 2980 132
XBD14/30-HYW 30 140 2970 75 XBD13/70-HYW 70 130 2980 132
XBD15/30-HYW 30 150 2970 75 XBD14/70-HYW 70 140 2980 160
XBD16/30-HYW 30 160 2970 90 XBD15/70-HYW 70 150 2980 160
XBD17/30-HYW 30 170 2970 90 XBD16/70-HYW 70 160 2980 200
XBD18/30-HYW 30 180 2970 90 XBD17/70-HYW 70 170 2980 200
XBD19/30-HYW 30 190 2980 110 XBD18/70-HYW 70 180 2980 250
XBD20/30-HYW 30 200 2980 110 XBD19/70-HYW 70 190 2980 250
XBD4/40-HYW 40 40 1480 37 XBD20/70-HYW 70 200 2980 280
XBD5/40-HYW 40 50 1480 45 XBD4/80-HYW 80 40 1480 55
XBD6/40-HYW 40 60 1480 55 XBD5/80-HYW 80 50 1480 75
XBD7/40-HYW 40 70 1480 55 XBD6/80-HYW 80 60 1480 90
XBD8/40-HYW 40 80 2970 75 XBD7/80-HYW 80 70 1480 90
XBD9/40-HYW 40 90 2970 75 XBD8/80-HYW 80 80 1490 110
XBD10/40-HYW 40 100 2970 75 XBD9/80-HYW 80 90 1490 132
XBD11/40-HYW 40 110 2970 90 XBD10/80-HYW 80 100 1490 132
XBD12/40-HYW 40 120 2970 90 XBD11/80-HYW 80 110 1490 160
XBD13/40-HYW 40 130 2970 90 XBD12/80-HYW 80 120 1490 160
XBD14/40-HYW 40 140 2970 90 XBD13/80-HYW 80 130 2980 200
XBD15/40-HYW 40 150 2980 110 XBD14/80-HYW 80 140 2980 200
XBD16/40-HYW 40 160 2980 110 XBD15/80-HYW 80 150 2980 250
XBD17/40-HYW 40 170 2980 110 XBD16/80-HYW 80 160 2980 250
XBD18/40-HYW 40 180 2980 132 XBD17/80-HYW 80 170 2980 280
XBD19/40-HYW 40 190 2980 132 XBD18/80-HYW 80 180 2980 280
XBD20/40-HYW 40 200 2980 160 XBD19/80-HYW 80 190 2980 315
XBD4/50-HYW 50 40 1480 45 XBD20/80-HYW 80 200 2980 315

包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接

Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師

客服熱線:0571-87759927 投訴熱線:0571-88947171 網(wǎng)站客服:

對比
客服
手機站
詢價
反饋
回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

3270