詳細(xì)參數(shù)
| 圖像尺寸 | 5.12 x 0.05 mm |
| 有效像素數(shù) | 256 |
| 像素間距 | 20 μm |
| 像素高度 | 50 μm |
| 光譜響應(yīng)范圍 | 400 to 1100 nm |
| 峰值靈敏度波長 | 800 nm |
| 視頻數(shù)據(jù)傳輸速度 | 5 MHz |
| 注意 | Typ., Ta=25 ℃, Vdd(A)=Vdd(D)=5 V, unless otherwise noted |
詳細(xì)參數(shù)
| 圖像尺寸 | 5.12 x 0.05 mm |
|---|---|
| 有效像素數(shù) | 256 |
| 像素間距 | 20 μm |
| 像素高度 | 50 μm |
| 光譜響應(yīng)范圍 | 400 to 1100 nm |
| 峰值靈敏度波長 | 800 nm |
| 視頻數(shù)據(jù)傳輸速度 | 5 MHz |
| 注意 | Typ., Ta=25 ℃, Vdd(A)=Vdd(D)=5 V, unless otherwise noted |
光譜響應(yīng)

外形尺寸(單位:mm)





