產(chǎn)品編號(hào):184045-483
產(chǎn)品型號(hào):WR口-24口
市場(chǎng)價(jià)格:面議 元/支
批發(fā)價(jià)格:面議 元/支
更新時(shí)間:2011.01.18
出品單位:國(guó)華電氣
瀏覽次數(shù):5438 次
更多產(chǎn)品圖片:
1、應(yīng)用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锏?°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
2、特點(diǎn)
·多種防爆形式,防爆性能好;
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測(cè)溫范圍大;
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
3、工作原理
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理,設(shè)計(jì)具有足夠強(qiáng)度的接線盒等部件,將所有會(huì)產(chǎn)生火花,電弧和危險(xiǎn)溫度的零部件都密封在接線盒腔內(nèi),當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時(shí),能通過(guò)接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行隔爆。
4、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5518-1991
GB3836
5、常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m
6、取證一覽表
| 防 爆 級(jí) 別 | 防 爆 證 號(hào) | 認(rèn) 證 機(jī) 構(gòu) |
| d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
| d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
| ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
| 型 號(hào) | 分度號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||

I類------煤礦井下用電氣設(shè)備
II類-----工廠用電氣設(shè)備
10、防爆等級(jí)
防爆熱電偶的防爆等級(jí)按其使用于爆炸性氣體混合物安全間隙分為A B C三級(jí)。
| 類 別 | 級(jí) 別 | 試驗(yàn)安全間隙(MESG)mm |
| II | A | 0.9≤MESG |
| B | 0.5 | |
| C | MESG≤0.5 |
防爆熱電偶的溫度組別按其外露部分允許面溫度分為T(mén)1—T6
| 溫 度 組 別 | 允許表面溫度 ℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
EXdII□T□
EXiaII□T□
防護(hù)等級(jí):IP65
13、接線盒形式

| 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
| d | L x l | |||||
| WRM-240 WRM2-240 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-240G WRM2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-240 WRN2-240 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-240G WRN2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-240 WRE2-240 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-240G WRE2-240G | <24S | |||||
| WRC-240 WRC2-240 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-240G WRC2-240G | <24S | |||||
| WRF-240 WRF2-240 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-240G WRF2-240G | <24S | |||||





