歷屆展會(huì)對比
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第38屆中國(上海)國際墻紙 | 上海新國際博覽中心 | 2025/8/14 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2025第37屆中國(北京)國際墻紙 | 中國國際展覽中心(順.. | 2025/3/6 | 114120㎡ | --------- | --------- |
2024第36屆中國(上海)國際墻紙 | 上海新國際博覽中心 | 2024/8/14 | 92000㎡ | --------- | --------- |
2024第35屆中國(北京)國際墻紙 | 中國國際展覽中心(順.. | 2024/3/20 | 114120㎡ | --------- | --------- |
2023第34屆中國(上海)國際墻紙 | 上海新國際博覽中心 | 2023/8/10 | 92000㎡ | --------- | --------- |
2023第33屆中國(北京)國際墻紙 | 中國國際展覽中心(順.. | 2023/3/26 | 144980㎡ | --------- | --------- |
2022第32屆中國(北京)國際墻紙 | 中國國際展覽中心(順.. | 2022/3/3 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2021第三十一屆中國(北京)國際墻 | 中國國際展覽中心(順.. | 2021/3/30 | 120000㎡ | --------- | 648家 查看 |
2020第三十屆中國(上海)國際墻紙 | 上海新國際博覽中心 | 2020/9/21 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2020第二十九屆中國(北京)國際墻 | 中國國際展覽中心(順.. | 2020/7/10 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十八屆中國(上海)國際墻 | 上海新國際博覽中心 | 2019/8/15 | 80500㎡ | --------- | 800家 查看 |
2019第二十七屆中國(北京)國際墻 | 中國國際展覽中心(順.. | 2019/3/1 | 200000㎡ | --------- | 1002家 查看 |
2018第二十六屆中國(上海)國際墻 | 上海新國際博覽中心 | 2018/8/10 | 272500㎡ | --------- | 951家 查看 |
2018第二十五屆中國(北京)國際墻 | 中國國際展覽中心(順.. | 2018/3/15 | 200000㎡ | --------- | 1032家 查看 |
2017第二十四屆中國(上海)國際墻 | 上海新國際博覽中心 | 2017/8/14 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2017第二十三屆中國(北京)國際墻 | 中國國際展覽中心(順.. | 2017/2/27 | 200000㎡ | --------- | 951家 查看 |
2016第二十二屆中國(上海)國際墻 | 上海新國際博覽中心 | 2016/8/17 | 115000㎡ | --------- | 730家 查看 |
2016第二十一屆中國(北京)國際墻 | 中國國際展覽中心(順.. | 2016/3/9 | 180000㎡ | --------- | 947家 查看 |
2015第二十屆中國(上海)國際墻紙 | 上海新國際博覽中心 | 2015/8/13 | 92000㎡ | --------- | 735家 查看 |
2015第十九屆中國(北京)國際墻紙 | 中國國際展覽中心(順.. | 2015/3/13 | 98690㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡介
展品范圍
參展費(fèi)用
展位費(fèi)用 | ||
類別 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平米起租) | 光地展位(36平米起租) |
價(jià)格 | 1200元/平米 | 1100元/平米 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù):
1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個(gè)紙簍、一個(gè)220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺(tái)號(hào))
2、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)
3、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡介
4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù):
1、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)(未包括搭建展臺(tái)管理費(fèi))
2、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡介
3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù)
公眾號(hào):墻紙墻布窗簾軟裝展CIWFE
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。