歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025華南3D打印、增材制造展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2025/9/10 | 7500㎡ | --------- | --------- |
2025亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2025/3/17 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2024亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2024/5/7 | 53000㎡ | --------- | --------- |
2023亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2023/9/12 | 27000㎡ | --------- | --------- |
2021亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2021/5/26 | 26867㎡ | --------- | --------- |
2020亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2020/7/8 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2019亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2019/2/21 | 23000㎡ | --------- | 280家 查看 |
2018亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2018/3/1 | 10000㎡ | --------- | 195家 查看 |
2017亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2017/3/8 | 11500㎡ | --------- | 301家 查看 |
2016亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 2016/3/10 | 7000㎡ | --------- | 108家 查看 |
2015亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 2015/3/12 | 5000㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。